Israeli election results data

Israeli Knesset (parliament) election results from the 15th (1999) to the 25th (2022)

Any questions?

Get in touch!
elections party place placelastelections placename propall propvalid propvoted votes
25 ת 9999 25 מעטפות חיצוניות 0.00062877182065 0.00063438220765 0.00062877182065 291
25 ת 99 25 מצפה רמון 0.000534902380315 0.0010183299389 0.001007556675062 2
25 ת 9800 25 בנימינהגבעת עדה 9.1835797593e-05 0.000127551020408 0.000127226463104 1
25 ת 978 25 כעביהטבאשחגאגרה 0.000250689395838 0.000447828034034 0.000444839857651 1
25 ת 976 25 גנאביב שבט 0.00177304964539 0.00438596491228 0.004347826086956 1
25 ת 975 25 זרזיר 0.000173611111111 0.000394011032308 0.000391083300743 1
25 ת 9700 25 הוד השרון 0.000287338628573 0.000387532525051 0.000386430759888 14
25 ת 967 25 אבו גווייעד שבט 0.001316366827555 0.005555555555555 0.005464480874316 3
25 ת 965 25 אטרש שבט 0.001663893510815 0.005016722408026 0.004966887417218 3
25 ת 963 25 אעצם שבט 0.000751879699248 0.001914791766395 0.001890359168241 4
25 ת 962 25 טובאזנגריה 0.000208637596494 0.000480076812289 0.000474833808167 1
25 ת 9600 25 קרית ים 0.000488678937937 0.000887749062931 0.000878434434629 18
25 ת 96 25 יגור 0.003568879371877 0.005617977528089 0.005599104143337 5
25 ת 9500 25 קרית ביאליק 0.000462496939358 0.000742293249497 0.000738263777304 17
25 ת 9400 25 יהודמונוסון 0.00012359411692 0.000166982077257 0.000166407810073 3
25 ת 939 25 מסעודין אלעזאזמה 0.000947418285172 0.002036141511835 0.002021222839818 8
25 ת 9300 25 זכרון יעקב 0.000223601095645 0.000314762354422 0.000313971742543 4
25 ת 9200 25 בית שאן 0.000202949533216 0.000288101411696 0.000287218764959 3
25 ת 9100 25 נהריה 0.000217841193769 0.000360967392612 0.000358283820499 12
25 ת 9000 25 באר שבע 0.000279248215239 0.000459063510438 0.000455436526009 46

Number of rows in the full dataset: 202,859