Any questions?
Get in touch!buildingname | buildingname_zh | price | regdate | insdate | days_to_register | memorial | area_sqft_net | area_sqft_gross | hkd_per_sqft_net | hkd_per_sqft_gross | xaxis | yaxis | xaxis_zh | yaxis_zh | phasename | phasename_zh | estatename | estatename_zh | building_address | building_address_zh | date_of_completion | number_of_units | number_of_floors | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO FOO BUILDING | 寶富大樓 | 3350000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-08T00:00:00 | 11 | 24111901990215 | 354 | 9463.0 | FLAT O | 2/F | O室 | 2樓 | Po Foo Building | 寶富大樓 | 1-5 FOO MING STREET | 富明街 1-5 號 | 1964-04-01T00:00:00 | 173 | 13 | 22.27882194519043 | 114.18330383300781 | ||||
KAI CHUEN COURT BLOCK 3 (KAI CHI HOUSE) | 啟鑽苑 3座 (啟池閣) | 3302500 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-09-19T00:00:00 | 61 | 24111901990205 | FLAT 2 | 35/F | 2室 | 35樓 | Kai Chuen Court | 啟鑽苑 | 235 CHOI HUNG ROAD | 彩虹道235號 | 507 | 39 | 22.339506149291992 | 114.20027923583984 | |||||||
Cullinan Sky Phase 1 Tower 6 | 天璽.天 1期 6座 | 12527600 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-01T00:00:00 | 18 | 24111901990011 | 469 | 26711.0 | FLAT A6 | 22/F | A6室 | 22樓 | Phase 1 | 1期 | Cullinan Sky | 天璽.天 | 10 Concorde Road | 協調道10號 | 2024-12-31T00:00:00 | 321 | 33 | 22.332029342651367 | 114.19925689697266 | ||
THE TERRACES | 陶樂苑 | 13000000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-10-25T00:00:00 | 25 | 24111901930023 | 973 | 13360.0 | FLAT A | NO. 7 | A室 | 7號 | The Terraces | 陶樂苑 | LOT 1972 FEI NGO SHAN ROAD | 飛鵝山道1972號 | 1986-08-01T00:00:00 | 24 | 9 | 22.337158203125 | 114.22909545898438 | ||||
BLOCK 4 | 4座 | 5500000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-10-25T00:00:00 | 25 | 24111901930015 | 688 | 7994.0 | FLAT F | 6/F | F室 | 6樓 | YAU TONG CENTRE | 油塘中心 | Yau Tong Centre | 油塘中心 | 1 KA WING STREET | 嘉榮街6號 | 1980-09-01T00:00:00 | 56 | 7 | 22.295211791992188 | 114.23846435546875 | ||
LOHAS PARK PHASE 12B PARK SEASONS TOWER 2 (2B) | 日出康城 12期B PARK SEASONS 2座 (2B) | 8169000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-08T00:00:00 | 11 | 24111901920022 | 537 | 15212.0 | FLAT A | 35/F | A室 | 35樓 | Phase 12B Park Seasons | 12期B PARK SEASONS | Lohas Park | 日出康城 | 1 LOHAS PARK ROAD | 康城路1號 | 2025-03-31T00:00:00 | 350 | 50 | 22.293956756591797 | 114.26917266845703 | ||
BLOCK D | D座 | 3560000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-10-30T00:00:00 | 20 | 24111901910016 | 545 | 6532.0 | FLAT 2 | 10/F | 2室 | 10樓 | KAM PING MANSION | 錦屏樓 | Kam Ping Mansion | 錦屏樓 | 63-69 KAM PING STREET | 錦屏街63-69號 | 1966-01-01T00:00:00 | 110 | 14 | 22.289377212524414 | 114.20040130615234 | ||
TOWER 1 | 1座 | 18500000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-11T00:00:00 | 8 | 24111901880016 | 816 | 1119 | 22671.0 | 16532.0 | FLAT E | 48/F | E室 | 48樓 | THE VICTORIA TOWERS | 港景峰 | The Victoria Towers | 港景峰 | 188 CANTON ROAD | 廣東道188號 | 2002-09-01T00:00:00 | 313 | 52 | 22.302228927612305 | 114.16859436035156 |
BLOCK 5 | 5座 | 4990000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-10-31T00:00:00 | 19 | 24111901870305 | 635 | 820 | 7858.0 | 6085.0 | FLAT A | 33/F | A室 | 33樓 | PHASE 7 KENSWOOD COURT | 7期 景湖居 | KINGSWOOD VILLAS | 嘉湖山莊 | 2 TIN LUNG ROAD | 天龍路2號 | 1994-12-01T00:00:00 | 288 | 36 | 22.459468841552734 | 114.00675964355469 |
TOWER 2 | 2座 | 4900000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-10-22T00:00:00 | 28 | 24111901870174 | 498 | 656 | 9839.0 | 7469.0 | FLAT E | 38/F | E室 | 38樓 | PHASE 1 | 1期 | CENTRAL PARK TOWERS | 柏慧豪園 | TIN WING ROAD | 天水圍 | 2007-11-01T00:00:00 | 380 | 48 | 22.459333419799805 | 114.00099182128906 |
BLOCK 5 | 5座 | 3800000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-12T00:00:00 | 7 | 24111901870165 | 449 | 576 | 8463.0 | 6597.0 | FLAT F | 38/F | F室 | 38樓 | PHASE 2 SHERWOOD COURT | 2期 賞湖居 | KINGSWOOD VILLAS | 嘉湖山莊 | 3 TIN WU ROAD | 天湖路3號 | 1993-03-01T00:00:00 | 312 | 39 | 22.45338249206543 | 114.00239562988281 |
Novo Land Phase 3B Fiskars Tower 2A | NOVO LAND 3B期 FISKARS 2A座 | 4908800 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-08T00:00:00 | 11 | 24111901870144 | 400 | 12272.0 | FLAT J | 16/F | J室 | 16樓 | Phase 3B | 3B期 | Novo Land | NOVO LAND | 8 Yan Po Road | 欣寶路8號 | 2025-03-31T00:00:00 | 272 | 29 | 22.410839080810547 | 113.97102355957031 | ||
The Yoho Hub Phase C The Yoho Hub II Tower 6 | The Yoho Hub C期 The Yoho Hub II 6座 | 8285200 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-10-29T00:00:00 | 21 | 24111901870138 | 538 | 15400.0 | FLAT B | 11/F | B室 | 11樓 | Phase C The Yoho Hub II | C期 The Yoho Hub II | The Yoho Hub | The Yoho Hub | 1 Long Lok Road | 朗樂路1號 | 2023-09-01T00:00:00 | 469 | 47 | 22.444965362548828 | 114.03457641601562 | ||
The Yoho Hub Phase C The Yoho Hub II Tower 6 | The Yoho Hub C期 The Yoho Hub II 6座 | 9010200 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-05T00:00:00 | 14 | 24111901870120 | 639 | 14100.0 | FLAT J | 19/F | J室 | 19樓 | Phase C The Yoho Hub II | C期 The Yoho Hub II | The Yoho Hub | The Yoho Hub | 1 Long Lok Road | 朗樂路1號 | 2023-09-01T00:00:00 | 469 | 47 | 22.444965362548828 | 114.03457641601562 | ||
EAST WING | 東翼 | 7500000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-01T00:00:00 | 18 | 24111901860103 | 408 | 18382.0 | FLAT G | 12/F | G室 | 12樓 | THE VERTEX | 恆大‧睿峰 | The Vertex | 睿峰 | 29 TONKIN STREET | 東京街29號 | 2021-04-01T00:00:00 | 178 | 28 | 22.336057662963867 | 114.15799713134766 | ||
REGENCY BAY PHASE 2 TOWER 1 | 御海灣 2期 1座 | 10344600 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-05T00:00:00 | 14 | 24111901860050 | 501 | 20647.0 | FLAT D | 5/F | D室 | 5樓 | Phase 2 | 2期 | Regency Bay | 御海灣 | 23 HOI WONG ROAD | 海皇路23號 | 2021-02-01T00:00:00 | 406 | 24 | 22.38108253479004 | 113.97077178955078 | ||
GRAND VICTORIA PHASE 1 TOWER 3A | 維港滙 1期 3A座 | 14000000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-10-29T00:00:00 | 21 | 24111901860039 | 493 | 28397.0 | FLAT C | 28/F | C室 | 28樓 | Phase 1 | 1期 | Grand Victoria | 維港滙 | 6 LAI YING STREET | 荔盈街6號 | 2022-06-30T00:00:00 | 94 | 24 | 22.327604293823242 | 114.14793395996094 | ||
Cullinan Sky Phase 1 Tower 6 | 天璽.天 1期 6座 | 6857300 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-01T00:00:00 | 18 | 24111901860021 | 296 | 23166.0 | FLAT B3 | 16/F | B3室 | 16樓 | Phase 1 | 1期 | Cullinan Sky | 天璽.天 | 10 Concorde Road | 協調道10號 | 2024-12-31T00:00:00 | 321 | 33 | 22.332029342651367 | 114.19925689697266 | ||
MANNING THEATRE BUILDING | 萬年戲院大廈 | 2600000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-13T00:00:00 | 6 | 24111901850035 | 376 | 546 | 6914.0 | 4761.0 | FLAT H | 22/F | H室 | 二十三樓 | Manning Theatre Building | 萬年戲院大廈 | 51-59 YUK WAH CRESCENT | 毓華里57號 | 1973-06-01T00:00:00 | 192 | 28 | 22.34698486328125 | 114.20225524902344 | ||
BLOCK 6 | 6座 | 5000000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-05T00:00:00 | 14 | 24111901830490 | 660 | 783 | 7575.0 | 6385.0 | FLAT C | 8/F | C室 | 8樓 | VILLA TIARA | 怡峰園 | Villa Tiara | 怡峰園 | 9 TUEN HING ROAD | 屯興路9號 | 1997-04-01T00:00:00 | 112 | 14 | 22.3917293548584 | 113.98048400878906 |
The Pavilia Forest Phase 1 The Pavilia Forest I Tower 5 | 柏蔚森 1期 柏蔚森I 5座 | 7941000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-01T00:00:00 | 18 | 24111901830442 | 374 | 21232.0 | FLAT B | 18/F | B室 | 18樓 | Phase 1 The Pavilia Forest I | 1期 柏蔚森I | The Pavilia Forest | 柏蔚森 | 2 Shing King Street | 承景街2號 | 2025-02-28T00:00:00 | 216 | 24 | 22.311267852783203 | 114.20930480957031 | ||
BLOCK 2 | 2座 | 5255000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-01T00:00:00 | 18 | 24111901830431 | 404 | 537 | 13007.0 | 9785.0 | FLAT C | 27/F | C室 | 27樓 | HARMONY GARDEN | 康睦庭園 | Harmony Garden | 康睦庭園 | 28 LUEN YAN STREET | 聯仁街28號 | 1999-06-01T00:00:00 | 120 | 24 | 22.367673873901367 | 114.11700439453125 |
KAI YAN COURT BLOCK A | 啟欣苑 A座 | 2467100 | 2024-11-19T00:00:00 | 2022-12-23T00:00:00 | 697 | 24111901830417 | FLAT 15 | 17/F | 15室 | 17樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 1040 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 | |||||||
BLOCK 3 | 3座 | 7138000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-01T00:00:00 | 18 | 24111901830323 | 780 | 951 | 9151.0 | 7505.0 | FLAT D | 7/F | D室 | 7樓 | MOUNT HAVEN | 曉峰園 | Mount Haven | 曉峰園 | 3 LIU TO ROAD | 寮肚路3號 | 1999-07-01T00:00:00 | 176 | 22 | 22.35311508178711 | 114.09593200683594 |
BLOCK 16 (NANNING HOUSE) | 南寧樓 (16座) | 3100000 | 2024-11-19T00:00:00 | 2024-11-05T00:00:00 | 14 | 24111901830294 | 374 | 490 | 8288.0 | 6326.0 | FLAT H | 4/F | H室 | 4樓 | TSUEN WAN CENTRE | 荃灣中心 | Tsuen Wan Centre | 荃灣中心 | 96 TSUEN KING CIRCUIT | 荃景圍102號 | 1981-07-01T00:00:00 | 256 | 32 | 22.3785457611084 | 114.10789489746094 |
Number of rows in the full dataset: 2,227,444