Any questions?
Get in touch!buildingname | buildingname_zh | price | regdate | insdate | days_to_register | memorial | area_sqft_net | area_sqft_gross | hkd_per_sqft_net | hkd_per_sqft_gross | xaxis | yaxis | xaxis_zh | yaxis_zh | phasename | phasename_zh | estatename | estatename_zh | building_address | building_address_zh | date_of_completion | number_of_units | number_of_floors | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH PARK PHASE 1 TOWER 2 | 滙都 1期 2座 | 4657500 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-05T00:00:00 | 14 | 24121900530014 | 445 | 10466.0 | FLAT B02 | 2/F | B02室 | 2樓 | Phase 1 | 1期 | High Park | 滙都 | 1 HUNG ON LANE | 洪安里1號 | 2024-04-30T00:00:00 | 187 | 11 | 22.43503189086914 | 113.9969482421875 | ||
TOWER 7 | 7座 | 9000000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-04T00:00:00 | 15 | 24121900870013 | 749 | 1005 | 12016.0 | 8955.0 | FLAT A | 7/F | A室 | 7樓 | SAUSALITO | 嵐岸 | Sausalito | 嵐岸 | 1 YUK TAI STREET | 沃泰街1號 | 2007-11-01T00:00:00 | 177 | 25 | 22.411922454833984 | 114.22256469726562 |
BLOCK 8 | 8座 | 6950000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-09T00:00:00 | 10 | 24121900990035 | 490 | 643 | 14183.0 | 10808.0 | FLAT H | 9/F | H室 | 9樓 | LIBERTE | 昇悅居 | Liberte | 昇悅居 | 833 LAI CHI KOK ROAD | 荔枝角道833號 | 2003-08-01T00:00:00 | 296 | 37 | 22.3345947265625 | 114.14879608154297 |
KA ON BUILDING | 嘉安大廈 | 6200000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-05T00:00:00 | 14 | 24121900080012 | 582 | 550 | 10652.0 | 11272.0 | FLAT D | 9/F | D室 | 十樓 | Ka On Building | 嘉安大廈 | 8-14 CONNAUGHT ROAD WEST | 干諾道西8-14號 | 1972-12-01T00:00:00 | 89 | 18 | 22.287517547607422 | 114.14972686767578 | ||
Novo Land Phase 3B Fiskars Tower 1 | NOVO LAND 3B期 FISKARS 1座 | 3876900 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-13T00:00:00 | 6 | 24121900130012 | 303 | 12795.0 | FLAT B | 7/F | B室 | 7樓 | Phase 3B | 3B期 | Novo Land | NOVO LAND | 8 Yan Po Road | 欣寶路8號 | 2025-03-31T00:00:00 | 268 | 23 | 22.410839080810547 | 113.97102355957031 | ||
VICTORIA COAST BLOCK A | VICTORIA COAST A座 | 23600000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-10T00:00:00 | 9 | 24121900130023 | 1367 | 17264.0 | FLAT 2 | 4/F | 2室 | 4樓 | Victoria Coast | VICTORIA COAST | 301 VICTORIA ROAD | 域多利道301號 | 1988-12-31T00:00:00 | 58 | 29 | 22.27057647705078 | 114.12632751464844 | ||||
BLOCK 3 | 3座 | 4480000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-13T00:00:00 | 6 | 24121900140042 | 484 | 567 | 9256.0 | 7901.0 | FLAT J | 3/F | J室 | 3樓 | ALDRICH GARDEN | 愛蝶灣 | Aldrich Garden | 愛蝶灣 | 2 OI LAI STREET | 愛禮街2號 | 2000-10-01T00:00:00 | 340 | 34 | 22.279895782470703 | 114.2286605834961 |
SHIN KWAN HOUSE (BLOCK 1) | 善群樓 (1座) | 1380000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-10T00:00:00 | 9 | 24121900140069 | 286 | 4825.0 | FLAT 14 | 14/F | 14室 | 14樓 | FU SHIN ESTATE | 富善邨 | Fu Shin Estate | 富善邨 | 12 ON PO ROAD | 安埔路12號 | 1134 | 34 | 22.45328140258789 | 114.17485809326172 | |||
SHING TAK HOUSE (BLOCK B) | 承德閣 (B座) | 3000000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-16T00:00:00 | 3 | 24121900140088 | 527 | 699 | 5692.0 | 4291.0 | FLAT 15 | 8/F | 15室 | 8樓 | LUNG TAK COURT | 龍德苑 | Lung Tak Court | 龍德苑 | 52 CAPE ROAD | 環角道52號 | 2000-08-01T00:00:00 | 274 | 10 | 22.220502853393555 | 114.20783996582031 |
KAI YAN COURT BLOCK A | 啟欣苑 A座 | 3231700 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-12-01T00:00:00 | 749 | 24121900140104 | FLAT 9 | 7/F | 9室 | 7樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 1040 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 | |||||||
TOWER 7 | 7座 | 8650000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-12-06T00:00:00 | 13 | 24121900160017 | 639 | 879 | 13536.0 | 9840.0 | FLAT A | 40/F | A室 | 40樓 | PHASE 2 | 2期 | OCEAN SHORES | 維景灣畔 | 88 O KING ROAD | 澳景路88號 | 2001-12-01T00:00:00 | 386 | 48 | 22.301984786987305 | 114.25365447998047 |
ON SAU COURT BLOCK B | 安秀苑 B座 | 2454000 | 2024-12-19T00:00:00 | 2023-01-26T00:00:00 | 693 | 24121900170015 | FLAT 14 | 3/F | 14室 | 3樓 | On Sau Court | 安秀苑 | 12 ON YU ROAD | 安愉道12號 | 920 | 33 | 22.3223934173584 | 114.23784637451172 | |||||||
NO. 133 PIK UK | 壁屋133號 | 1928900 | 2024-12-19T00:00:00 | 2023-02-15T00:00:00 | 673 | 24121900170028 | FLAT 19 | 33/F | 19室 | 33樓 | On Sau Court | 安秀苑 | CLEAR WATER BAY ROAD | 清水灣道 | 1 | 1 | 22.3223934173584 | 114.23784637451172 | |||||||
ON SAU COURT BLOCK B | 安秀苑 B座 | 2912500 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-12-28T00:00:00 | 722 | 24121900170031 | FLAT 27 | 5/F | 27室 | 5樓 | On Sau Court | 安秀苑 | 12 ON YU ROAD | 安愉道12號 | 920 | 33 | 22.3223934173584 | 114.23784637451172 | |||||||
NO. 133 PIK UK | 壁屋133號 | 3005200 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-12-22T00:00:00 | 728 | 24121900170047 | FLAT 2 | 13/F | 2室 | 13樓 | On Sau Court | 安秀苑 | CLEAR WATER BAY ROAD | 清水灣道 | 1 | 1 | 22.3223934173584 | 114.23784637451172 | |||||||
NO. 133 PIK UK | 壁屋133號 | 1834400 | 2024-12-19T00:00:00 | 2023-02-22T00:00:00 | 666 | 24121900170057 | FLAT 27 | 10/F | 27室 | 10樓 | On Sau Court | 安秀苑 | CLEAR WATER BAY ROAD | 清水灣道 | 1 | 1 | 22.3223934173584 | 114.23784637451172 | |||||||
NO. 133 PIK UK | 壁屋133號 | 3003900 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-12-23T00:00:00 | 727 | 24121900170061 | FLAT 1 | 10/F | 1室 | 10樓 | On Sau Court | 安秀苑 | CLEAR WATER BAY ROAD | 清水灣道 | 1 | 1 | 22.3223934173584 | 114.23784637451172 | |||||||
NO. 133 PIK UK | 壁屋133號 | 2706300 | 2024-12-19T00:00:00 | 2023-01-10T00:00:00 | 709 | 24121900170078 | FLAT 22 | 24/F | 22室 | 24樓 | On Sau Court | 安秀苑 | CLEAR WATER BAY ROAD | 清水灣道 | 1 | 1 | 22.3223934173584 | 114.23784637451172 | |||||||
ON WAH COURT BLOCK B | 安樺苑 B座 | 2839800 | 2024-12-19T00:00:00 | 2024-04-29T00:00:00 | 234 | 24121900170080 | FLAT 6 | 12/F | 6室 | 12樓 | On Wah Court | 安樺苑 | 2 ON HEI STREET | 安禧街2號 | 496 | 28 | 22.326358795166016 | 114.2349853515625 | |||||||
KAI YAN COURT BLOCK B | 啟欣苑 B座 | 3901800 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-11-25T00:00:00 | 755 | 24121900170090 | FLAT 9 | 22/F | 9室 | 22樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 800 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 | |||||||
KAI YAN COURT BLOCK A | 啟欣苑 A座 | 3594600 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-11-22T00:00:00 | 758 | 24121900170101 | FLAT 11 | 11/F | 11室 | 11樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 1040 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 | |||||||
KAI YAN COURT BLOCK A | 啟欣苑 A座 | 2208400 | 2024-12-19T00:00:00 | 2023-01-09T00:00:00 | 710 | 24121900170118 | FLAT 12 | 10/F | 12室 | 10樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 1040 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 | |||||||
KAI YAN COURT BLOCK A | 啟欣苑 A座 | 2482600 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-12-20T00:00:00 | 730 | 24121900170125 | FLAT 18 | 35/F | 18室 | 35樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 1040 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 | |||||||
KAI YAN COURT BLOCK B | 啟欣苑 B座 | 3291500 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-12-01T00:00:00 | 749 | 24121900170134 | FLAT 19 | 29/F | 19室 | 29樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 800 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 | |||||||
KAI YAN COURT BLOCK B | 啟欣苑 B座 | 2430200 | 2024-12-19T00:00:00 | 2022-12-30T00:00:00 | 720 | 24121900170146 | FLAT 1 | 33/F | 1室 | 33樓 | Kai Yan Court | 啟欣苑 | 6 MUK LAI STREET | 沐禮街6號 | 800 | 40 | 22.327360153198242 | 114.19479370117188 |
Number of rows in the full dataset: 2,231,191