Any questions?
Get in touch!raceid | racedate | horseid | horsename | horsename.zh | horsenumber | place | finishtimeseconds | lengthbehindwinnerraw | lengthbehindwinner | draw | positions | section1time | section2time | section3time | section4time | section5time | section6time | section1lbw | section2lbw | section3lbw | section4lbw | section5lbw | section6lbw | colour | colour.zh | sex | sex.zh | country | country.zh | age | dam | sire | damsire | importtype | importtype.zh | owner | owner.zh | jockey | trainer | actualweight | declaredweight | winodds | going | gear | rating | distance | raceclass | racetrack | tracktype | course | horseurl | horseurl.zh | raceurl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2021_G057 | BEAUTY LIVE | 美麗在線 | 11 | 11 | 82.97 | 4-1/2 | 4.5 | 6 | 5 4 4 11 | 13.80 | 22.94 | 22.69 | 23.54 | 2.5 | 2.75 | 2 | 4.5 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 6 | Miss Ethics | Shamus Award | Count Dubois | PPG | 自購新馬 | Kitty Kwok Sea Nga | 郭詩雅 | K C Leung | F C Lor | 119 | 1120 | 44 | G | CP/TT | 85 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G057&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G057&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2021_G076 | CIRCUIT STELLAR | 綫路之星 | 2 | 9 | 82.78 | 3-1/4 | 3.25 | 11 | 12 11 12 9 | 14.32 | 22.98 | 22.53 | 22.95 | 5.75 | 6.25 | 4.5 | 3.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 愛爾蘭 | 5 | Lillebonne | Mehmas | Danehill Dancer | PP | 自購馬 | Cheung Kwok Wing & Cheung Kwok Keung | 張國榮與張國強 | M Guyon | A S Cruz | 134 | 1099 | 32 | G | H/TT | 102 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G076&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G076&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2022_H210 | ALACRITY | 敏捷神駒 | 10 | 5 | 82.45 | 1-1/4 | 1.25 | 1 | 4 5 5 5 | 13.72 | 23.02 | 22.69 | 23.02 | 2 | 2.75 | 2 | 1.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 智利 | 5 | Afirmate Catalina | Lookin At Lucky | Special Quest | PP | 自購馬 | Harmony Racing Syndicate | 和諧賽馬團體 | K Teetan | J Richards | 118 | 1097 | 10 | G | B/XB/TT | 86 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H210&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H210&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2023_J052 | ELLIPTICAL | 意力迪迪 | 13 | 8 | 82.76 | 3 | 3 | 10 | 11 12 11 8 | 14.24 | 23.18 | 22.37 | 22.97 | 5.25 | 7 | 4.25 | 3 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 4 | Marquise Da Rossa | Dundeel | Testa Rossa | PP | 自購馬 | Karen Lo Ki Yan | 羅琪茵 | M L Yeung | C Fownes | 115 | 1028 | 58 | G | TT1 | 83 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J052&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J052&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2019_D482 | TELECOM FIGHTERS | 電訊巴打 | 1 | 13 | 83.71 | 9 | 9 | 3 | 1 1 2 13 | 13.40 | 22.90 | 22.85 | 24.56 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 9 | Bay | 棗/棕 | Brown | 閹 | 澳洲 | 7 | Moorings Capital | The Brothers War | Song Of Tara | PP | 自購馬 | Telecom Brothers Syndicate | 電訊兄弟團體 | L Hewitson | Y S Tsui | 135 | 1131 | 93 | G | -- | 103 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2019_D482&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2019_D482&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2022_H257 | FLAMING RABBIT | 九五赤兔 | 6 | 4 | 82.43 | 1 | 1 | 5 | 2 3 3 4 | 13.48 | 23.10 | 22.61 | 23.24 | 0.5 | 1.75 | 0.5 | 1 | Bay | 棗 | Colt | 雄 | 英國 | 4 | Ronja | Time Test | El Corredor | PP | 自購馬 | Antonio Chan Hang Tat & Eva Chan Jiao Ting | 陳亨達與陳焦婷 | M Barzalona | D J Whyte | 126 | 1124 | 36 | G | SR/XB | 94 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H257&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H257&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2022_H302 | HELIOS EXPRESS | 驕陽明駒 | 7 | 3 | 82.42 | 1 | 1 | 12 | 10 10 10 3 | 14.24 | 22.98 | 22.49 | 22.71 | 5.25 | 5.75 | 3.75 | 1 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 4 | Paris Texas | Toronado | Hinchinbrook | PP | 自購馬 | Andy Yung Ming Tai | 榮明棣 | B Avdulla | J Size | 123 | 1104 | 2.3 | G | -- | 91 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H302&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H302&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2020_E269 | FANTASTIC TREASURE | 佳運財 | 5 | 6 | 82.52 | 1-1/2 | 1.5 | 8 | 7 8 8 6 | 14.00 | 23.10 | 22.49 | 22.93 | 3.75 | 5 | 3 | 1.5 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 6 | Brambling | Written Tycoon | Redoute's Choice | PPG | 自購新馬 | Ken Leung Woon Kin & Leung Kwun | 梁煥乾與梁坤 | Z Purton | D A Hayes | 129 | 1188 | 10 | G | CP/TT | 97 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E269&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E269&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2021_G173 | ATULLIBIGEAL | 增有 | 8 | 7 | 82.52 | 1-1/2 | 1.5 | 4 | 6 6 6 7 | 13.84 | 22.98 | 22.65 | 23.05 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 1.5 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 5 | Kellys Ocean Jewel | Street Boss | Dansili | PP | 自購馬 | Zeng Shuida & Ma Yi | 曾水達與馬藝 | K De Melo | D J Hall | 122 | 1059 | 7.2 | G | B/H/XB | 90 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G173&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G173&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2021_G365 | DANCING CODE | 舞林密碼 | 9 | 2 | 82.28 | SH | 0.1 | 13 | 13 13 13 2 | 14.40 | 23.02 | 22.49 | 22.37 | 6.25 | 7 | 5 | 0.1 | Bay | 棗/棕 | Brown | 閹 | 澳洲 | 5 | Parraay | Panzer Division | Excites | PP | 自購馬 | Kwok Fu Shing | 郭富城 | C Y Ho | C Fownes | 119 | 1035 | 8 | G | B/TT | 87 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G365&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G365&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2020_E379 | THE GOLDEN SCENERY | 中華盛景 | 3 | 10 | 82.78 | 3-1/4 | 3.25 | 2 | 8 9 7 10 | 14.04 | 23.10 | 22.45 | 23.19 | 4 | 5.25 | 3 | 3.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 6 | Saga's Gift | Deep Field | Real Saga | PP | 自購馬 | Xiao Tan Ping | 肖潭平 | J McDonald | A S Cruz | 132 | 1068 | 20 | G | TT | 100 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E379&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E379&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2022_H164 | TAJ DRAGON | 神虎龍駒 | 12 | 1 | 82.26 | SH | 0.1 | 9 | 9 7 9 1 | 14.16 | 22.82 | 22.61 | 22.67 | 4.75 | 4.25 | 3 | 0.1 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 愛爾蘭 | 4 | Next Trial | Mehmas | Hard Spun | PP | 自購馬 | Stephanie Hung Yujie | 洪羽緁 | A Atzeni | P C Ng | 116 | 1026 | 6.7 | G | -- | 84 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H164&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H164&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-241 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2020_E315 | SAUVESTRE | 美好世界 | 4 | 12 | 83.00 | 4-1/2 | 4.5 | 7 | 3 2 1 12 | 13.64 | 22.70 | 22.77 | 23.89 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 6 | Dezign | Hinchinbrook | Zabeel | PP | 自購馬 | Jackson So Hoi Wing | 蘇凱榮 | L Ferraris | F C Lor | 130 | 1196 | 40 | G | TT | 98 | 1400 | 2 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E315&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E315&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||
2023-12-10-240 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2021_G093 | ARMOUR EAGLE | 穿甲鷹 | 3 | 7 | 69.86 | 4-3/4 | 4.75 | 11 | 14 12 7 | 24.61 | 22.28 | 22.97 | 7.25 | 6.75 | 4.75 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 澳洲 | 6 | Search For Fame | Epaulette | Quest For Fame | PP | 自購馬 | Johnny Shih Jar Yi | 席家宜 | K De Melo | J Richards | 130 | 1151 | 79 | G | B/XB/TT | 71 | 1200 | 3 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G093&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G093&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True | |||||||
2023-12-10-240 | 2023-12-10 00:00:00 | HK_2022_H368 | RAGING BLIZZARD | 精算暴雪 | 14 | 4 | 69.59 | 3-1/4 | 3.25 | 8 | 8 9 4 | 24.05 | 22.64 | 22.90 | 3.75 | 5.5 | 3.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | 紐西蘭 | 4 | Perfect Beat | Per Incanto | Magnus | PPG | 自購新馬 | Hayden Pong Hei Ting | 龐熙霆 | A Atzeni | J Size | 120 | 1078 | 2.9 | G | -- | 61 | 1200 | 3 | ST | Turf | A | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H368&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H368&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=10/12/2023&All=True |
Number of rows in the full dataset: 345,677