Any questions?
Get in touch!raceid | racedate | race_number | horseid | horsename | horsename.zh | horsenumber | place | finishtimeseconds | lengthbehindwinnerraw | lengthbehindwinner | draw | positions | section1time | section2time | section3time | section4time | section5time | section6time | section1lbw | section2lbw | section3lbw | section4lbw | section5lbw | section6lbw | colour | colour.zh | sex | sex.zh | country | country.zh | age | dam | sire | damsire | importtype | importtype.zh | owner | owner.zh | jockey | trainer | actualweight | declaredweight | winodds | going | gear | rating | distance | raceclass | racetrack | tracktype | course | horseurl | horseurl.zh | raceurl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2023_J402 | SOVEREIGN FUND | 金牌活力 | 10 | 7 | 70.61 | 2-3/4 | 2.75 | 5 | 10 10 7 | 24.53 | 22.59 | 23.49 | 6.25 | 5.75 | 2.75 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 4 | Mossbeat | Capitalist | Mossman | PP | 自購馬 | Glenn Chan Wai Cheung & Raymond Chan Ka Shun | 陳偉彰 | B Thompson | C W Chang | 123 | 1147 | 63 | GY | B | 63 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j402&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j402&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2024_K011 | YOUNG EMPEROR | 競駿皇者 | 2 | 8 | 70.7 | 3-1/4 | 3.25 | 3 | 5 4 8 | 23.97 | 22.63 | 24.1 | 2.75 | 2.5 | 3.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | IRE | 愛爾蘭 | 3 | Emirate Jewel | Holy Roman Emperor | Pivotal | PP | 自購馬 | HKJC Racing Club Limited | 競駿會有限公司 | L Ferraris | D Eustace | 134 | 1075 | 5.5 | GY | TT | 74 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k011&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k011&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2020_E490 | GOLDEN EMPIRE | 金發盛世 | 7 | 10 | 70.72 | 3-1/2 | 3.5 | 8 | 6 8 10 | 24.09 | 22.83 | 23.8 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | FR | 法國 | 6 | Pretty Paper | Fastnet Rock | Medaglia d'Oro | ISG | 國際拍賣會新馬 | Law Yung Koon | 羅用冠 | C Y Ho | K W Lui | 126 | 1067 | 36 | GY | B | 66 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2020_e490&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E490&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2020_E430 | NEARLY FINE | 寶賢得得 | 1 | 11 | 70.88 | 4-1/2 | 4.5 | 11 | 12 12 11 | 24.97 | 22.87 | 23.04 | 9 | 10.25 | 4.5 | Grey | 灰 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 7 | Shemakhan | Exosphere | Mastercraftsman | PP | 自購馬 | Lim U Po Chu & Lester Lam Hau Yin | 林余寶珠與林孝賢 | E C W Wong | C Fownes | 128 | 1129 | 136 | GY | TT | 75 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2020_e430&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E430&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2021_G471 | DENFIELD | 勇威神駒 | 6 | 3 | 70.34 | 1 | 1 | 1 | 8 7 3 | 24.33 | 22.51 | 23.5 | 5 | 4 | 1 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 5 | Bousquet | Deep Field | More Than Ready | ISG | 國際拍賣會新馬 | Yue Yun Hing & Anita Yue Lam Chik Sun | 余潤興與余林藉新 | J McDonald | C S Shum | 126 | 1137 | 5.5 | GY | TT | 66 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2021_g471&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G471&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2022_H377 | BEAUTY INFINITY | 無限美麗 | 9 | 5 | 70.43 | 1-3/4 | 1.75 | 4 | 9 9 5 | 24.41 | 22.55 | 23.47 | 5.5 | 4.75 | 1.75 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 5 | No Push Over | Toronado | Brief Truce | PPG | 自購新馬 | Beauty Family Syndicate | 美麗一族團體 | H Bowman | J Size | 125 | 1153 | 8.6 | GY | -- | 65 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h377&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h377&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2022_H159 | GOLDEN LUCK | 金運來 | 12 | 6 | 70.47 | 2 | 2 | 12 | 2 2 6 | 23.65 | 22.67 | 24.15 | 0.75 | 0.75 | 2 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | NZ | 紐西蘭 | 5 | Creil | Per Incanto | Frenchpark | PPG | 自購新馬 | Chan Kam Shing, Wu Kai Char, Marrick Wong Chi Ming & Jermann Lai Tze Man | 陳錦城、胡啟初、黃子明與賴子文 | L Hewitson | K L Man | 120 | 1102 | 28 | GY | XB/TT | 60 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h159&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H159&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2023_J537 | ROMANTIC SON | 友愛心得 | 8 | 12 | 71.33 | 7-1/4 | 7.25 | 9 | 3 3 12 | 23.65 | 22.83 | 24.85 | 0.75 | 1.75 | 7.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 4 | Remlaps Jewel | Smart Missile | Choisir | PP | 自購馬 | 23/24 David Hayes Trainer Syndicate | 23/24 大衛希斯練馬師賽馬團體 | Z Purton | D A Hayes | 126 | 1185 | 7.7 | GY | CP | 66 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j537&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j537&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2021_G061 | EASON | 伊臣 | 3 | 2 | 70.2 | HD | 0.2 | 2 | 7 6 2 | 24.21 | 22.55 | 23.44 | 4.25 | 3.5 | 0.2 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 6 | Prete A Partir | Written Tycoon | Choisir | PPG | 自購新馬 | Vivian Li Yi Mei | 李伊湄 | M F Poon | P F Yiu | 127 | 1145 | 9.4 | GY | -- | 69 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2021_g061&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G061&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2023_J140 | PRAWNS ELEVEN | 多利彩駒 | 5 | 9 | 70.72 | 3-1/2 | 3.5 | 6 | 4 5 9 | 23.77 | 22.83 | 24.12 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | NZ | 紐西蘭 | 5 | Pussycat Holiday | Super Easy | Private Call | PP | 自購馬 | Toast Trust Syndicate | 多利團體 | H Bentley | M Newnham | 129 | 1085 | 6.3 | GY | XB/TT | 69 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j140&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j140&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2023_J303 | GUSTOSISIMO | 得道猴王 | 4 | 1 | 70.17 | HD | 0.2 | 10 | 1 1 1 | 23.53 | 22.67 | 23.97 | 0.75 | 0.75 | 0.2 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 4 | Kaniana | Exceed And Excel | Canny Lad | PP | 自購馬 | Edwin Cheung Hon Kit | 張漢傑 | Y L Chung | A S Cruz | 126 | 1196 | 4.4 | GY | TT | 69 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j303&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j303&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-201 | 2024-11-20 | 9 | HK_2021_G292 | OUR LUCKY GLORY | 多利神駒 | 11 | 4 | 70.38 | 1-1/4 | 1.25 | 7 | 11 11 4 | 24.57 | 22.67 | 23.14 | 6.5 | 6.5 | 1.25 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | BRZ | 巴西 | 6 | Corveta | Crafty C T | Linngari | PP | 自購馬 | Toast Trust Syndicate | 多利團體 | A Atzeni | W Y So | 122 | 1034 | 35 | GY | TT | 62 | 1200 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2021_g292&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G292&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2023_J007 | JAMES TAK | 占士德 | 8 | 11 | 70.56 | 7 | 7 | 12 | 4 4 11 | 23.27 | 22.85 | 24.44 | 1.5 | 1.75 | 7 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 4 | Patois | Headwater | Street Cry | PPG | 自購新馬 | Tsang Hon Wah, Prof Cheung Ka Yue & Jacky Tsang Hin Yeung | 曾翰華、張嘉裕博士與曾顯揚 | C L Chau | T P Yung | 120 | 1111 | 64 | GY | CP/TT1 | 84 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j007&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J007&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2021_G231 | BEAUTY CHARGE | 美麗奔馳 | 5 | 1 | 69.43 | N | 0.3 | 7 | 10 9 1 | 23.91 | 22.49 | 23.03 | 5.5 | 3.5 | 0.3 | Bay | 棗 | Gelding | 雄 | GB | 英國 | 5 | Poppets Sweetlove | Havana Gold | Foxhound | PP | 自購馬 | Patrick Kwok Ho Chuen | 郭浩泉 | B Avdulla | A S Cruz | 126 | 1096 | 26 | GY | TT | 90 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2021_g231&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G231&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2022_H036 | I GIVE | 我為您 | 12 | 7 | 70.04 | 3-3/4 | 3.75 | 6 | 1 1 7 | 23.03 | 22.81 | 24.2 | 0.3 | 1 | 3.75 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | NZ | 紐西蘭 | 6 | Grace And Eva | Per Incanto | Stravinsky | PPG | 自購新馬 | Mr & Mrs Ting Wing Keung | 丁永強先生及夫人 | M F Poon | P C Ng | 114 | 1166 | 29 | GY | -- | 80 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h036&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H036&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2022_H368 | RAGING BLIZZARD | 精算暴雪 | 7 | 3 | 69.64 | 1-1/4 | 1.25 | 4 | 11 10 3 | 23.95 | 22.57 | 23.12 | 5.75 | 4.25 | 1.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | NZ | 紐西蘭 | 5 | Perfect Beat | Per Incanto | Magnus | PPG | 自購新馬 | Hayden Pong Hei Ting | 龐熙霆 | Z Purton | J Size | 124 | 1091 | 2.2 | GY | P | 88 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h368&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H368&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2023_J008 | GORGEOUS WIN | 華麗再勝 | 6 | 5 | 69.8 | 2-1/4 | 2.25 | 8 | 7 7 5 | 23.55 | 22.73 | 23.52 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 4 | Hollywell | Press Statement | Refuse To Bend | PPG | 自購新馬 | Yip Kong Wah | 葉鋼華 | J McDonald | C S Shum | 124 | 1160 | 9.4 | GY | TT | 88 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j008&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J008&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2022_H311 | GLORY ELITE | 輝煌精英 | 9 | 8 | 70.06 | 4 | 4 | 10 | 2 2 8 | 23.07 | 22.93 | 24.06 | 0.3 | 1 | 4 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 4 | The King's Widow | Russian Revolution | All Too Hard | PPG | 自購新馬 | Glory Syndicate | 輝煌團體 | K C Leung | K H Ting | 119 | 1220 | 9.3 | GY | H | 83 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h311&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H311&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2021_G265 | SON PAK FU | 小霸王 | 1 | 6 | 70.04 | 3-3/4 | 3.75 | 9 | 12 12 6 | 24.39 | 22.73 | 22.92 | 8.5 | 8 | 3.75 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 6 | Lady Zhao Jun | Fighting Sun | Fastnet Rock | PPG | 自購新馬 | Gin Syndicate | 銀團體 | Y L Chung | A S Cruz | 132 | 1188 | 15 | GY | B/TT | 99 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2021_g265&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G265&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2022_H274 | LUCKY ENCOUNTER | 幸運遇見 | 4 | 12 | 70.66 | 7-3/4 | 7.75 | 2 | 5 8 12 | 23.35 | 22.97 | 24.34 | 2 | 3 | 7.75 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 5 | Miss de Vega | Epaulette | Lope de Vega | PPG | 自購新馬 | Steven Leung Man Hung | 梁文鴻 | A Atzeni | D A Hayes | 127 | 1122 | 5.9 | GY | -- | 91 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h274&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H274&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2021_G455 | WONDER KIT | 傑出漢子 | 10 | 2 | 69.47 | N | 0.3 | 1 | 6 3 2 | 23.35 | 22.73 | 23.39 | 2 | 1.5 | 0.3 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 6 | Ginali | Sooboog | Duporth | PP | 自購馬 | Ian Chan Yau Nam & Cyrus Chan Sing Kit | 陳幼南、陳誠傑與陳偉南遺產執行人 | L Hewitson | K W Lui | 119 | 1097 | 20 | GY | B | 83 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2021_g455&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G455&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2021_G213 | BUNDLE OF CHARM | 魅力寶駒 | 3 | 9 | 70.16 | 4-1/2 | 4.5 | 5 | 9 11 9 | 23.75 | 22.81 | 23.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | Chestnut | 栗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 6 | Dubleanny | All Too Hard | Dubleo | PPG | 自購新馬 | Mr & Mrs Colin Lo Chor Cheong | 盧楚鏘先生及夫人 | A Badel | J Size | 128 | 1197 | 28 | GY | -- | 92 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2021_g213&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G213&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2020_E061 | HARMONY N BLESSED | 人和家興 | 2 | 10 | 70.31 | 5-1/2 | 5.5 | 11 | 3 5 10 | 23.27 | 22.97 | 24.07 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 8 | Fly To Win | Magnus | Danewin | PPG | 自購新馬 | Cheung Ming Man, Cheung Ying Ho, Joseph Lee Chung Tak & Antonny Cheng King Chiu | 張明敏、張英豪、李宗德與鄭景超 | K De Melo | D A Hayes | 130 | 1202 | 45 | GY | B/TT | 94 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2020_e061&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E061&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-200 | 2024-11-20 | 8 | HK_2023_J141 | SING DRAGON | 昇瀧駒 | 11 | 4 | 69.78 | 2-1/4 | 2.25 | 3 | 8 6 4 | 23.63 | 22.65 | 23.5 | 3.75 | 2.75 | 2.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | AUS | 澳洲 | 5 | Secret Doubt | Written Tycoon | Not A Single Doubt | PP | 自購馬 | The Rotary Club of Gd-HK-MA-GBA Syndicate | 粵港澳大灣區扶輪社團體 | H Bentley | M Newnham | 118 | 1188 | 7.4 | GY | -- | 82 | 1200 | 2 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j141&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j141&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... | ||||||
2024-11-20-199 | 2024-11-20 | 7 | HK_2022_H381 | I CAN | 我做到 | 8 | 4 | 99.82 | 1-1/4 | 1.25 | 1 | 5 7 7 4 | 28.2 | 23.3 | 24.51 | 23.81 | 3.25 | 3 | 2.5 | 1.25 | Bay | 棗 | Gelding | 閹 | NZ | 紐西蘭 | 5 | Khaseeb | Iffraaj | New Approach | PP | 自購馬 | Mr & Mrs Ting Wing Keung | 丁永強先生及夫人 | A Badel | P C Ng | 124 | 1094 | 4.9 | GY | H/TT | 67 | 1650 | 3 | HV | Turf | C | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/horse/horse.aspx?horseid=hk_2022_h381&option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H381&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=20/1... |
Number of rows in the full dataset: 355,320