Any questions?
Get in touch!shareholdername | stock_code | canonicalcorporation | url | formserialnumber | form3 | event_type | formtype | sharetype | number_issued | registeredoffice | principalplace | listedexchange | parentdetails | associatedcorporation | certincorpnumber | placeincorp | dateevent | dateaware | datefiled | position1_eventcode | position1_codebefore | position1_codeafter | position1_numberofshares | position1_debentures | position1_currency | position1_unitsize | position1_highestprice | position1_averageprice | position1_averageconsideration | position1_consideration_code | position2_eventcode | position2_codebefore | position2_codeafter | position2_numberofshares | supplementaryinfo | previousserialnumber | numberofattachments | longnumberbefore | longnumberafter | longnumberchange | shortnumberbefore | shortnumberafter | shortnumberchange | lendingnumberbefore | lendingnumberafter | lendingnumberchange | longpercentbefore | longpercentafter | longpercentchange | shortpercentbefore | shortpercentafter | shortpercentchange | lendingpercentbefore | lendingpercentafter | lendingpercentchange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee, CHIA LING, 李家麟 | 06868 | Tenfu (Cayman) Holdings Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20231208E00367&sa2=ns&sid=64743&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=... | DA20231208E00367 | 20231208E00367 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary | 1088377460 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1702 | 2307 | 2307 | 董事持股比例上升,由於公司註銷於2023年10月18日、19日、20日、24日、25日、26日、27日、30日及31日、2023年11月1日、2日、3日、6日、7日、8日、9日、10日、13日、14日、15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日及30... | 455199028 | 455199028 | 41.72 | 41.82 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hung, Hon Man, 洪漢文 | 00064 | Get Nice Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20231208E00364&sa2=ns&sid=103&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=00... | DA20231208E00364 | 20231208E00364 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary | 9662705938 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 1101 | 2201 | 1,066,000 | HKD | 0.1450 | 0.1450 | 6338815872 | 6339881872 | 1066000 | 65.60 | 65.61 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee, Kuo-Lin, 李國麟 | 06868 | Tenfu (Cayman) Holdings Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20231208E00363&sa2=ns&sid=64743&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=... | DA20231208E00363 | 20231208E00363 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary | 1088377460 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1702 | 2305 | 2305 | 董事持股比例上升,由於公司註銷於2023年10月18日、19日、20日、24日、25日、26日、27日、30日及31日、2023年11月1日、2日、3日、6日、7日、8日、9日、10日、13日、14日、15日、16日、17日、20日、21日、22日、23日、24日、27日、28日、29日及30... | 378273000 | 378273000 | 34.67 | 34.76 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大鵬光啟投資諮詢有限責任公司 | 00439 | KuangChi Science Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20231208E00359&sa2=ns&sid=851&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=004... | CS20231208E00359 | 20231208E00359 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 6156928860 | 深圳市南山區南海大道西桂廟路北陽光華藝大廈1棟15D-03E | N/A | N/A | N/A | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1013 | 2201 | 2,618,000,000 | This transaction is internal restructuring and therefore no consideration is paid. | 2618000000 | 2618000000 | 42.53 | 42.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pentamaster Corporation Berhad | 01665 | Pentamaster International Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20231208E00358&sa2=ns&sid=190921&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=... | CS20231208E00358 | 20231208E00358 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 2400000000 | 35, 1st Floor, Jalan Kelisa Emas 1, Taman Kelisa Emas 13700 Seberang Jaya Pulau Pinang, Malaysia | N/A | The Bursa Malaysia Securities Berhad | N/A | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1101 | 2101 | 1,858,000 | HKD | 1.0400 | 1.0366 | 1541673989 | 1543531989 | 1858000 | 64.24 | 64.31 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lee, Seng Huang, 李成煌 | 00028 | Tian An China Investments Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20231208E00357&sa2=ns&sid=40&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=0002... | IS20231208E00357 | 20231208E00357 | IS | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 1466069491 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1710 | 2201 | 72,000 | HKD | 3.4200 | 3.4200 | Acquisition of 72,000 shares by a controlled corporation on 8th December, 2023. | 834687096 | 834759096 | 72000 | 56.93 | 56.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee, Su Hwei, 李淑慧 | 00028 | Tian An China Investments Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20231208E00356&sa2=ns&sid=40&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=0002... | IS20231208E00356 | 20231208E00356 | IS | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 1466069491 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1710 | 2201 | 72,000 | HKD | 3.4200 | 3.4200 | Acquisition of 72,000 shares by a controlled corporation on 8th December, 2023. | 834987096 | 835059096 | 72000 | 56.95 | 56.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽海创集团股份有限公司 | 00586 | China Conch Venture Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20231208E00355&sa2=ns&sid=95943&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=0... | CS20231208E00355 | 20231208E00355 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 1812985059 | 芜湖市弋江区九华南路1011号 | 无 | 不适用 | 不适用 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 1101 | 2201 | 2201 | 1,315,500 | HKD | 6.0600 | 5.9900 | 于2023年12月07日,安徽海创集团股份有限公司(「海创集团」)全资拥有的(i)海螺创投控股(珠海)有限公司增持上市公司1,255,500股份(ii)安徽海螺创业医疗投资管理有限责任公司增持上市公司60,000股份。根据证券及期货条例,海创集团被视为于其所控制的法团拥有权益的股份中拥有权益。... | 198683500 | 199999000 | 1315500 | 10.96 | 11.03 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||
Allied Group Limited | 00028 | Tian An China Investments Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20231208E00354&sa2=ns&sid=40&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=0002... | CS20231208E00354 | 20231208E00354 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 1466069491 | 22nd Floor, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong | 22nd Floor, Allied Kajima Building, 138 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong | The Stock Exchange of Hong Kong Limited | N/A | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1710 | 2201 | 72,000 | HKD | 3.4200 | 3.4200 | Acquisition of 72,000 shares by a controlled corporation on 8th December, 2023. | 834687096 | 834759096 | 72000 | 56.93 | 56.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
深圳大鵬光啟聯眾科技合伙企業 (有限合伙) | 00439 | KuangChi Science Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20231208E00353&sa2=ns&sid=851&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=004... | CS20231208E00353 | 20231208E00353 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 6156928860 | 深圳市南山區南海大道西桂廟路北陽光華藝大廈1棟15D-02T | N/A | N/A | N/A | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1205 | 2201 | 2,618,000,000 | This transaction is internal restructuring and therefore no consideration is paid. | 2618000000 | -2618000000 | 42.52 | -42.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ng, Chee Siong, 黃志祥 | 00083 | Sino Land Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20231208E00351&sa2=ns&sid=136&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=00... | DA20231208E00351 | 20231208E00351 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary | 8531453338 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 1101 | 2304 | 6,000 | HKD | 8.0000 | 7.9533 | 3101 | 5054500279 | 5054506279 | 6000 | 59.24 | 59.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大鵬光啟科技有限公司 | 00439 | KuangChi Science Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20231208E00350&sa2=ns&sid=851&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=004... | CS20231208E00350 | 20231208E00350 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 6156928860 | 深圳市南山區高新區中區高新中一道9號軟件大廈二樓 | N/A | N/A | N/A | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1205 | 2201 | 2,618,000,000 | This transaction is internal restructuring and therefore no consideration is paid. | 2618000000 | -2618000000 | 42.52 | -42.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
深圳光啟創新技術有限公司 | 00439 | KuangChi Science Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20231208E00347&sa2=ns&sid=851&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc=004... | CS20231208E00347 | 20231208E00347 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary | 6156928860 | 深圳市福田區彩田路東方新天地廣場C座2006-17 | N/A | N/A | N/A | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 1205 | 2201 | 2,618,000,000 | This transaction is internal restructuring and therefore no consideration is paid. | 2618000000 | -2618000000 | 42.52 | -42.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fu, Wan Ling, 傅雲玲 | 08537 | Chong Fai Jewellery Group Holdings Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20231208E00346&sa2=ns&sid=237098&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc... | DA20231208E00346 | 20231208E00346 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary | 750000000 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 1213 | 2201 | 2201 | 37,500,000 | HKD | 0.0933 | 3101 | Box 24 Brief description of relevant event: the percentage level of your interest in the shares has reduced because Mythe Group Holdings Company,... | 562500000 | 525000000 | -37500000 | 75.00 | 70.00 | -5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cheung, Lai Yuk, 張麗玉 | 08537 | Chong Fai Jewellery Group Holdings Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20231208E00343&sa2=ns&sid=237098&sd=08/12/2022&ed=08/12/2023&sa1=cl&scsd=08/12/2022&sced=08/12/2023&sc... | DA20231208E00343 | 20231208E00343 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary | 750000000 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 1213 | 2201 | 2201 | 37,500,000 | HKD | 0.0933 | 3101 | Box 24 Brief description of relevant event: the percentage level of your interest in the shares has reduced because Mythe Group Holdings Company,... | 562500000 | 525000000 | -37500000 | 75.00 | 70.00 | -5.00 |
Number of rows in the full dataset: 937,017