Any questions?
Get in touch!shareholder_name | stock_code | canonicalcorporation | url | formserialnumber | form3 | event_type | formtype | assetclass | number_issued | registeredoffice | principalplace | listedexchange | parentdetails | dateevent | dateaware | dateformfiled | position1_eventcode | position1_codebefore | position1_codeafter | position1_numberofshares | position1_currency | position1_highestprice | position1_averageprice | position1_averageconsideration | position1_consideration_code | position2_eventcode | position2_codebefore | position2_codeafter | position2_numberofshares | supplementaryinfo | previousserialnumber | nextform | numberofattachments | long_number_before | long_number_after | long_number_change | short_number_before | short_number_after | short_number_change | lending_number_before | lending_number_after | lending_number_change | long_percent_before | long_percent_after | long_percent_change | short_percent_before | short_percent_after | short_percent_change | lending_percent_before | lending_percent_after | lending_percent_change | net_number_before | net_percent_before | net_number_after | net_percent_after | net_percent_change | long_percent_before_actual | long_percent_after_actual | short_percent_before_actual | short_percent_after_actual | lending_percent_before_actual | lending_percent_after_actual | net_percent_before_actual | net_percent_after_actual | net_percent_change_actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuable Capital Limited | 01153 | Jiayuan Services Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240920E00268&sa2=ns&sid=311655&sd=20/09/2023&ed=20/... | CS20240920E00268 | 20240920E00268 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 611709000 | RM 3601-06 & 3617-19, 36/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road... | RM 3601-06 & 3617-19, 36/F, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road... | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-20 | 1316 | 2101 | 450,000,000 | HKD | 0.2200 | 3101 | Valuable Capital Limited as purchaser entered into an agreement for sale and purchase of the... | CS20240910E00236 | 1 | 450000000 | 450000000 | 73.56 | 73.56 | 450000000 | 73.56 | 450000000 | 73.56 | 73.56439091136471 | 73.56439091136471 | 73.56439091136471 | 73.56439091136471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中山投资控股集团有限公司 | 01776 | GF Securities Co., Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00424&sa2=ns&sid=118615&sd=20/09/2023&ed=20/... | CS20240919E00424 | 20240919E00424 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | H Shares | 1701796200 | 中国广东省中山市东区兴中道18号财兴大厦 | 无 | 2024-07-10 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1101 | 2201 | 2201 | 1,050,000 | HKD | 6.4000 | 6.3350 | 更改联络人信息;修正方格22中第一行的控制百分率数据。 | CS20240919E00008 | 101904000 | 102954000 | 1050000 | 5.99 | 6.05 | 0.06 | 101904000 | 5.99 | 102954000 | 6.05 | 0.06 | 5.988026063285369 | 6.0497255781861545 | 5.988026063285369 | 6.0497255781861545 | 0.06169951490078596 | ||||||||||||||||||||||||||
中山公用事业集团股份有限公司 | 01776 | GF Securities Co., Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00423&sa2=ns&sid=118615&sd=20/09/2023&ed=20/... | CS20240919E00423 | 20240919E00423 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | H Shares | 1701796200 | 中国广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座 | 无 | 深圳证券交易所 | 2024-07-10 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1101 | 2201 | 2201 | 1,050,000 | HKD | 6.4000 | 6.3350 | 更改联络人信息 | CS20240919E00006 | 101904000 | 102954000 | 1050000 | 5.99 | 6.05 | 0.06 | 101904000 | 5.99 | 102954000 | 6.05 | 0.06 | 5.988026063285369 | 6.0497255781861545 | 5.988026063285369 | 6.0497255781861545 | 0.06169951490078596 | |||||||||||||||||||||||||
Smart Dynamic Limited | 06682 | Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00389&sa2=ns&sid=445971&sd=20/09/2023&ed=20/... | CS20240919E00389 | 20240919E00389 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | H Shares | 266989496 | 23/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong | 23/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong | N/A | Bank of China Limited, listed on the Hong Kong Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 1701 | 2201 | 2201 | 11,301,027 | To revise 17: "Capacity in which shares were/are held Before relevant event". | CS20240917E00303 | 11301027 | 11301027 | 8.34 | 4.23 | -4.11 | 11301027 | 8.34 | 11301027 | 4.23 | -4.11 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bank of China Group Investment Limited | 06682 | Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00385&sa2=ns&sid=445971&sd=20/09/2023&ed=20/... | CS20240919E00385 | 20240919E00385 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | H Shares | 266989496 | 23/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong | 23/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Hong Kong | N/A | Bank of China Limited, listed on the Hong Kong Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 1701 | 2201 | 2201 | 11,301,027 | To revise 17: "Capacity in which shares were/are held Before relevant event". | CS20240917E00304 | 11301027 | 11301027 | 8.34 | 4.23 | -4.11 | 11301027 | 8.34 | 11301027 | 4.23 | -4.11 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skylong Holdings Limited | 01238 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00375&sa2=ns&sid=37333&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00375 | 20240919E00375 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 4140403000 | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | N/A | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 1101 | 2101 | 758,000 | HKD | 0.3350 | 0.3235 | 1787195000 | 1787953000 | 758000 | 43.16 | 43.18 | 0.02 | 1787195000 | 43.16 | 1787953000 | 43.18 | 0.02 | 43.164759565675126 | 43.183066962322265 | 43.164759565675126 | 43.183066962322265 | 0.01830739664713832 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skylong Holdings Limited | 01238 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00374&sa2=ns&sid=37333&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00374 | 20240919E00374 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 4140403000 | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | N/A | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 1101 | 2101 | 2,300,000 | HKD | 0.3050 | 0.3044 | 1789895000 | 1792195000 | 2300000 | 43.23 | 43.29 | 0.06 | 1789895000 | 43.23 | 1792195000 | 43.29 | 0.06 | 43.22997060914119 | 43.28552075727894 | 43.22997060914119 | 43.28552075727894 | 0.05555014813774761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skylong Holdings Limited | 01238 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00373&sa2=ns&sid=37333&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00373 | 20240919E00373 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 4140403000 | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | N/A | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 1101 | 2101 | 713,000 | HKD | 0.3400 | 0.3381 | 1785953000 | 1786666000 | 713000 | 43.13 | 43.15 | 0.02 | 1785953000 | 43.13 | 1786666000 | 43.15 | 0.02 | 43.13476248568074 | 43.15198303160344 | 43.13476248568074 | 43.15198303160344 | 0.01722054592270439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skylong Holdings Limited | 01238 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00372&sa2=ns&sid=37333&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00372 | 20240919E00372 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 4140403000 | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | N/A | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 1201 | 2101 | 2,000,000 | HKD | 0.3150 | 0.3060 | 1787953000 | 1785953000 | -2000000 | 43.18 | 43.13 | -0.05 | 1787953000 | 43.18 | 1785953000 | 43.13 | -0.05 | 43.183066962322265 | 43.13476248568074 | 43.183066962322265 | 43.13476248568074 | -0.04830447664152615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skylong Holdings Limited | 01238 | Powerlong Real Estate Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00371&sa2=ns&sid=37333&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00371 | 20240919E00371 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 4140403000 | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | N/A | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 1201 | 2101 | 5,000,000 | HKD | 0.3250 | 0.3111 | 1792195000 | 1787195000 | -5000000 | 43.29 | 43.16 | -0.13 | 1792195000 | 43.29 | 1787195000 | 43.16 | -0.13 | 43.28552075727894 | 43.164759565675126 | 43.28552075727894 | 43.164759565675126 | -0.12076119160381182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chan, Hoi Sow, 陳海壽 | 00277 | Tern Properties Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20240919E00370&sa2=ns&sid=471&sd=19/09/2023&ed=19/09/... | IS20240919E00370 | 20240919E00370 | IS | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 277232883 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 1710 | 2101 | 4,000 | HKD | 2.4000 | 2.4000 | This is only a voluntary disclosure. Mr. Chan Hoi Sow on 17 September 2024 acquire 4,000 shares... | 205004534 | 205008534 | 4000 | 73.95 | 73.95 | 205004534 | 73.95 | 205008534 | 73.95 | 73.94668763012503 | 73.9481304604115 | 73.94668763012503 | 73.9481304604115 | 0.0014428302864786247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yu, Yumei, 于玉梅 | 00826 | Tiangong International Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20240919E00369&sa2=ns&sid=15328&sd=19/09/2023&ed=19/0... | IS20240919E00369 | 20240919E00369 | IS | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2726856000 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2202 | 2202 | 1,000,000 | HKD | 1.7700 | 1.7581 | 790058000 | 791058000 | 1000000 | 28.97 | 29.01 | 0.04 | 790058000 | 28.97 | 791058000 | 29.01 | 0.04 | 28.97322044141678 | 29.009892711606334 | 28.97322044141678 | 29.009892711606334 | 0.03667227018955188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lam, Kong, 林剛 | 00867 | China Medical System Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20240919E00368&sa2=ns&sid=50727&sd=19/09/2023&ed=19/... | DA20240919E00368 | 20240919E00368 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 普通股 | 2439528512 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2201 | 500,000 | HKD | 7.6300 | 7.5460 | 1165564000 | 1166064000 | 500000 | 47.78 | 47.8 | 0.02 | 1165564000 | 47.78 | 1166064000 | 47.8 | 0.02 | 47.77824871759482 | 47.798744481327056 | 47.77824871759482 | 47.798744481327056 | 0.02049576373223516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiangong Holdings Company Limited | 00826 | Tiangong International Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00367&sa2=ns&sid=15328&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00367 | 20240919E00367 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2726856000 | Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | NA | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2101 | 2101 | 1,000,000 | HKD | 1.7700 | 1.7581 | 783258000 | 784258000 | 1000000 | 28.72 | 28.76 | 0.04 | 783258000 | 28.72 | 784258000 | 28.76 | 0.04 | 28.723849004127832 | 28.760521274317384 | 28.723849004127832 | 28.760521274317384 | 0.03667227018955188 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bank of China Limited | 06682 | Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00366&sa2=ns&sid=445971&sd=19/09/2023&ed=19/... | CS20240919E00366 | 20240919E00366 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | H Shares | 266989496 | No. 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing 100818, China | 26/F., Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange | N/A | 2024-09-12 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 1701 | 2201 | 2201 | 11,301,027 | 11301027 | 11301027 | 8.34 | 4.23 | -4.11 | 11301027 | 8.34 | 11301027 | 4.23 | -4.11 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | 4.232760902324038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu, Xiaokun, 朱小坤 | 00826 | Tiangong International Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20240919E00365&sa2=ns&sid=15328&sd=19/09/2023&ed=19/... | DA20240919E00365 | 20240919E00365 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 2726856000 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2201 | 2201 | 1,000,000 | HKD | 1.7700 | 1.7581 | 790058000 | 791058000 | 1000000 | 28.97 | 29.01 | 0.04 | 790058000 | 28.97 | 791058000 | 29.01 | 0.04 | 28.97322044141678 | 29.009892711606334 | 28.97322044141678 | 29.009892711606334 | 0.03667227018955188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Sea Limited | 00867 | China Medical System Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00364&sa2=ns&sid=50727&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00364 | 20240919E00364 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2439528512 | Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands | N/A | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2101 | 500,000 | HKD | 7.6300 | 7.5460 | 1165564000 | 1166064000 | 500000 | 47.78 | 47.8 | 0.02 | 1165564000 | 47.78 | 1166064000 | 47.8 | 0.02 | 47.77824871759482 | 47.798744481327056 | 47.77824871759482 | 47.798744481327056 | 0.02049576373223516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niu, Qiu Ping, 鈕秋萍 | 00826 | Tiangong International Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20240919E00363&sa2=ns&sid=15328&sd=19/09/2023&ed=19/0... | IS20240919E00363 | 20240919E00363 | IS | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2726856000 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2202 | 2202 | 500,000 | HKD | 1.8200 | 1.7518 | 687926521 | 688426521 | 500000 | 25.23 | 25.25 | 0.02 | 687926521 | 25.23 | 688426521 | 25.25 | 0.02 | 25.227827248670263 | 25.24616338376504 | 25.227827248670263 | 25.24616338376504 | 0.018336135094777717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sky Greenfield Investment Limited | 00826 | Tiangong International Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00362&sa2=ns&sid=15328&sd=19/09/2023&ed=19/0... | CS20240919E00362 | 20240919E00362 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2726856000 | Offices of Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay... | N/A | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2101 | 2101 | 500,000 | HKD | 1.8200 | 1.7518 | 686926521 | 686926521 | 25.17 | 25.19 | 0.02 | 686926521 | 25.17 | 686926521 | 25.19 | 0.02 | 25.19115497848071 | 25.19115497848071 | 25.19115497848071 | 25.19115497848071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu, Zefeng, 朱澤峰 | 00826 | Tiangong International Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20240919E00360&sa2=ns&sid=15328&sd=19/09/2023&ed=19/... | DA20240919E00360 | 20240919E00360 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 2726856000 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1101 | 2201 | 2201 | 500,000 | HKD | 1.8200 | 1.7518 | 687926521 | 688426521 | 500000 | 25.23 | 25.25 | 0.02 | 687926521 | 25.23 | 688426521 | 25.25 | 0.02 | 25.227827248670263 | 25.24616338376504 | 25.227827248670263 | 25.24616338376504 | 0.018336135094777717 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ng, Chee Siong, 黃志祥 | 00083 | Sino Land Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20240919E00353&sa2=ns&sid=136&sd=19/09/2023&ed=19/09... | DA20240919E00353 | 20240919E00353 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 8649730572 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 1101 | 2304 | 16,000 | HKD | 8.1800 | 8.1475 | 3101 | 5148752671 | 5148768671 | 16000 | 59.52 | 59.52 | 5148752671 | 59.52 | 5148768671 | 59.52 | 59.52500633565399 | 59.52519131251387 | 59.52500633565399 | 59.52519131251387 | 0.00018497685987739487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TMF (Cayman) Ltd. | 02051 | 51 Credit Card Inc. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00350&sa2=ns&sid=209393&sd=19/09/2023&ed=19/... | CS20240919E00350 | 20240919E00350 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 1358320188 | 4th Floor, Monaco Towers, 11 Dr. Roy’s Drive, P.O. Box 10338, Grand Cayman KY1-1003, Cayman Islands | N/A | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 1306 | 2301 | 2301 | 97,297,298 | Pursuant to an agreement dated 13 September 2024, the charge over 97,297,298 shares of 51 Credit... | 301222736 | 301222736 | 22.18 | 22.18 | 301222736 | 22.18 | 301222736 | 22.18 | 22.176121555222 | 22.176121555222 | 22.176121555222 | 22.176121555222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wukong Ltd. | 02051 | 51 Credit Card Inc. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20240919E00347&sa2=ns&sid=209393&sd=19/09/2023&ed=19/... | CS20240919E00347 | 20240919E00347 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 1358320188 | Coastal Building, Wickham's Cay II, P.O. Box 2221, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Nil | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 1306 | 2501 | 2501 | 97,297,298 | Pursuant to an agreement dated 13 September 2024, the charge over 97,297,298 shares of 51 Credit... | 301222736 | 301222736 | 22.18 | 22.18 | 301222736 | 22.18 | 301222736 | 22.18 | 22.176121555222 | 22.176121555222 | 22.176121555222 | 22.176121555222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fok, Yuk Tong, 霍玉堂 | 08221 | Gaoyu Finance Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20240919E00342&sa2=ns&sid=146251&sd=19/09/2023&ed=19... | DA20240919E00342 | 20240919E00342 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 2380000000 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 1213 | 2201 | 2201 | 高裕財務集團有限公司(「該公司」)已根據該公司日期為2024年9月4日和9月17日的公告所披露的配售協議於2024年9月17日配售及發行380,000,000股普通股 | 1199640000 | 1199640000 | 59.98 | 50.41 | -9.57 | 1199640000 | 59.98 | 1199640000 | 50.41 | -9.57 | 50.405042016806725 | 50.405042016806725 | 50.405042016806725 | 50.405042016806725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hsieh, Ching Chun, 謝青純 | 08221 | Gaoyu Finance Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20240919E00338&sa2=ns&sid=146251&sd=19/09/2023&ed=19... | DA20240919E00338 | 20240919E00338 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 2380000000 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 1213 | 2201 | 2201 | 高裕財務集團有限公司(「該公司」)已根據該公司日期為2024年9月4日和9月17日的公告所披露的配售協議於2024年9月17日配售及發行380,000,000股普通股 | 1199640000 | 1199640000 | 59.98 | 50.41 | -9.57 | 1199640000 | 59.98 | 1199640000 | 50.41 | -9.57 | 50.405042016806725 | 50.405042016806725 | 50.405042016806725 | 50.405042016806725 |
Number of rows in the full dataset: 974,847