Any questions?
Get in touch!shareholder_name | stock_code | canonicalcorporation | url | formserialnumber | form3 | event_type | formtype | assetclass | number_issued | registeredoffice | principalplace | listedexchange | parentdetails | dateevent | dateaware | dateformfiled | position1_eventcode | position1_codebefore | position1_codeafter | position1_numberofshares | position1_currency | position1_highestprice | position1_averageprice | position1_averageconsideration | position1_consideration_code | position2_eventcode | position2_codebefore | position2_codeafter | position2_numberofshares | supplementaryinfo | previousserialnumber | nextform | numberofattachments | long_number_before | long_number_after | long_number_change | short_number_before | short_number_after | short_number_change | lending_number_before | lending_number_after | lending_number_change | long_percent_before | long_percent_after | long_percent_change | short_percent_before | short_percent_after | short_percent_change | lending_percent_before | lending_percent_after | lending_percent_change | net_number_before | net_percent_before | net_number_after | net_percent_after | net_percent_change | long_percent_before_actual | long_percent_after_actual | short_percent_before_actual | short_percent_after_actual | lending_percent_before_actual | lending_percent_after_actual | net_percent_before_actual | net_percent_after_actual | net_percent_change_actual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Swire & Sons Limited | 00293 | Cathay Pacific Airways Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00176&sa2=ns&sid=501&sd=20/11/2023&ed=20/11/... | CS20241120E00176 | 20241120E00176 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 6438146624 | Swire House, 59 Buckingham Gate, London SW1E 6AJ, United Kingdom | Nil | Nil | Nil | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1313 | 2201 | 2201 | 20,000,000 | On 20th November 2024, Swire Pacific Limited delivered 20,000,000 ordinary shares in Cathay... | 4827269423 | 4827269423 | 74.98 | 74.98 | 4827269423 | 74.98 | 4827269423 | 74.98 | 74.97917809148672 | 74.97917809148672 | 74.97917809148672 | 74.97917809148672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liu, Jinlan, 劉錦蘭 | 01899 | Xingda International Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20241120E00175&sa2=ns&sid=12368&sd=20/11/2023&ed=20/... | DA20241120E00175 | 20241120E00175 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 1920125199 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1101 | 2201 | 455,725,490 | HKD | 1.3000 | 3101 | On 25 October 2024, Great Trade Limited, through Shenwan Hongyuan, has made a voluntary... | 3 | 721731146 | 1177456636 | 455725490 | 37.59 | 61.32 | 23.73 | 721731146 | 37.59 | 1177456636 | 61.32 | 23.73 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 23.734154951840722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Holdings Limited | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00174&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | CS20241120E00174 | 20241120E00174 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands | Nil | NYSE USA | Nil | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2201 | 2201 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||
Wang, Jingbo, 汪静波 | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20241120E00173&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | IS20241120E00173 | 20241120E00173 | IS | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2201 | 2201 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Widen Success Holdings Limited | 01899 | Xingda International Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00172&sa2=ns&sid=12368&sd=20/11/2023&ed=20/1... | CS20241120E00172 | 20241120E00172 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 1920125199 | Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands | Unit S03, 7/F., Grand Millennium Plaza, Low Block, 181 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1112 | 2401 | 455,725,490 | HKD | 1.3000 | 3101 | On 25 October 2024, Great Trade Limited, through Shenwan Hongyuan, has made a voluntary... | 3 | 721731146 | 1177456636 | 455725490 | 37.59 | 61.32 | 23.73 | 721731146 | 37.59 | 1177456636 | 61.32 | 23.73 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 23.734154951840722 | ||||||||||||||||||||||||||||
歌斐创世鑫根并购一号投资基金 | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00171&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | CS20241120E00171 | 20241120E00171 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | 上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 | Room 1501-04, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2201 | 2201 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||||
芜湖歌斐资产管理有限公司 | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00170&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | CS20241120E00170 | 20241120E00170 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | 上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 | Room 1501-04 One Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2201 | 2201 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||||
上海诺亚投资管理有限公司 | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00169&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | CS20241120E00169 | 20241120E00169 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | 上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 | Room 1501-04 One Exchange Square 8 Connaught Place Central Hong Kong | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2201 | 2201 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||||
诺亚正行基金销售有限公司 | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00168&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | CS20241120E00168 | 20241120E00168 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | 中国上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 | Room 01-04, 15/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2305 | 2305 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||||
百年人寿保险股份有限公司 | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00166&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | CS20241120E00166 | 20241120E00166 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | 中国辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦21、22、23层 | Nil | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2305 | 2305 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||||
歌斐创世鑫根并购基金F投资基金 | 01070 | TCL Electronics Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00165&sa2=ns&sid=2239&sd=20/11/2023&ed=20/11... | CS20241120E00165 | 20241120E00165 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 2520935155 | 上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 | Room 01-04, 15/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1201 | 2201 | 2201 | 1,650,000 | HKD | 5.5200 | 5.4472 | 227884000 | 226234000 | -1650000 | 9.04 | 8.97 | -0.07 | 227884000 | 9.04 | 226234000 | 8.97 | -0.07 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | 9.039661315683466 | 8.974209413966461 | -0.06545190171700455 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ma, Zheng, 馬爭 | 08117 | China Primary Energy Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20241120E00164&sa2=ns&sid=4719&sd=20/11/2023&ed=20/1... | DA20241120E00164 | 20241120E00164 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 1023987439 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1101 | 2101 | 2101 | 110,000 | HKD | 0.0580 | 0.0533 | 373741632 | 373851632 | 110000 | 36.5 | 36.51 | 0.01 | 373741632 | 36.5 | 373851632 | 36.51 | 0.01 | 36.49865396444575 | 36.5093962837175 | 36.49865396444575 | 36.5093962837175 | 0.010742319271749068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO MAN LOGISTICS COMPANY LIMITED | 08482 | Wan Leader International Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00162&sa2=ns&sid=215092&sd=20/11/2023&ed=20/... | CS20241120E00162 | 20241120E00162 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 1247830000 | FLAT 01-02 9/F OFFICE TOWER TERMINAL 4, HLC 18 CONTAINER PORT RD SOUTH KWAI CHUNG | FLAT 01-02 9/F OFFICE TOWER TERMINAL 4, HLC 18 CONTAINER PORT RD SOUTH KWAI CHUNG | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1001 | 2101 | 116,000,000 | HKD | 0.0280 | 116000000 | 116000000 | 9.3 | 9.3 | 116000000 | 9.3 | 9.3 | 9.296138095734195 | 9.296138095734195 | 9.296138095734195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wong, Ka Man, 黃家敏 | 08309 | Man Shing Global Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20241120E00160&sa2=ns&sid=150527&sd=20/11/2023&ed=20... | DA20241120E00160 | 20241120E00160 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 600000000 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1705 | 2101 | 6,100,000 | 6100000 | 6100000 | 1.02 | 1.02 | 6100000 | 1.02 | 6100000 | 1.02 | 1.0166666666666666 | 1.0166666666666666 | 1.0166666666666666 | 1.0166666666666666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ng, Chee Siong, 黃志祥 | 00083 | Sino Land Co. Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20241120E00158&sa2=ns&sid=136&sd=20/11/2023&ed=20/11... | DA20241120E00158 | 20241120E00158 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 8649730572 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1101 | 2304 | 22,000 | HKD | 7.8600 | 7.8473 | 5149932671 | 5149954671 | 22000 | 59.53 | 59.53 | 5149932671 | 59.53 | 5149954671 | 59.53 | 59.53864837907 | 59.53890272225233 | 59.53864837907 | 59.53890272225233 | 0.0002543431823340825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wise Creative Limited | 01899 | Xingda International Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00157&sa2=ns&sid=12368&sd=20/11/2023&ed=20/1... | CS20241120E00157 | 20241120E00157 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 1920125199 | Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Unit S03, 7/F., Grand Millennium Plaza, Low Block, 181 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1112 | 2401 | 455,725,490 | HKD | 1.3000 | 3101 | On 25 October 2024, Great Trade Limited, through Shenwan Hongyuan, has made a voluntary... | 3 | 721731146 | 1177456636 | 455725490 | 37.59 | 61.32 | 23.73 | 721731146 | 37.59 | 1177456636 | 61.32 | 23.73 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 23.734154951840722 | ||||||||||||||||||||||||||||
In-Plus Limited | 01899 | Xingda International Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00156&sa2=ns&sid=12368&sd=20/11/2023&ed=20/1... | CS20241120E00156 | 20241120E00156 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 1920125199 | Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Unit S03, 7/F., Grand Millennium Plaza, Low Block, 181 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1112 | 2401 | 455,725,490 | HKD | 1.3000 | 3101 | On 25 October 2024, Great Trade Limited, through Shenwan Hongyuan, has made a voluntary... | 3 | 721731146 | 1177456636 | 455725490 | 37.59 | 61.32 | 23.73 | 721731146 | 37.59 | 1177456636 | 61.32 | 23.73 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 23.734154951840722 | ||||||||||||||||||||||||||||
Qu, Jiguang, 曲繼廣 | 02005 | SSY Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20241120E00155&sa2=ns&sid=9476&sd=20/11/2023&ed=20/1... | DA20241120E00155 | 20241120E00155 | DA | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | Ordinary Shares | 2957959385 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1101 | 2101 | 400,000 | HKD | 3.8900 | 3.8798 | 1142366000 | 1142766000 | 400000 | 38.62 | 38.63 | 0.01 | 1142366000 | 38.62 | 1142766000 | 38.63 | 0.01 | 38.62007050512629 | 38.633593341241905 | 38.62007050512629 | 38.633593341241905 | 0.013522836115612336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Trade Limited | 01899 | Xingda International Holdings Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00154&sa2=ns&sid=12368&sd=20/11/2023&ed=20/1... | CS20241120E00154 | 20241120E00154 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 1920125199 | Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands | Unit S03, 7/F., Grand Millennium Plaza, Low Block, 181 Queen's Road Central, Central, Hong Kong | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1101 | 2101 | 455,725,490 | HKD | 1.3000 | 3101 | On 25 October 2024, Great Trade Limited, through Shenwan Hongyuan, has made a voluntary... | 3 | 721731146 | 1177456636 | 455725490 | 37.59 | 61.32 | 23.73 | 721731146 | 37.59 | 1177456636 | 61.32 | 23.73 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 37.58771284163539 | 61.32186779347611 | 23.734154951840722 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shi, Yi, 施毅 | 02256 | Abbisko Cayman Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20241120E00153&sa2=ns&sid=362279&sd=20/11/2023&ed=20/... | IS20241120E00153 | 20241120E00153 | IS | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 679605350 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 1201 | 2201 | 2201 | 12,000,000 | HKD | 4.3000 | Sky Infinity Investment Limited and Absolute Investment Limited disposed 4,000,000 and 8,000,000... | 73043790 | 61043790 | -12000000 | 10.75 | 8.98 | -1.77 | 73043790 | 10.75 | 61043790 | 8.98 | -1.77 | 10.747971598516697 | 8.982240943218 | 10.747971598516697 | 8.982240943218 | -1.7657306552986967 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cantrust (Far East) Limited | 00288 | WH Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00152&sa2=ns&sid=102785&sd=20/11/2023&ed=20/... | CS20241120E00152 | 20241120E00152 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 12830219550 | Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1113 | 2301 | 1,018,645,896 | On 18 Nov 2024, the trustees of Heroic Zone Share Plan (HZSP) agreed to repurchase approximately... | 3046570194 | 4065216090 | 1018645896 | 23.75 | 31.68 | 7.93 | 3046570194 | 23.75 | 4065216090 | 31.68 | 7.93 | 23.74526937849633 | 31.68469622953568 | 23.74526937849633 | 31.68469622953568 | 7.93942685103935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cantrust (Far East) Limited | 00288 | WH Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00151&sa2=ns&sid=102785&sd=20/11/2023&ed=20/... | CS20241120E00151 | 20241120E00151 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 12830219550 | Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1213 | 2301 | 869,189,761 | HKD | 4.1609 | 3101 | On 18 Nov 2024, the trustees of Heroic Zone Share Plan (HZSP) agreed to repurchase approximately... | 3915759955 | 3046570194 | -869189761 | 30.52 | 23.75 | -6.77 | 3915759955 | 30.52 | 3046570194 | 23.75 | -6.77 | 30.519820333082297 | 23.74526937849633 | 30.519820333082297 | 23.74526937849633 | -6.7745509545859655 | |||||||||||||||||||||||||||
Cantrust (Far East) Limited | 00288 | WH Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00150&sa2=ns&sid=102785&sd=20/11/2023&ed=20/... | CS20241120E00150 | 20241120E00150 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 12830219550 | Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1113 | 2301 | 398,590,138 | On 18 Nov 2024, the trustees of Chang Yun Share Plan (CYSP) agreed to repurchase approximately... | 3517169817 | 3915759955 | 398590138 | 27.41 | 30.52 | 3.11 | 3517169817 | 27.41 | 3915759955 | 30.52 | 3.11 | 27.413169379474883 | 30.519820333082297 | 27.413169379474883 | 30.519820333082297 | 3.1066509536074136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLT Management Limited | 00288 | WH Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00149&sa2=ns&sid=102785&sd=20/11/2023&ed=20/... | CS20241120E00149 | 20241120E00149 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 12830219550 | Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1113 | 2201 | 1,018,645,896 | On 18 Nov 2024, the trustees of Heroic Zone Share Plan (HZSP) agreed to repurchase approximately... | 3046570194 | 4065216090 | 1018645896 | 23.75 | 31.68 | 7.93 | 3046570194 | 23.75 | 4065216090 | 31.68 | 7.93 | 23.74526937849633 | 31.68469622953568 | 23.74526937849633 | 31.68469622953568 | 7.93942685103935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WLT Management Limited | 00288 | WH Group Ltd. | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20241120E00148&sa2=ns&sid=102785&sd=20/11/2023&ed=20/... | CS20241120E00148 | 20241120E00148 | CS | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | Ordinary Shares | 12830219550 | Luna Tower, Waterfront Drive, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1213 | 2201 | 869,189,761 | HKD | 4.1609 | 3101 | On 18 Nov 2024, the trustees of Heroic Zone Share Plan (HZSP) agreed to repurchase approximately... | 3915759955 | 3046570194 | -869189761 | 30.52 | 23.75 | -6.77 | 3915759955 | 30.52 | 3046570194 | 23.75 | -6.77 | 30.519820333082297 | 23.74526937849633 | 30.519820333082297 | 23.74526937849633 | -6.7745509545859655 |
Number of rows in the full dataset: 978,051