Hong Kong companies' names data

History of names of all Hong Kong companies

Any questions?

Get in touch!
brno name name_from name_to updated_unixtime updated
77213781 Titanwave Technology Co., Limited 2024-10-22 1729585815 2024-10-22
77213781 泰維科技有限公司 2024-10-22 1729585815 2024-10-22
77215123 旋通有限公司 2024-10-22 1729585814 2024-10-22
77215123 Turn Limited 2024-10-22 1729585814 2024-10-22
77214313 凱瑞戶外休閑用品有限公司 2024-10-22 1729585814 2024-10-22
77214313 Kairui Leisure Products Limited 2024-10-22 1729585814 2024-10-22
77214478 愷華資本有限公司 2024-10-22 1729585813 2024-10-22
77214478 Key Wealth Capital Limited 2024-10-22 1729585813 2024-10-22
77213202 鼎川貿易有限公司 2024-10-22 1729585813 2024-10-22
77213202 Top.Sky Trading Co., Limited 2024-10-22 1729585813 2024-10-22
77213838 Karve Meilleur Limited 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77214282 TonYa International Trading Limited 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77214282 東洋國際貿易有限公司 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77214389 Koi Limited 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77215432 加比有限公司 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77214745 KOVAN (HK) LIMITED 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77214745 科聞(香港)有限公司 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77215432 Kabe Limited 2024-10-22 1729585812 2024-10-22
77213341 中國菰科技研究院有限公司 2024-10-22 1729582218 2024-10-22
77213341 Chinese Wild Rice Technology Research Institute Limited 2024-10-22 1729582218 2024-10-22
77212997 金力土木工程有限公司 2024-10-22 1729582218 2024-10-22
77212997 Jin Li Civil Engineering Company Limited 2024-10-22 1729582218 2024-10-22
77212743 中國恒祐科技投資集團有限公司 2024-10-22 1729582217 2024-10-22
77214305 若暄進出口有限公司 2024-10-22 1729582217 2024-10-22
77213634 TGG Enterprises Limited 2024-10-22 1729582217 2024-10-22

Number of rows in the full dataset: 7,665,851