Hong Kong companies' names data

History of names of all Hong Kong companies

Any questions?

Get in touch!
brno name name_from name_to updated_unixtime updated
77091195 香港明志環球有限公司 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091195 HK Mingzhi Global Limited 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091187 有可能有限公司 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091187 YES CAN DO LIMITED 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091179 Adria Holdings Limited 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091161 閃電鷹(實業)有限公司 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091161 lightning eagle Limited 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091153 信投國際貿易有限公司 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091153 Xintou International Trading Limited 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091145 香港和盛國際貿易有限公司 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091145 HONGKONG HESHENG TRADING CO., LIMITED 2024-09-20 1726828220 2024-09-20
77091200 Elevatecart Limited 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091226 香港雲武科技有限公司 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091226 Hong Kong Yunwu Technology Co., Limited 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091218 順達高有限公司 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091218 SPEEDWELL LIMITED 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091234 星赫盛栢家族辦公室管理有限公司 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091242 Pooltech Limited 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091250 Shinok International Industrial (Hong Kong) Co., Limited 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091250 都市麗人國際實業(香港)有限公司 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091292 Hong Kong Qili Technology Co., Limited 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091292 香港啟利科技有限公司 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091307 Golden Helios Limited 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091307 羿麓實業有限公司 2024-09-20 1726828219 2024-09-20
77091315 FUNNY KING LIMITED 2024-09-20 1726828219 2024-09-20

Number of rows in the full dataset: 7,658,929