Hong Kong companies' names data

History of names of all Hong Kong companies

Any questions?

Get in touch!
brno name name_from name_to updated_unixtime updated
77190450 Trlife furniture Co., Limited 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77190280 T.W. PREMIUM APPAREL LIMITED 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77193856 Kevin (USA) International Industrial Holdings Group Limited 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77193856 美國凱文國際(集團)控股實業有限公司 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77190450 香港櫥立方家居有限公司 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77190793 KAOS VISION LIMITED 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77191456 Kiverse Limited 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77192088 Trading (Hong Kong) Shuxu Co., Limited 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77192088 舒旭(香港)貿易有限公司 2024-10-17 1729153813 2024-10-17
77193034 KZE Group HK Limited 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77193288 KM88 INTERNATIONAL TRAINING CO., LIMITED 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77192290 Trivest Global Limited 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77192012 TOMATO SNEAKERS LIMITED 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77192012 番茄仔體育用品有限公司 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77192224 二次方餐飲有限公司 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77192224 Two Square Limited 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77190094 Trio Ascent Holding Limited 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77190094 智盈陞控股有限公司 2024-10-17 1729153812 2024-10-17
77191244 TOWER LUCK INVESTMENTS LIMITED 2024-10-17 1729153811 2024-10-17
77192185 慈雲山惠僑盂蘭勝會有限公司 2024-10-17 1729153811 2024-10-17
77193385 KING CABLE TRADING COMPANY LIMITED 2024-10-17 1729153811 2024-10-17
77191498 Tackle Solutions Limited 2024-10-17 1729153811 2024-10-17
77192185 TSZWANSHAN WAIKIU YU LAN SING WUI LIMITED 2024-10-17 1729153811 2024-10-17
77190599 Town Ray Enterprises Limited 2024-10-17 1729153811 2024-10-17
77192389 Kaffir Lily Limited 2024-10-17 1729153811 2024-10-17

Number of rows in the full dataset: 7,665,330