Any questions?
Get in touch!Companies Registry company number | Current names | Incorporation date | Dissolution date | Dormant since | Dormant until | Important note | Register of charges | Winding-up mode | Company type | Public or private company | Dissolved | Amalgamated | Receiver appointed | Winding up | Deregistering | strikingoff | limitednotrequired | listed | restored | forcednamechange | gazettenotice | courtorder | exceed50members | caution | Last update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3347315 | ['"INIBO LIMITED"'] | 2023-12-11 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-11 02:02:28 | |||||||||||||||||
3347312 | ['"PENGBO MACHINERY CO., LIMITED"', '"蓬勃機械有限公司"'] | 2023-12-11 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-11 02:02:31 | |||||||||||||||||
3347311 | ['"New Gatco Elfahlawy Limited"'] | 2023-12-11 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-11 02:02:31 | |||||||||||||||||
3347308 | ['"GAIAMED CO. LIMITED"'] | 2023-12-11 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-11 02:02:35 | |||||||||||||||||
3347296 | ['"Elite Trade Partners Limited"'] | 2023-12-11 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-11 01:02:40 | |||||||||||||||||
3347295 | ['"DF Abalone Prince (Hong Kong) Limited"', '"大福鮑魚小皇子(香港)有限公司"'] | 2023-12-10 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 17:02:14 | |||||||||||||||||
3347294 | ['"新飛昇運輸有限公司"'] | 2023-12-10 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 15:04:45 | |||||||||||||||||
3347293 | ['"Santeco Technology Co., Limited"', '"盛達科技有限公司"'] | 2023-12-10 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 14:02:54 | |||||||||||||||||
3347292 | ['"CHL 3 LIMITED"'] | 2023-12-10 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 11:03:27 | |||||||||||||||||
3347291 | ['"CHL 2 LIMITED"'] | 2023-12-10 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 11:03:27 | |||||||||||||||||
3347290 | ['"CHL 1 LIMITED"'] | 2023-12-10 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 11:03:27 | |||||||||||||||||
3347289 | ['"飛鳳香港有限公司"'] | 2023-12-10 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 11:03:28 | |||||||||||||||||
3347288 | ['"BESEEN FOOD (HK) LIMITED"', '"養膳食品(香港)有限公司"'] | 2023-12-09 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 11:03:28 | |||||||||||||||||
3347287 | ['"AN SHENG HOLDING (HONG KONG) LIMITED"', '"安盛集團(香港)有限公司"'] | 2023-12-09 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 11:03:28 | |||||||||||||||||
3347286 | ['"BARA&L LIMITED"'] | 2023-12-09 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-12-10 11:03:48 |
Number of rows in the full dataset: 3,347,298