Any questions?
Get in touch!Companies Registry company number | Current names | Incorporation date | Dissolution date | Dormant since | Dormant until | Important note | Register of charges | Winding-up mode | Company type | Public or private company | Dissolved | Amalgamated | Receiver appointed | Winding up | Deregistering | strikingoff | limitednotrequired | listed | restored | forcednamechange | gazettenotice | courtorder | exceed50members | caution | Last update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3322151 | ['"QINGDAO JINGNIANG PROTOPLASM BEER LIMITED"', '"青島精釀原漿啤酒有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:26 | |||||||||||||||||
3322150 | ['"Norman Kong Universal Investment Company Limited"', '"江陸環球投資有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:27 | |||||||||||||||||
3322149 | ['"DREAMX LIMITED"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:28 | |||||||||||||||||
3322148 | ['"CALDICEKRIS LIMITED"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:29 | |||||||||||||||||
3322147 | ['"Hong Kong YFL Limited"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:29 | |||||||||||||||||
3322146 | ['"PIM COLLECTIVE LIMITED -THE-"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:30 | |||||||||||||||||
3322145 | ['"ZZE LIMITED"', '"智責有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:31 | |||||||||||||||||
3322144 | ['"Avalon Corporate Services Limited"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:32 | |||||||||||||||||
3322143 | ['"TROPISOLV LIMITED"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:33 | |||||||||||||||||
3322142 | ['"Vanyobo Lighting Technology Co., Limited"', '"萬優寶照明科技有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:33 | |||||||||||||||||
3322141 | ['"GBA Getwin Consulting Group Limited"', '"大灣區國宏顧問集團有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:34 | |||||||||||||||||
3322140 | ['"AUDES Group PTY Limited"', '"奧德思集團有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:35 | |||||||||||||||||
3322139 | ['"QIQING LIMITED"', '"奇慶有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:35 | |||||||||||||||||
3322138 | ['"EXCELSIOR MANAGEMENT LIMITED"', '"嘉昇管理有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:36 | |||||||||||||||||
3322137 | ['"GERMANY JINDING HOLDING GROUP CO., LIMITED"', '"德國金頂控股集團有限公司"'] | 2023-09-26 | ["-"] | ["無"] | ["-"] | limited | private | 2023-09-26 07:33:37 |
Number of rows in the full dataset: 3,322,149