Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Below is a sample of the data. For immediate access to the complete dataset via JSON or CSV/Excel files just click to buy a subscription below now.
Any questions? Get in touch, or discuss in the forum.
crno | nameenglish | namechinese | dateofincorporation | dateofdissolution | dormantsince | dormantuntil | importantnote | registerofcharges | windingupmode | companytype | publicprivate | dissolved | amalgamated | receiverappointed | windingup | deregistering | strikingoff | limitednotrequired | listed | restored | forcednamechange | gazettenotice | courtorder | exceed50members | caution | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3227519 | Red Digital Agency HK Limited | 紅科技有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.344981 | ||||||||||||||||||||
3227518 | Prosperity Global Limited | 富浩環球有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.362514 | ||||||||||||||||||||
3227517 | Venture Partners Limited | 風烆投資有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.327510 | ||||||||||||||||||||
3227516 | XI TIAN HUNG MUN TANG LING SHAN KONG LIMITED | 西天雄文堂靈山宮有限公司 | 2023-01-30 | guarantee | 2023-01-30T23:46:32.550758 | |||||||||||||||||||||
3227515 | TAXAN SWE (H.K.) Manufacturing Company Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.407267 | |||||||||||||||||||||
3227514 | WISEJOY GROUP HK LIMITED | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.416065 | |||||||||||||||||||||
3227513 | Ablazestar Limited | 香港星耀國際有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.335403 | ||||||||||||||||||||
3227512 | B J Tourism Innovation Development Company Limited | 尚悅旅業創意發展有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.213088 | ||||||||||||||||||||
3227511 | JAMIESEN INTERNATIONAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 康栢國際科技有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.661347 | ||||||||||||||||||||
3227510 | G.O Metric Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.800924 | |||||||||||||||||||||
3227509 | CONNEXIAN TECHNOLOGY GROUP LIMITED | 確力舜科技集團有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.780245 | ||||||||||||||||||||
3227508 | Cutebuddi Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.881427 | |||||||||||||||||||||
3227507 | PRAGMA SOLUTIONS LIMITED | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.895901 | |||||||||||||||||||||
3227506 | Resource Engineering & Management Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.997458 | |||||||||||||||||||||
3227505 | TICKER CAPITAL LIMITED | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:32.992015 | |||||||||||||||||||||
3227504 | IN-SOUL.LIFE Limited | 寳富開發有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:33.016963 | ||||||||||||||||||||
3227503 | ASETRON LIMITED | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:33.112004 | |||||||||||||||||||||
3227502 | Hong Kong Longfeng Power Technology Co., Limited | 香港龍峰動力科技有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:33.230481 | ||||||||||||||||||||
3227501 | Eastjack Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:46:31.698249 | |||||||||||||||||||||
3227500 | Whisky Holding Limited | 威士忌控股有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.313734 | ||||||||||||||||||||
3227499 | Wengu Sealing System (HK) Limited | 穩固密封系統(香港)有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.653611 | ||||||||||||||||||||
3227498 | SZ DKL Limited | 精神狗有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.598344 | ||||||||||||||||||||
3227497 | HONG KONG YIMEIHUI BIOTECHNOLOGY LIMITED | 香港億美匯生物科技有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.839056 | ||||||||||||||||||||
3227496 | TIAN FA CATERING LIMITED | 天發餐飲有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.796271 | ||||||||||||||||||||
3227495 | OOTDY HK CO., LIMITED | 風潮悅動科技有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.769217 | ||||||||||||||||||||
3227494 | TOOLTZ TRADING LIMITED | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.738925 | |||||||||||||||||||||
3227493 | RJ LOGISTICS 360 LIMITED | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.679779 | |||||||||||||||||||||
3227492 | Super star International Shipping Group Co., Limited | 歐利國際海運集團有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.697124 | ||||||||||||||||||||
3227491 | Jean Wai Limited | 尚蔚有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.827377 | ||||||||||||||||||||
3227490 | GREATYEAR THREAD COMPANY LIMITED | 好時年線業有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.599287 | ||||||||||||||||||||
3227489 | HappYness Capital Management Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.084920 | |||||||||||||||||||||
3227488 | Oli International Industrial Co., Limited | 奧利國際實業有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.130319 | ||||||||||||||||||||
3227487 | LTALIAN FANSIZHE BRAND MANAGEMENT CO., LIMITED | 義大利範斯哲品牌管理有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.143383 | ||||||||||||||||||||
3227486 | HTR (Hong Kong) Limited | 恒睿(香港)有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.202008 | ||||||||||||||||||||
3227485 | On Time Workshop Limited | 遇時筆后有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.221026 | ||||||||||||||||||||
3227484 | Swordfish Media Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.268634 | |||||||||||||||||||||
3227483 | Mingze Commercial Trading Company Limited | 明澤商業貿易有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:31:00.276603 | ||||||||||||||||||||
3227482 | SHUN LEE CONSTRUCTION WORKS LIMITED | 順利創建工程有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:30:59.048400 | ||||||||||||||||||||
3227481 | KOH SEI BIU (HONG KONG) LIMITED | 許世彪(香港)有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.590570 | ||||||||||||||||||||
3227480 | Freshine International Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.958550 | |||||||||||||||||||||
3227479 | I Am Sober Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.944967 | |||||||||||||||||||||
3227478 | Inviz Digital Entertainment Company Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.034240 | |||||||||||||||||||||
3227477 | SENXIN INVESTMENT LIMITED | 盛星投資有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.108231 | ||||||||||||||||||||
3227476 | HEWE COMPANY LIMITED | 東風能源有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.095187 | ||||||||||||||||||||
3227475 | Boyuan International Trading Limited | 博源國際貿易有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.045652 | ||||||||||||||||||||
3227474 | ZHONGJIN CULTURE MEDIA CO., LIMITED | 中金文化傳媒有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.054145 | ||||||||||||||||||||
3227473 | Satine Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:58.997665 | |||||||||||||||||||||
3227472 | RELAX B&M LIMITED | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.067646 | |||||||||||||||||||||
3227471 | Raphael Medical Limited | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:58.906677 | |||||||||||||||||||||
3227470 | WO FUNG PRODUCTION LIMITED | 和豐制作有限公司 | 2023-01-30 | limited | private | 2023-01-30T23:15:59.481885 |
Source: https://www.cr.gov.hk
Field Name | Type (Format) | Description |
---|---|---|
crno | text | Company number |
nameenglish | text | Current English name of company |
namechinese | text | Current Chinese name of company |
dateofincorporation | text | Incorporation date |
dateofdissolution | text | Dissolution date |
dormantsince | text | Date company has been dormant since |
dormantuntil | text | Date company has been dormant until |
importantnote | text | Important note |
registerofcharges | number | Register of charges |
windingupmode | text | Winding-up mode |
companytype | text | Company type (limited/unlimited/guarantee) |
publicprivate | text | Public or private company |
dissolved | number | Is company dissolved? |
amalgamated | number | Is company amalgamated? |
receiverappointed | number | Has a received been appointed? |
windingup | number | Is company being wound up? |
deregistering | number | Is company being deregistered? |
strikingoff | number | Is company being struck off? |
limitednotrequired | number | Is company exempt from using LIMITED in its name? |
listed | number | Is company listed? |
restored | number | Is company restored to the registry? |
forcednamechange | number | Has company been forced to change name? |
gazettenotice | number | Is there a gazette notice concerning the company? |
courtorder | number | Is there a court order regarding the company? |
exceed50members | number | Has the company illegally exceeded 50 members? |
caution | number | Is there a note of caution associated with the company? |
timestamp | text | Last update |