Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Below is a sample of the data. For immediate access to the complete dataset via JSON or CSV/Excel files just click to buy a subscription below now.
Any questions? Get in touch.
crno | nameenglish | namechinese | dateofincorporation | dateofdissolution | dormantsince | dormantuntil | importantnote | registerofcharges | windingupmode | companytype | publicprivate | dissolved | amalgamated | receiverappointed | windingup | deregistering | strikingoff | limitednotrequired | listed | restored | forcednamechange | gazettenotice | courtorder | exceed50members | caution | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3164021 | MAXPower E&M Limited | 匯能機電有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.868579 | ||||||||||||||||||||
3164020 | PLANET RESTAURANT & BAR LIMITED | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.545457 | |||||||||||||||||||||
3164019 | WANFU TECHNOLOGY HOLDING GROUP (HK) LIMITED | 萬富科技控股集團(香港)有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.531172 | ||||||||||||||||||||
3164018 | WINTAI GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | 盈泰環球投資有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.538396 | ||||||||||||||||||||
3164017 | Techlink Pet Toys Limited | 鼎聯寵物玩具有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.906784 | ||||||||||||||||||||
3164016 | Sportverse Limited | 運動宇宙有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.523121 | ||||||||||||||||||||
3164015 | Princess Global Tour Limited | 醇妃環球旅遊有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.893367 | ||||||||||||||||||||
3164014 | Tex Electr. Co., Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.695770 | |||||||||||||||||||||
3164013 | Engineering Experts Holding Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.924968 | |||||||||||||||||||||
3164012 | Hanstar (HK) Limited | 瀚星香港有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.943445 | ||||||||||||||||||||
3164011 | Agii International Asset Management Limited | 堂堂加國際資產管理有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.879623 | ||||||||||||||||||||
3164010 | Ciao Bella Beauty Limited | 天汐美容有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.933463 | ||||||||||||||||||||
3164009 | OEngine Technology Limited | 美投科技有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.986677 | ||||||||||||||||||||
3164008 | GOLDEN UMBRELLA CO., LIMITED | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.885611 | |||||||||||||||||||||
3164007 | A Plus Creative Asia Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-29T10:01:59.303503 | |||||||||||||||||||||
3164006 | Metathink Engineering & Consultancy Company Limited | 根源工程及顧問有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:37.966097 | ||||||||||||||||||||
3164005 | Hidden Hill Investment HK III Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:38.167321 | |||||||||||||||||||||
3164004 | MIRACL JEWELRY LIMITED | 米拉克珠寶有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:46:36.882740 | ||||||||||||||||||||
3164003 | Global Unique Group Company Limited | 世紀銳威有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.059589 | ||||||||||||||||||||
3164002 | Wildogs Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.016094 | |||||||||||||||||||||
3164001 | HENIANTANG BIOTECHNOLOGY (HK) LIMITED | 鶴年堂生物科技(香港)有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:01.784238 | ||||||||||||||||||||
3164000 | SM Ecommerce Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.411433 | |||||||||||||||||||||
3163999 | Diamond Avenue Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:05.841461 | |||||||||||||||||||||
3163998 | WANXING INTERNATIONAL SHIPPING CO., LIMITED | 文興國際船務有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.334875 | ||||||||||||||||||||
3163997 | Honorary Shimmer Investment Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:05.952625 | |||||||||||||||||||||
3163996 | RTN Holdings Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.581669 | |||||||||||||||||||||
3163995 | B&G Group International Limited | 佰鉅國際有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.602141 | ||||||||||||||||||||
3163994 | FEEL GREAT LIMITED | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:04.123822 | |||||||||||||||||||||
3163993 | China Financial Planning Association Limited | 中國金融理財規劃協會有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.425148 | ||||||||||||||||||||
3163992 | Hong Kong Dlvs International Limited | 香港大律國際有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.635157 | ||||||||||||||||||||
3163991 | Onestly Technology Co., Limited | 誠立科技有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.918098 | ||||||||||||||||||||
3163990 | Shansu Limited | 山塑有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.108288 | ||||||||||||||||||||
3163989 | HongKong Hongshen Supply Chain Management Co., Limited | 香港虹申供應鏈管理有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.076805 | ||||||||||||||||||||
3163988 | YeKo Technology Limited | 壹科科技有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.023970 | ||||||||||||||||||||
3163987 | QUN PENG MARITIME LIMITED | 鯤鵬海運有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.114596 | ||||||||||||||||||||
3163986 | YUEWEN MARINE SERVICES CO., LIMITED | 玥雯海事服務有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:02.041669 | ||||||||||||||||||||
3163985 | LET'S SHOP LIMITED | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:31:01.408911 | |||||||||||||||||||||
3163984 | Mindful Interior Design Engineering Co., Limited | 銘記室內設計工程有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:16:06.873051 | ||||||||||||||||||||
3163983 | HongKong Rongchen Industrial Co., Limited | 香港榮臣實業有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:01:24.430471 | ||||||||||||||||||||
3163982 | Forbest Packaging Company Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:45:45.089321 | |||||||||||||||||||||
3163981 | Yakai Trade Limited | 雅凱貿易有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:30:56.529216 | ||||||||||||||||||||
3163980 | LIANXIAOMEI LIMITED | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:30:56.616473 | |||||||||||||||||||||
3163979 | BAI ZE MARITIME LIMITED | 白澤海運有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:30:56.780835 | ||||||||||||||||||||
3163978 | SamPin World Limited | 芯片世界有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:16:06.850154 | ||||||||||||||||||||
3163977 | TAVLAC TECHNOLOGIES CO., LIMITED | 泰萊科技有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:16:06.878919 | ||||||||||||||||||||
3163976 | Jurassic Future Automotive Technology Company Limited | 侏羅紀未來汽車科技有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:30:55.831329 | ||||||||||||||||||||
3163975 | Drucker Investment Management Co., Limited | 德魯克投資管理有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:30:55.581983 | ||||||||||||||||||||
3163974 | HONG KONG YONGLIJIA INTERNATIONAL CO., LIMITED | 香港永利佳國際有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:30:55.928475 | ||||||||||||||||||||
3163973 | Bluesail Surgical HK Limited | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T04:16:06.867941 | |||||||||||||||||||||
3163972 | UNION INTERNATIONAL ELECTRONICS LIMITED | 聯合國際電子有限公司 | 2022-06-20 | limited | private | 2022-06-20T03:30:55.951906 |
Source: https://www.cr.gov.hk
Field Name | Type (Format) | Description |
---|---|---|
crno | text | Company number |
nameenglish | text | Current English name of company |
namechinese | text | Current Chinese name of company |
dateofincorporation | text | Incorporation date |
dateofdissolution | text | Dissolution date |
dormantsince | text | Date company has been dormant since |
dormantuntil | text | Date company has been dormant until |
importantnote | text | Important note |
registerofcharges | number | Register of charges |
windingupmode | text | Winding-up mode |
companytype | text | Company type (limited/unlimited/guarantee) |
publicprivate | text | Public or private company |
dissolved | number | Is company dissolved? |
amalgamated | number | Is company amalgamated? |
receiverappointed | number | Has a received been appointed? |
windingup | number | Is company being wound up? |
deregistering | number | Is company being deregistered? |
strikingoff | number | Is company being struck off? |
limitednotrequired | number | Is company exempt from using LIMITED in its name? |
listed | number | Is company listed? |
restored | number | Is company restored to the registry? |
forcednamechange | number | Has company been forced to change name? |
gazettenotice | number | Is there a gazette notice concerning the company? |
courtorder | number | Is there a court order regarding the company? |
exceed50members | number | Has the company illegally exceeded 50 members? |
caution | number | Is there a note of caution associated with the company? |
timestamp | text | Last update |