Any questions?
Get in touch!Companies Registry company number | brno | name_english | name_chinese | active_status | company_type | Incorporation date | Dissolution date | dissolution_mode | Public or private company | limited_by | address_country | incorporation_country | dormant | dormant_since | dormant_until | listed | register_of_charges | Important note | Last update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3458192 | 77124518 | Hong Kong Ready Technology Company Limited | 香港睿迪科技有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-28 | private | limited | 2024-09-29T00:30:36 | ||||||||||
3458191 | 77124500 | Taxi King Limited | 香港的士大王有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-28 | private | limited | 2024-09-28T18:30:47 | ||||||||||
3458190 | 77124495 | Shaperluv Limited | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T16:31:01 | |||||||||||
3458189 | 77124487 | TRANSLINK TRADING LIMITED | 環宇貿易有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T09:30:31 | ||||||||||
3458188 | 77124479 | Category Logisitcs Limited | 香港凱特國際物流有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T08:30:49 | ||||||||||
3458187 | 77124461 | GO FOUR TRADING DEVELOPMENT LIMITED | 高科貿易發展有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T08:30:49 | ||||||||||
3458186 | 77124453 | NEW AMERICA AUTOMOTIVE SPRAY-BAKE LIMITED | 新美洲汽車焗油有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T07:31:09 | ||||||||||
3458185 | 77124445 | AE Greater Bay Trading Limited | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T07:31:09 | |||||||||||
3458184 | 77124437 | EZ&ADEN CO., LIMITED | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T06:30:56 | |||||||||||
3458183 | 77124429 | RAYTAIN TECHNOLOGY CO., LIMITED | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T05:30:47 | |||||||||||
3458181 | 77124403 | Tel Technologies International Limited | 特爾科技國際有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T05:30:32 | ||||||||||
3458180 | 77124398 | RIGHT WAY INC LIMITED | 威旺有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T05:30:32 | ||||||||||
3458182 | 77124411 | Green Ceramic Limited | 綠悠悠陶藝有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T05:30:31 | ||||||||||
3458179 | 77124380 | SHANGHAI JIXIANG NEW MATERIAL CHINA CO., LIMITED | 上海吉祥新材料中國有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T04:30:59 | ||||||||||
3458178 | 77124372 | Pharmacy Action Limited | 藥師善行有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T04:30:59 | ||||||||||
3458176 | 77124356 | Haihua You Limited | 海華優有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T02:30:52 | ||||||||||
3458177 | 77124364 | K FAMILY TEAM LIMITED -THE- | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T02:30:51 | |||||||||||
3458175 | 77124348 | MILESTONE BUILDING PRODUCTS CO., LIMITED | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-27 | private | limited | 2024-09-28T00:30:43 | |||||||||||
3457622 | 77118797 | TORICH INDUSTRIAL GROUP LIMITED | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-26 | private | limited | 2024-09-28T08:30:32 | |||||||||||
3457904 | 77121633 | TEAMWORK WORLDWIDE LIMITED | 合興盛環球有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-26 | private | limited | 2024-09-28T08:30:31 | ||||||||||
3457902 | 77121617 | Feiran Hong Kong International Trading Co., Limited | 香港飛然國際貿易有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-26 | private | limited | 2024-09-28T07:30:19 | ||||||||||
3457856 | 77121154 | China International Digital Finance Group Company Limited | 中國國際數智金融集團有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-26 | private | limited | 2024-09-28T07:30:19 | ||||||||||
3457840 | 77120996 | Chi Mei Decoration Engineering Limited | 智娓裝飾工程有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-26 | private | limited | 2024-09-28T06:30:22 | ||||||||||
3458174 | 77124330 | SHUN CHUEN COMPANY LIMITED | 順傳有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-26 | private | limited | 2024-09-27T16:30:54 | ||||||||||
3458172 | 77124314 | Hong Kong Cheewah Limited | 香港希化有限公司 | Live | LOCAL_COMPANY | 2024-09-26 | private | limited | 2024-09-27T15:31:07 |
Number of rows in the full dataset: 3,471,607