Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Below is a sample of the data. For immediate access to the complete dataset via JSON or CSV/Excel files just click to buy a subscription below now.
Any questions? Get in touch, or discuss in the forum.
crno | nameenglish | namechinese | dateofincorporation | dateofdissolution | dormantsince | dormantuntil | importantnote | registerofcharges | windingupmode | companytype | publicprivate | dissolved | amalgamated | receiverappointed | windingup | deregistering | strikingoff | limitednotrequired | listed | restored | forcednamechange | gazettenotice | courtorder | exceed50members | caution | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3283422 | COSMDAT LIMITED | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:29.359535 | |||||||||||||||||||||
3283421 | Dasso HK Limited | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:31.701888 | |||||||||||||||||||||
3283420 | HK StarBay Limited | 香港灣星有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:29.234262 | ||||||||||||||||||||
3283419 | TAK HING HONG (HONG KONG) LIMITED | 德興行(香港)有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:30.027201 | ||||||||||||||||||||
3283418 | 鐫寶餐飲設備有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.388749 | |||||||||||||||||||||
3283417 | ZHAOYUAN INTERNATIONAL CO., LIMITED | 招遠國際有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:29.673249 | ||||||||||||||||||||
3283416 | DOMICAL MEDIA LIMITED | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:29.176520 | |||||||||||||||||||||
3283415 | DR TCN CONSULTANT LIMITED | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:29.871640 | |||||||||||||||||||||
3283414 | Kaite Shuzhi Technology (HK) Company Limited | 凱特數智科技(香港)有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.297258 | ||||||||||||||||||||
3283413 | NGHK CO., LIMITED | 奈瑞斯集團香港有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.042472 | ||||||||||||||||||||
3283412 | Tams No. 3 Hong Kong Partnership Limited | 文峰薈叁號香港合夥有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.257610 | ||||||||||||||||||||
3283411 | Nautical Vessels Limited | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.125802 | |||||||||||||||||||||
3283410 | Integron Limited | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.561528 | |||||||||||||||||||||
3283409 | GOLD VALLEY (HONGKONG) PRECIOUS METAL CO., LIMITED | 金大地(香港)貴金屬有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.535025 | ||||||||||||||||||||
3283408 | China OpenDAO Limited | 新次元(中國)有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:27.966476 | ||||||||||||||||||||
3283407 | LITTLE BLISS BAKERY LIMITED | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.074041 | |||||||||||||||||||||
3283406 | Next Gen Systems Network Limited | 次世代系統網絡有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:28.288214 | ||||||||||||||||||||
3283405 | MEXC HK Blockchain LIMITED | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:27.916121 | |||||||||||||||||||||
3283404 | Hong Kong Hengshun Information Technology Limited | 香港恆順信息科技有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T04:01:26.538311 | ||||||||||||||||||||
3283403 | HK Global Village International Limited | 香港全球村國際有限公司 | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T01:12:02.082525 | ||||||||||||||||||||
3283400 | Soka Trade LIMITED | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T01:12:02.677753 | |||||||||||||||||||||
3283399 | Apollo Software Limited | 2023-05-30 | limited | private | 2023-05-30T01:12:00.961397 | |||||||||||||||||||||
3283398 | O Trading Limited | 一和貿易有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.441407 | ||||||||||||||||||||
3283397 | LYDIA BUSINESS SERVICES COMPANY LIMITED | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.378990 | |||||||||||||||||||||
3283396 | Coconut Investments Limited | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.423646 | |||||||||||||||||||||
3283395 | Shing Sai Enginnering Company Limited | 新盛世建築工程有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.338654 | ||||||||||||||||||||
3283394 | PoNo Digital Education Services Limited | 珀諾數碼教育服務有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.358854 | ||||||||||||||||||||
3283393 | Baoyuanda Limited | 寶源達有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.328428 | ||||||||||||||||||||
3283392 | LEYMA LIMITED | 蕾瑪有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.369719 | ||||||||||||||||||||
3283391 | PROSPEROUS RICH LIMITED | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.147770 | |||||||||||||||||||||
3283390 | BrightLife Solutions Limited | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.450146 | |||||||||||||||||||||
3283389 | Huafeng International Trade Co., Limited | 華楓國際貿易有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.609775 | ||||||||||||||||||||
3283388 | RIOJOY FASHION (HONG KONG) LIMITED | 香港里奧時尚服飾有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.727409 | ||||||||||||||||||||
3283387 | KINGLAY INDUSTRIAL LIMITED | 鑫淶實業有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.679954 | ||||||||||||||||||||
3283386 | GRAND BIOSCIENCES LIMITED | 聚富生物科技有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.665763 | ||||||||||||||||||||
3283385 | Yomedia international Limited | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.696010 | |||||||||||||||||||||
3283384 | RQI TRADE LIMITED | 瑞淇貿易有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.690170 | ||||||||||||||||||||
3283383 | Live Commerce Limited | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.701798 | |||||||||||||||||||||
3283382 | HK XINYE TRADE LIMITED | 香港信業貿易有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.708088 | ||||||||||||||||||||
3283381 | Conifer Development Co., Limited | 針葉樹發展有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:56.881661 | ||||||||||||||||||||
3283380 | Hongkong TengXiang technology and Trade Industrial Co., Limited | 香港騰祥科貿實業有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:50:55.828694 | ||||||||||||||||||||
3283379 | JIANYU NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | 簡魚網絡科技有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.535371 | ||||||||||||||||||||
3283378 | Kam Yuan Consulting Limited | 金原顧問有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.518873 | ||||||||||||||||||||
3283377 | Hong Kong Peng Hui Businese Services Limited | 香港鵬輝企業服務有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:07.977886 | ||||||||||||||||||||
3283376 | BRIAN IMPORT & EXPORT CO., LIMITED | 拜恩進出口有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.300230 | ||||||||||||||||||||
3283375 | Medicine International Pharmaceutical Co., Limited | 醫品匯國際醫藥有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.569984 | ||||||||||||||||||||
3283374 | Hong Kong Thousand One Supply Chain Limited | 香港千壹供應鏈有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.734231 | ||||||||||||||||||||
3283373 | CHANG HANG YU INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 暢航宇國際貿易有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.749289 | ||||||||||||||||||||
3283372 | Tak Smart Property Limited | 德承物業有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.755903 | ||||||||||||||||||||
3283371 | Shengshi International Trading Limited | 盛世國際貿易有限公司 | 2023-05-29 | limited | private | 2023-05-29T23:31:08.787860 |
Source: https://www.cr.gov.hk
Field Name | Type (Format) | Description |
---|---|---|
crno | text | Company number |
nameenglish | text | Current English name of company |
namechinese | text | Current Chinese name of company |
dateofincorporation | text | Incorporation date |
dateofdissolution | text | Dissolution date |
dormantsince | text | Date company has been dormant since |
dormantuntil | text | Date company has been dormant until |
importantnote | text | Important note |
registerofcharges | number | Register of charges |
windingupmode | text | Winding-up mode |
companytype | text | Company type (limited/unlimited/guarantee) |
publicprivate | text | Public or private company |
dissolved | number | Is company dissolved? |
amalgamated | number | Is company amalgamated? |
receiverappointed | number | Has a received been appointed? |
windingup | number | Is company being wound up? |
deregistering | number | Is company being deregistered? |
strikingoff | number | Is company being struck off? |
limitednotrequired | number | Is company exempt from using LIMITED in its name? |
listed | number | Is company listed? |
restored | number | Is company restored to the registry? |
forcednamechange | number | Has company been forced to change name? |
gazettenotice | number | Is there a gazette notice concerning the company? |
courtorder | number | Is there a court order regarding the company? |
exceed50members | number | Has the company illegally exceeded 50 members? |
caution | number | Is there a note of caution associated with the company? |
timestamp | text | Last update |