Any questions?
Get in touch!company_number | name_hebrew | name_english | company_type | company_status | company_description | company_purpose | incorporation_date | government_company | limited | violations | last_year_annual_report | city | street | house_number | postcode | pobox | country | located_at | substatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516873650 | מייקל ל. גרינברג תוכנה בע~מ | MICHAEL L GREENBERG SOFTWARE LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | ירושלים | מורגנטאו הנרי | 12/5 | 7621 | ישראל | ||||||
516873825 | אלמנטס ג'י.פי.ג'י.פי בע~מ | ELEMENTS GPGP LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | ראש העין | עמל | 13 | 5591898 | ישראל | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע~מ | |||||
516873551 | אקדמיית סמארטאפ בע~מ | SMARTUP ACADEMY LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | רעננה | העצמאות | 20 | 4346010 | ישראל | ||||||
516873569 | קנה בושם מיכאל בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | פתח תקווה | נחום | 23 | 4924743 | ישראל | |||||||
516873577 | י.ד. ברנע ייעוץ וניהול פרויקטים בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | רמת גן | דרך בגין מנחם | 7 | 5268102 | ישראל | אדי כספי | ||||||
516873585 | ד~ר גיהאד חשאן רופא שיניים בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | כל הרופאים המועסקים ו/או יועסקו בחברה יהיו בעלי רישיון מורשה לעסוק ברפואה. זאת בהתאם לסעיף 5 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל~ז.1976- | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | באקה אל-גרביה | רח 1 | 86 | 3010000 | ישראל | ||||||
516873593 | נתן גושן בע~מ | NATHAN GOSHEN LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | חדרה | נווה ים | 33 | ישראל | נתן גושן | ||||||
516873601 | ח. אנואר אינסטלציה בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | בענה | אל עריד | 1 | 2018900 | ישראל | אנואר חסארמה | ||||||
516873619 | תשובה מוריה חיפה בע~מ | TSHUVA MORIA HAIFA LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | נתניה | מפי | 5 | 4250489 | ישראל | קבוצת איציק תשובה | |||||
516873627 | 'תתחדשו' המנהלת החברתית לפינוי ובינוי בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | טבריה | אוסישקין | 33 | ישראל | ||||||||
516873635 | י.א. תשובה גורדון ויצמן בע~מ | Y.I. TSHUVA GORDON WEIZMANN LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | נתניה | מפי | 5 | 4250489 | ישראל | קבוצת איציק תשובה | |||||
516873643 | צ'רמינג אינטרפריס ישראל בע~מ | CHARMING ENTERPISE ISRAEL LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | תל אביב - יפו | ולנברג ראול | 20 | 6971916 | ישראל | אריק פז, עו~ד | |||||
516874229 | פ. אורדן נדלן 2023 בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | תל אביב - יפו | שד' שאול המלך | 8 | 6473307 | ישראל | |||||||
516874211 | צבי בר אינוביישנס בע~מ | TSVI BAR INNOVATIONS LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | תל אביב - יפו | דרזנר יחיאל | 6 | 69498 | ישראל | ||||||
516874203 | שוז דה מאסטר בע~מ | SHOES THE MASTER LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | חנות נעלים, יבוא, שיווק מסחר , מכירה קניה בתחום ההלבשה וההנעלה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2023-09-21 00:00:00 | לא | מוגבלת | ירכא | עריד אלשאמס | 262 | 2496700 | ישראל | ת.ד. 262 סאלח שלה |
Number of rows in the full dataset: 2,712,832