Any questions?
Get in touch!company_number | name_hebrew | name_english | company_type | company_status | company_description | company_purpose | incorporation_date | government_company | limited | violations | last_year_annual_report | city | street | house_number | postcode | pobox | country | located_at | substatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517043576 | ליאל קור בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | תל אביב - יפו | בית אלפא | 7 | 6721907 | ישראל | |||||||
517043584 | אריה (איי.ג'י) החזקות בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | גני עם | שירת השחרור | 41 | 4590500 | ישראל | אריה גולן | ||||||
517043592 | גיעאן טכנולוגיות ס.ר.ל בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ראשון לציון | הזמורה | 8 | 7549728 | ישראל | |||||||
517043600 | אינסייד מטבחים ש.ה. בע~מ | INSIDE KITCHENS S.H LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ירושלים | פתח תקוה | 16 | 9447416 | ישראל | ||||||
517043618 | אחרי.הכל בע~מ | AFTERALL LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | הוד השרון | סוקולוב | 46 | 4528475 | ישראל | ג.קרנר משרד עו~ד | |||||
517043626 | סולי יוניטי תכנון פיננסי בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | חיפה | הדשנים | 3 | 2629503 | ישראל | |||||||
517043634 | נמא קפיטל ויז'ן בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ראשון לציון | מבצע חורב | 9 | 7544409 | ישראל | |||||||
517043642 | רם התחדשות עירונית פרישמן 25 בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ירושלים | האומן | 25 | 9342116 | ישראל | |||||||
517043659 | טל דקל בע~מ | TAL DEKEL LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | ניהול וייעוץ הנדסי | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | בית יצחק-שער חפר | התמרים | 16 | 4292000 | ישראל | |||||
517043667 | רזק חמודי בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | מגד אל-כרום | אבן אלהייתם | 1 | 2019000 | ישראל | |||||||
517043675 | נחלי דוד בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | נתיבות | מרווה | 3 | 8781129 | ישראל | |||||||
517043683 | מ.ג. ייעוד בע~מ | M.G VOCATION LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ראשון לציון | בן צבי יצחק | 21 | 7563321 | ישראל | ||||||
517043691 | סקיוריטי ניהול פיננסי בע~מ | SECURITY FINANCE MANAGEMENT LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | ניהול שירותים פיננסים וכיו~ב | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ראמה | אלבלד | 02 | 3005500 | ישראל | וסאם חנא | ||||
517043709 | טל אורלי ייעוץ מסים בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ירושלים | דרך בנימינה | 14 | 9574390 | ישראל | אורלי טל | ||||||
517043717 | דסמאן ממכ בע~מ | DASAMAN MMK LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | מכירת ממתקים | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ג'דיידה-מכר | מכר | 1 | 2510500 | ישראל | לביב מח'ול ת.ד. 320 | ||||
517043725 | קוורילי בע~מ | QUERYLI LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | עין שריד | חוגלה | 11 | 4069700 | ישראל | נעם ארגמן | |||||
517043733 | אינלייטק בע~מ | ENLIGHTECH LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | מגשימים | תמר | 1 | 5691000 | ישראל | ||||||
517043741 | בלו סקיי דרימס בע~מ | BLUESKY DREAMS LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | נתניה | בגין מנחם | 2 | 4220102 | ישראל | ||||||
517043758 | זבולון שירותי מחקר השקעות ופיננסים בע~מ | ZVULUN RESEARCH SERVICES INVESTMENTS AND FINANCES LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ירושלים | קריב יצחק | 16 | 9410633 | ישראל | זבולון שירותי מחקר בע~מ | |||||
517043766 | פיוצר ואליו טכנולוגיות בע~מ | FUTURE VALUE TECHNOLOGIES LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | גיניגר | דרך הדשאים | 10 | 3658000 | ישראל | ||||||
517043774 | קולינג קרופס בע~מ | COOLING CROPS LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | ניר עם | 0 | 7915500 | ישראל | חממת SouthUp | ||||||
517043782 | גלו גלו חנות יין בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | תל אביב - יפו | אורי צבי גרינברג | 25 | 6937931 | ישראל | |||||||
517043790 | אלגזייל אנרגיה בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | כפר קרע | אלמית'אק | 5 | 3007500 | ישראל | |||||||
517043808 | אלגוטאצ' טכנולוגיות בע~מ | ALGOTOUCH TECHNOLOGIES LTD | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | חדרה | איילון | 4 | ישראל | |||||||
517043816 | נכסי כיכר המדינה (שותף כללי) בע~מ | ישראלית חברה פרטית | פעילה | לעסוק בכל עיסוק חוקי | 2024-09-18T00:00:00 | לא | מוגבלת | תל אביב - יפו | קרליבך | 10 | 6713214 | ישראל |
Number of rows in the full dataset: 695,148