Israeli election results data

Israeli Knesset (parliament) election results from the 15th (1999) to the 25th (2022)

Any questions?

Get in touch!
elections party place placelastelections placename propall propvalid propvoted votes
25 ב 97 25 מרחביה מושב 0.004975124378109 0.006912442396313 0.006912442396313 3
25 ג 1069 25 רםאון 0.004366812227074 0.006 0.006 3
25 ב 9800 25 בנימינהגבעת עדה 0.009826430342547 0.013647959183673 0.013613231552162 107
25 ב 99 25 מצפה רמון 0.004011767852366 0.007637474541751 0.007556675062972 15
25 ב 998 25 ביר אלמכסור 0.000143041052782 0.000234686693264 0.000232612235403 1
25 ב 9999 25 מעטפות חיצוניות 0.01463028865164 0.014760831367693 0.01463028865164 6771
25 ג 10 25 תירוש 0.026785714285714 0.033582089552238 0.033582089552238 9
25 ג 1015 25 מבשרת ציון 0.003998987598076 0.005622375631627 0.005606415442481 79
25 ג 1020 25 אור עקיבא 0.005778322535457 0.009100101112234 0.009036969420356 99
25 ג 1024 25 חרוצים 0.004878048780487 0.006369426751592 0.006342494714587 3
25 ב 9700 25 הוד השרון 0.004966853436775 0.006698776504456 0.006679731706643 242
25 ג 1031 25 שדרות 0.006366705123274 0.009775619997375 0.009711901968452 149
25 ג 1034 25 קרית מלאכי 0.037187552190614 0.053053768564847 0.052743782076589 668
25 ג 104 25 מזרע 0.002853067047075 0.004089979550102 0.004089979550102 2
25 ג 1045 25 שתולה 0.016666666666666 0.024242424242424 0.024096385542168 4
25 ג 1047 25 חזון 0.027450980392156 0.031963470319634 0.031674208144796 7
25 ג 1050 25 בית חשמונאי 0.000655737704918 0.00084245998315 0.00084175084175 1
25 ג 1051 25 תלמי אליהו 0.008620689655172 0.013513513513513 0.013422818791946 2
25 ג 1052 25 קטורה 0.002207505518763 0.004504504504504 0.004484304932735 1
25 ג 1054 25 תל שבע 9.1591866642e-05 0.000173430454387 0.000171821305841 1
25 ג 1059 25 כסיפה 0.000314070351758 0.000570125427594 0.000564759036144 3
25 ג 106 25 כפר גדעון 0.199052132701421 0.28 0.28 42
25 ג 1060 25 לקיה 0.000115326951908 0.000244917952485 0.000243013365735 1
25 ג 1061 25 נוף הגליל 0.012726419057503 0.024450458149361 0.024103716184592 515
25 ג 1063 25 מעלותתרשיחא 0.004599037902415 0.007655755015839 0.007575757575757 87

Number of rows in the full dataset: 202,859