Any questions?
Get in touch!buildingname | buildingname_zh | price | regdate | insdate | days_to_register | memorial | area_sqft_net | area_sqft_gross | hkd_per_sqft_net | hkd_per_sqft_gross | xaxis | yaxis | xaxis_zh | yaxis_zh | phasename | phasename_zh | estatename | estatename_zh | building_address | building_address_zh | date_of_completion | number_of_units | number_of_floors | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAND JETE PHASE 1 TOWER 1 | 飛揚 1期 1座 | 9863000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-14T00:00:00 | 21 | 24120500080052 | 712 | 13852.0 | FLAT A | 16/F | A室 | 16樓 | Phase 1 | 1期 | Grand Jete | 飛揚 | 170 CASTLE PEAK ROAD TAI LAM | 青山公路大欖段170號 | 2023-06-30T00:00:00 | 200 | 20 | 22.368946075439453 | 113.9992904663086 | ||
HOUSE 43 | 43號屋 | 8200000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-22T00:00:00 | 13 | 24120500350057 | 1017 | 1442 | 8062.0 | 5686.0 | HOUSE 43 | LILAC PATH | 43號屋 | 丁香徑 | PHASE 1D PALOMA LILAC | 1期D 名仕居 丁香徑 | PALM SPRINGS | 加州花園 | 43 LILAC PATH | 丁香徑 | 1994-01-01T00:00:00 | 1 | 1 | 22.4842472076416 | 114.05532836914062 |
CHEONG WONG BUILDING | 昌旺樓 | 3350000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-28T00:00:00 | 7 | 24120500280027 | 394 | 8502.0 | FLAT C | 3/F | C室 | 3樓 | Cheong Wong Building | 昌旺樓 | 24-28 SOUTH WALL ROAD | 城南道24-28號 | 1989-12-01T00:00:00 | 24 | 8 | 22.32918357849121 | 114.19109344482422 | ||||
TOWER 2 | 2座 | 5800000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-22T00:00:00 | 13 | 24120500280017 | 408 | 14215.0 | FLAT F | 33/F | F室 | 33樓 | HEYA AQUA | 喜漾 | Heya Aqua | 喜漾 | 393-399 UN CHAU STREET | 元州街393-399號 | 2016-09-01T00:00:00 | 150 | 25 | 22.338802337646484 | 114.1543197631836 | ||
TOWER 1 | 1座 | 2973000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-25T00:00:00 | 10 | 24120500270065 | 229 | 12982.0 | FLAT B01 | 12/F | B01室 | 12樓 | THE MET. BLOSSOM | 薈朗 | The Met. Blossom | 薈朗 | 9 MA KAM STREET | 馬錦街9號 | 2018-12-01T00:00:00 | 320 | 25 | 22.4249267578125 | 114.23445892333984 | ||
NGAN WAI COURT | 銀蔚苑 | 2080000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-29T00:00:00 | 6 | 24120500270030 | 446 | 4663.0 | FLAT 1 | 5/F | 1室 | 5樓 | Ngan Wai Court | 銀蔚苑 | 15 NGAN KWONG WAN ROAD | 銀礦灣路15號 | 2018-08-23T00:00:00 | 170 | 14 | 22.265718460083008 | 113.99772644042969 | ||||
TOWER 3 | 3座 | 7050000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-20T00:00:00 | 15 | 24120500250045 | 640 | 832 | 11015.0 | 8473.0 | FLAT C | 21/F | C室 | 21樓 | GRANVILLE GARDEN | 恆峰花園 | Granville Garden | 恒峰花園 | 18 PIK TIN STREET | 碧田街18號 | 1997-06-01T00:00:00 | 222 | 28 | 22.377660751342773 | 114.17115020751953 |
THE SOUTHSIDE PHASE 1 SOUTHLAND TOWER 2 (2A) | 港島南岸 1期 晉環 2座 (2A) | 12892000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-26T00:00:00 | 9 | 24120500250035 | 489 | 26364.0 | FLAT H | 23/F | H室 | 23樓 | Phase 1 Southland | 1期 晉環 | The Southside | 港島南岸 | 11 HEUNG YIP ROAD | 香葉道11號 | 2022-06-30T00:00:00 | 256 | 34 | 22.246103286743164 | 114.16783905029297 | ||
LUEN TAK APARTMENTS | 聯德新樓 | 4180000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-28T00:00:00 | 7 | 24120500250025 | 460 | 580 | 9086.0 | 7206.0 | FLAT 1 | 3/F | 1室 | 三樓 | Luen Tak Apartments | 聯德新樓 | 45 SMITHFIELD | 士美非路45號 | 1966-08-01T00:00:00 | 147 | 15 | 22.281583786010742 | 114.12810516357422 | ||
METROPOLE BUILDING | 新都城大廈 | 4050000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-27T00:00:00 | 8 | 24120500250012 | 440 | 9204.0 | FLAT 49 | 15/F | 49室 | 15樓 | Metropole Building | 新都城大廈 | 416-438 KING'S ROAD | 英皇道416-438號 | 1972-10-01T00:00:00 | 1037 | 23 | 22.290542602539062 | 114.19943237304688 | ||||
TOWER 5 | 5座 | 3000000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-29T00:00:00 | 6 | 24120500230105 | 301 | 435 | 9966.0 | 6896.0 | FLAT 8 | 25/F | 8室 | 25樓 | GOODVIEW GARDEN | 豐景園 | Goodview Garden | 豐景園 | 7 HOI CHU ROAD | 海珠路7號 | 1990-07-01T00:00:00 | 256 | 32 | 22.384586334228516 | 113.97289276123047 |
ASPEN CREST | 鑽嶺 | 3630000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-27T00:00:00 | 8 | 24120500230083 | 286 | 12692.0 | FLAT J | 11/F | J室 | 11樓 | Aspen Crest | 鑽嶺 | 68 WAN FUNG STREET | 環鳳街68號 | 2018-07-01T00:00:00 | 234 | 25 | 22.345006942749023 | 114.19853973388672 | ||||
WAH LIM HOUSE (BLOCK 3) | 華廉樓 (3座) | 2500000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-29T00:00:00 | 6 | 24120500210042 | 407 | 6142.0 | FLAT 4 | 30/F | 4室 | 30樓 | WAH KWAI ESTATE | 華貴邨 | Wah Kwai Estate | 華貴邨 | 3 WAH KWAI ROAD | 華貴道3號 | 1990-11-01T00:00:00 | 612 | 34 | 22.250139236450195 | 114.13951873779297 | ||
BLOCK 2 | 2座 | 5230000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-22T00:00:00 | 13 | 24120500210021 | 629 | 878 | 8314.0 | 5956.0 | FLAT G | 28/F | G室 | 28樓 | BELAIR MONTE | 綠悠軒 | Belair Monte | 綠悠軒 | 3 MA SIK ROAD | 馬適路3號 | 1998-12-01T00:00:00 | 240 | 30 | 22.501352310180664 | 114.14524841308594 |
220 FA YUEN STREET | 花園街220號 | 2800000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-25T00:00:00 | 10 | 24120500170101 | NO. 220 | 2/F | 220號 | 三樓 | 220 Fa Yuen Street | 花園街220號 | 220 FA YUEN STREET | 花園街220號 | 1958-11-01T00:00:00 | 5 | 5 | 22.323720932006836 | 114.17036437988281 | ||||||
WINGCO MANSION | 榮高大廈 | 2780000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-28T00:00:00 | 7 | 24120500170092 | 280 | 9928.0 | FLAT D (NO. 38) | 8/F | D室(38號) | 九樓 | Wingco Mansion | 榮高大廈 | 42 SOY STREET | 豉油街42號 | 1972-03-01T00:00:00 | 42 | 11 | 22.316551208496094 | 114.17092895507812 | ||||
SUN HING BUILDING | 新興大廈 | 5200000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-27T00:00:00 | 8 | 24120500170084 | 795 | 6540.0 | FLAT 1 | 17/F | 1室 | 17樓 | Sun Hing Building | 新興大廈 | 603-609A NATHAN ROAD | 彌敦道607號 | 1966-02-01T00:00:00 | 248 | 16 | 22.31683921813965 | 114.1695785522461 | ||||
BELL HOUSE (BLOCK A-C) | 寶寧大廈 | 3600000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-21T00:00:00 | 14 | 24120500170061 | FLAT 20 | 15/F | 20室 | 15樓 | Bell House | 寶寧大廈 | 525-543 NATHAN ROAD | 彌敦道525-543號 | 1969-07-01T00:00:00 | 334 | 17 | 22.313417434692383 | 114.17029571533203 | ||||||
BLOCK N | N座 | 2300000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-21T00:00:00 | 14 | 24120500170016 | FLAT N | 1/F | N室 | 1樓 | PHOENIX GARDEN | 鳳崗花園 | MA TSO LUNG ROAD | 馬草壟路 | 2 | 2 | 22.51184933 | 114.101666103 | |||||||
KOON MING HOUSE (BLOCK E) | 冠明樓 (E座) | 3600000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-12-02T00:00:00 | 3 | 24120500160247 | FLAT 10 | 30/F | 10室 | 30樓 | CHUNG MING COURT | 頌明苑 | Chung Ming Court | 頌明苑 | 1 PO SHUN ROAD | 寶順路 | 1993-08-01T00:00:00 | 350 | 35 | 22.317842483520508 | 114.26319885253906 | ||||
KAI CHUEN COURT BLOCK 4 (KAI TAO HOUSE) | 啟鑽苑 4座 (啟濤閣) | 1787700 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-13T00:00:00 | 22 | 24120500160157 | FLAT 4 | 9/F | 4室 | 9樓 | Kai Chuen Court | 啟鑽苑 | 235 CHOI HUNG ROAD | 彩虹道235號 | 897 | 39 | 22.339506149291992 | 114.20027923583984 | |||||||
KAI CHUEN COURT BLOCK 4 (KAI TAO HOUSE) | 啟鑽苑 4座 (啟濤閣) | 1772300 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-13T00:00:00 | 22 | 24120500160134 | FLAT 18 | 9/F | 18室 | 9樓 | Kai Chuen Court | 啟鑽苑 | 235 CHOI HUNG ROAD | 彩虹道235號 | 897 | 39 | 22.339506149291992 | 114.20027923583984 | |||||||
KAI CHUEN COURT BLOCK 5 (KAI WU HOUSE) | 啟鑽苑 5座 (啟湖閣) | 1855800 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-13T00:00:00 | 22 | 24120500160119 | FLAT 19 | 25/F | 19室 | 25樓 | Kai Chuen Court | 啟鑽苑 | 235 CHOI HUNG ROAD | 彩虹道235號 | 708 | 39 | 22.339506149291992 | 114.20027923583984 | |||||||
TUNG HIU HOUSE (BLOCK C) | 東曉閣 (C座) | 6300000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-25T00:00:00 | 10 | 24120500150407 | 650 | 829 | 9692.0 | 7599.0 | FLAT 1 | 27/F | 1室 | 27樓 | TUNG YUK COURT | 東旭苑 | Tung Yuk Court | 東旭苑 | 8 OI YIN STREET | 愛賢街8號 | 2001-01-01T00:00:00 | 320 | 40 | 22.28241539001465 | 114.22773742675781 |
OI WO HOUSE (BLOCK 2) | 愛和樓 (2座) | 1808000 | 2024-12-05T00:00:00 | 2024-11-25T00:00:00 | 10 | 24120500150229 | 366 | 4939.0 | FLAT 10 | 20/F | 10室 | 20樓 | TAI WO ESTATE | 太和邨 | Tai Wo Estate | 太和邨 | 12 TAI PO TAI WO ROAD | 大埔太和路12號 | 524 | 19 | 22.45101547241211 | 114.1622085571289 |
Number of rows in the full dataset: 2,229,605