Any questions?
Get in touch!buildingname | buildingname_zh | price | regdate | insdate | days_to_register | memorial | area_sqft_net | area_sqft_gross | hkd_per_sqft_net | hkd_per_sqft_gross | xaxis | yaxis | xaxis_zh | yaxis_zh | phasename | phasename_zh | estatename | estatename_zh | building_address | building_address_zh | date_of_completion | number_of_units | number_of_floors | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOCK B | B座 | 3700000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-04 00:00:00 | 18 | 23092201660048 | FLAT 26 | 7/F | PING YAN COURT | 屏欣苑 | 65 PING HA ROAD | 屏夏路65號 | - | 1122 | 33 | 22.445282992 | 114.003632262 | ||||||||
ENNA BOULEVARD TOWER 5 | 茵娜大道 5座 | 16880000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-18 00:00:00 | 4 | 23092201260022 | 1262.0 | 13375.0 | FLAT A | G/F | RIVA | 爾巒 | 1 YING HO ROAD | 映河路1號 | 2013-09-01 | 31 | 12 | 22.442547635 | 114.053781857 | ||||||
TOWER 3 | 3座 | 6580000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | 22 | 23092202210087 | 429.0 | 15337.0 | FLAT G | 28/F | YUCCIE SQUARE | 世宙 | 38 ON NING ROAD | 安寧路38號 | 2016-12-01 | 289 | 29 | 22.4463731 | 114.028228662 | ||||||
KAM YUEN MANSION | 金源大廈 | 3500000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | 22 | 23092202210076 | 372.0 | 495.0 | 9408.0 | 7070.0 | FLAT A | 5/F | 22-26 CASTLE PEAK ROAD YUEN LONG | 青山公路元朗段22-26號 | 1989-07-01 | 24 | 12 | 22.444244813 | 114.031407606 | ||||||
ATRIUM HOUSE | 瑧頤 | 3950000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-15 00:00:00 | 7 | 23092201750101 | 325.0 | 12153.0 | FLAT B6 | 1/F | 99 SHAP PAT HEUNG ROAD | - | 313 | 21 | |||||||||||
5057700 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-11 00:00:00 | 11 | 23092200740015 | |||||||||||||||||||||
BLOCK E | E座 | 5800000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-05 00:00:00 | 17 | 23092201380162 | 490.0 | 11836.0 | FLAT 4 | 19/F | NEW KWAI FONG GARDENS | 新葵芳花園 | 12 KWAI YI ROAD | 葵義路12號 | 1983-07-01 | 248 | 31 | 22.357330383 | 114.12870033 | ||||||
BLOCK 5 | 5座 | 9800000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 9 | 23092200400122 | 689.0 | 888.0 | 14223.0 | 11036.0 | FLAT D | 20/F | THE PALAZZO | 御龍山 | 28 LOK KING STREET | 樂景街28號 | 2008-12-01 | 142 | 37 | 22.394767535 | 114.199258679 | ||||
20380000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-11 00:00:00 | 11 | 23092201660144 | |||||||||||||||||||||
BLOCK 2 | 2座 | 3800000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-08 00:00:00 | 14 | 23092201210176 | 283.0 | 411.0 | 13427.0 | 9245.0 | FLAT C | 5/F | THE VISTA | 怡庭居 | 128 WAN FUNG STREET | 環鳳街128號 | 1999-01-01 | 88 | 22 | 22.346056941 | 114.198338344 | ||||
WINFAIR BUILDING | 永發大廈 | 3800000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-13 00:00:00 | 9 | 23092201210143 | 282.0 | 357.0 | 13475.0 | 10644.0 | FLAT 5 | 13/F | 8 YUK WAH CRESCENT | 毓華里8號 | 1985-03-01 | 152 | 19 | 22.346399711 | 114.20110513 | ||||||
OI YAN HOUSE (BLOCK E) | 愛仁閣 (E座) | 5080000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-15 00:00:00 | 7 | 23092200340029 | FLAT 4 | 25/F | STAGE 1&2 | 1及2期 | TSZ OI COURT | 慈愛苑 | 2 WAN WAH STREET | 雲華街2號 | 1997-04-01 | 350 | 35 | 22.349605883 | 114.198853416 | ||||||
BILLIONNAIRE ROYALE | 御‧豪門 | 13668000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-14 00:00:00 | 8 | 23092201210187 | 930.0 | 1214.0 | 14696.0 | 11258.0 | FLAT D | 36/F | 83 SA PO ROAD | 沙埔道83號 | 2010-01-01 | 266 | 46 | 22.330868182 | 114.192550785 | ||||||
LUNG WU HOUSE (BLOCK B) | 龍瑚閣 (B座) | 5600000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-14 00:00:00 | 8 | 23092202130011 | 426.0 | 579.0 | 13145.0 | 9671.0 | FLAT 3 | 28/F | LUNG POON COURT | 龍蟠苑 | 8 LUNG POON STREET | 龍蟠街8號 | 1987-02-01 | 556 | 37 | 22.342326967 | 114.200832614 | ||||
BLOCK 1 (BLOCK A) | 1座 (A座) | 4400000 | 2023-09-22 00:00:00+00:00 | 2023-09-11 00:00:00 | 11 | 23092202080037 | FLAT E | 15/F | TROPICANA GARDENS | 豪苑 | 110 LUNG CHEUNG ROAD | 龍翔道110號 | 1985-09-01 | 200 | 25 | 22.341957256 | 114.196833048 |
Number of rows in the full dataset: 2,189,080