Any questions?
Get in touch!buildingname | buildingname_zh | price | regdate | insdate | days_to_register | memorial | area_sqft_net | area_sqft_gross | hkd_per_sqft_net | hkd_per_sqft_gross | xaxis | yaxis | xaxis_zh | yaxis_zh | phasename | phasename_zh | estatename | estatename_zh | building_address | building_address_zh | date_of_completion | number_of_units | number_of_floors | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181B KOWLOON CITY ROAD | 九龍城道181B號 | 9300000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2021-08-31T00:00:00 | 1113 | 24091700860042 | NO. 181B | 2/F | 181B號 | 三樓 | 181B Kowloon City Road | 九龍城道181B號 | 181B KOWLOON CITY ROAD | 九龍城道181B號 | 1956-07-01T00:00:00 | 7 | 5 | 22.322267532348633 | 114.1906509399414 | ||||||
203-205 DES VOEUX ROAD WEST | 德輔道西 203-205 號 | 9800000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2021-08-24T00:00:00 | 1120 | 24091700860050 | 604 | 16225.0 | NO. 203 | 1/F | 203號 | 二樓 | 203-205 Des Voeux Road West | 德輔道西203-205號 | 203-205 DES VOEUX ROAD WEST | 德輔道西203-205號 | 1958-10-01T00:00:00 | 12 | 6 | 22.2880859375 | 114.14259338378906 | ||||
181C KOWLOON CITY ROAD | 九龍城道181C號 | 9630000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2021-08-24T00:00:00 | 1120 | 24091700860011 | NO. 181C | 3/F | 181C號 | 四樓 | 181C Kowloon City Road | 九龍城道181C號 | 181C KOWLOON CITY ROAD | 九龍城道181C號 | 1956-07-01T00:00:00 | 5 | 5 | 22.322267532348633 | 114.1906509399414 | ||||||
THE HENLEY | 興利大廈 | 10800000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-09T00:00:00 | 8 | 24091700840024 | 780 | 1100 | 13846.0 | 9818.0 | FLAT A (NO. 13) | 1/F | A室(13號) | 1樓 | The Henley | 興利大廈 | 13 VILLAGE ROAD | 山村道13-15號 | 1965-05-01T00:00:00 | 23 | 12 | 22.267704010009766 | 114.1836929321289 | ||
LARCHWOOD | LARCHWOOD | 4388000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-08-30T00:00:00 | 18 | 24091700780053 | 202 | 21722.0 | FLAT E | 23/F | E室 | 23樓 | Larchwood | LARCHWOOD | 62 LARCH STREET | 洋松街62號 | 2024-04-30T00:00:00 | 187 | 21 | 22.322195053100586 | 114.1641845703125 | ||||
HOI FUNG MANSION (BLOCK 12) | 海豐閣 (12座) | 5000000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-08-22T00:00:00 | 26 | 24091700780039 | 632 | 7911.0 | FLAT A | 23/F | A室 | 23樓 | RIVIERA GARDENS | 海濱花園 | Riviera Gardens | 海濱花園 | 7 YI LOK STREET | 怡樂街2-12號 | 1989-05-01T00:00:00 | 328 | 41 | 22.362083435058594 | 114.11334228515625 | ||
FAI SHING HOUSE (BLOCK C) | 暉城閣 (C座) | 3500000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-08-20T00:00:00 | 28 | 24091700780014 | 538 | 6505.0 | FLAT 9 | 19/F | 9室 | 二十樓 | MAY SHING COURT | 美城苑 | May Shing Court | 美城苑 | 36 MEI TIN ROAD | 美田路36號 | 1992-07-01T00:00:00 | 816 | 34 | 22.37912368774414 | 114.17488098144531 | ||
FU DAT COURT | 富達閣 | 7000000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-12T00:00:00 | 5 | 24091700670010 | 650 | 747 | 10769.0 | 9370.0 | FLAT H | 3/F | H室 | 3樓 | FORTRESS GARDEN | 富澤花園 | Fortress Garden | 富澤花園 | 32 FORTRESS HILL ROAD | 炮台山道32號 | 1981-01-01T00:00:00 | 240 | 30 | 22.28719139099121 | 114.19426727294922 |
HIGH PARK PHASE 1 TOWER 3 | 滙都 1期 3座 | 5079500 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-09T00:00:00 | 8 | 24091700630016 | 449 | 11312.0 | FLAT A01 | 11/F | A01室 | 11樓 | Phase 1 | 1期 | High Park | 滙都 | 1 HUNG ON LANE | 洪安里1號 | 2024-04-30T00:00:00 | 238 | 12 | 22.43503189086914 | 113.9969482421875 | ||
TOWER B | B座 | 7730000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-06T00:00:00 | 11 | 24091700600020 | 593 | 751 | 13035.0 | 10292.0 | FLAT 5 | 15/F | 5室 | 15樓 | GALAXIA | 星河明居 | Galaxia | 星河明居 | 3 LUNG POON STREET | 龍蟠街3號 | 1998-03-01T00:00:00 | 340 | 44 | 22.341114044189453 | 114.20217895507812 |
THE COAST LINE PHASE 2 THE COAST LINE II TOWER 2A | 親海駅 2期 親海駅II 2A座 | 13877000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-05T00:00:00 | 12 | 24091700600016 | 718 | 19327.0 | FLAT A | 33/F | A室 | 33樓 | Phase 2 The Coast Line II | 2期 親海駅II | The Coast Line | 親海駅 | 15 TUNG YUEN STREET | 東源街15號 | 2025-04-30T00:00:00 | 315 | 29 | 22.293603897094727 | 114.23477172851562 | ||
CITY 18 | 德成軒 | 3400000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-11T00:00:00 | 6 | 24091700590055 | 248 | 365 | 13709.0 | 9315.0 | FLAT C | 26/F | C室 | 26樓 | City 18 | 德成軒 | 18 TAK HING STREET | 德興街18號 | 2007-01-01T00:00:00 | 94 | 27 | 22.30513572692871 | 114.1723861694336 | ||
TOWER 2A | 2A座 | 5388000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-03T00:00:00 | 14 | 24091700560031 | 347 | 15527.0 | FLAT E | 23/F | E室 | 23樓 | THE PAVILIA BAY | 柏傲灣 | The Pavilia Bay | 柏傲灣 | 51 WING SHUN STREET | 永順街51號 | 2018-12-01T00:00:00 | 224 | 44 | 22.365558624267578 | 114.11248779296875 | ||
BLOCK 8 | 8座 | 4620000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-08-26T00:00:00 | 22 | 24091700540068 | 484 | 568 | 9545.0 | 8133.0 | FLAT F | 4/F | F室 | 4樓 | CHARMING GARDEN | 富榮花園 | Charming Garden | 富榮花園 | 8 HOI TING ROAD | 海庭道16號 | 1998-05-01T00:00:00 | 220 | 22 | 22.314067840576172 | 114.16437530517578 |
TUNG YAT HOUSE | 東逸樓 | 1950000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-03T00:00:00 | 14 | 24091700540046 | 381 | 5118.0 | FLAT 3 | 2/F | 3室 | 2樓 | LEI TUNG ESTATE | 利東邨 | Lei Tung Estate | 利東邨 | 5 LEI TUNG ESTATE ROAD | 利東村道5號 | 1988-07-01T00:00:00 | 824 | 35 | 22.241588592529297 | 114.15452575683594 | ||
CHOI PIK HOUSE (BLOCK C) | 彩碧閣 (C座) | 2980000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-10T00:00:00 | 7 | 24091700540013 | 338 | 451 | 8816.0 | 6607.0 | FLAT 8 | 14/F | 8室 | 十五樓 | CHOI PO COURT | 彩蒲苑 | Choi Po Court | 彩蒲苑 | 2 CHOI YUEN ROAD | 彩園路2號 | 1985-06-01T00:00:00 | 560 | 35 | 22.501712799072266 | 114.12476348876953 |
The Pavilia Forest Phase 3 The Pavilia Forest III Tower 1 | 柏蔚森 3期 柏蔚森III 1座 | 6927000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-02T00:00:00 | 15 | 24091700480046 | 395 | 17536.0 | FLAT G | 15/F | G室 | 15樓 | Phase 3 The Pavilia Forest III | 3期 柏蔚森III | The Pavilia Forest | 柏蔚森 | 2 Shing King Street | 承景街2號 | 2025-02-28T00:00:00 | 264 | 24 | 22.311267852783203 | 114.20930480957031 | ||
GENIUS COURT | 成龍居 | 6530000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-11T00:00:00 | 6 | 24091700480031 | 445 | 661 | 14674.0 | 9878.0 | FLAT F | 11/F | F室 | 11樓 | Genius Court | 成龍居 | 18 FUK LO TSUN ROAD | 福佬村道18號 | 2002-09-01T00:00:00 | 140 | 23 | 22.32843589782715 | 114.18769073486328 | ||
BLOCK C | C座 | 4750000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-10T00:00:00 | 7 | 24091700380188 | 451 | 518 | 10532.0 | 9169.0 | FLAT 3 | 2/F | 3室 | 2樓 | LUK YEUNG SUN CHUEN | 綠楊新邨 | Luk Yeung Sun Chuen | 綠楊新邨 | 22-66 WAI TSUEN ROAD | 蕙荃路22-66號 | 1984-05-01T00:00:00 | 240 | 30 | 22.37323570251465 | 114.12004089355469 |
TOWER 3 | 3座 | 12600000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-10T00:00:00 | 7 | 24091700380174 | 752 | 16755.0 | FLAT A | 15/F | A室 | 15樓 | ONE HOMANTIN | ONE HOMANTIN | One Homantin | ONE HOMANTIN | 1 SHEUNG FOO STREET | 常富街1號 | 2018-05-01T00:00:00 | 117 | 17 | 22.31708335876465 | 114.1811294555664 | ||
ON FOOK BUILDING | 安福大廈 | 4220000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-09T00:00:00 | 8 | 24091700380022 | 545 | 7743.0 | FLAT C | 7/F | C室 | 八樓 | ON WO GARDENS | 安和園 | On Wo Gardens | 安和園 | 36 MEI KING STREET | 美光街66號 | 1974-04-01T00:00:00 | 104 | 13 | 22.31686782836914 | 114.19121551513672 | ||
TOWER 2 | 2座 | 5000000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-06T00:00:00 | 11 | 24091700310058 | 429 | 11655.0 | FLAT B | 6/F | B室 | 6樓 | YUCCIE SQUARE | 世宙 | Yuccie Square | 世宙 | 38 ON NING ROAD | 安寧路38號 | 2016-12-01T00:00:00 | 281 | 28 | 22.446880340576172 | 114.02830505371094 | ||
TOWER 5C | 5C座 | 8390000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-03T00:00:00 | 14 | 24091700310038 | 531 | 15800.0 | FLAT C | 21/F | C室 | 21樓 | PHASE 3A OCEAN SUPREME | 3期A 海之戀.愛炫美 | OCEAN PRIDE | 海之戀 | 100 TAI HO ROAD | 大河道100號 | 2018-11-01T00:00:00 | 152 | 38 | 22.368240356445312 | 114.10918426513672 | ||
KEI WAH COURT | 驥華苑 | 3782100 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-07-23T00:00:00 | 56 | 24091700290040 | FLAT 4 | 16/F | 4室 | 16樓 | Kei Wah Court | 驥華苑 | 9 TIN CHIU STREET | 電照街9號 | 248 | 31 | 22.292573928833008 | 114.20260620117188 | |||||||
HIN HING HOUSE (BLOCK 4) | 顯慶樓 (4座) | 3500000 | 2024-09-17T00:00:00 | 2024-09-06T00:00:00 | 11 | 24091700290028 | 381 | 9186.0 | FLAT 6 | 17/F | 6室 | 17樓 | HIN KENG ESTATE | 顯徑邨 | Hin Keng Estate | 顯徑邨 | 69 CHE KUNG MIU ROAD | 車公廟路69號 | 816 | 34 | 22.365278244018555 | 114.17388916015625 |
Number of rows in the full dataset: 2,220,837