Any questions?
Get in touch!buildingname | buildingname_zh | price | regdate | insdate | days_to_register | memorial | area_sqft_net | area_sqft_gross | hkd_per_sqft_net | hkd_per_sqft_gross | xaxis | yaxis | xaxis_zh | yaxis_zh | phasename | phasename_zh | estatename | estatename_zh | building_address | building_address_zh | date_of_completion | number_of_units | number_of_floors | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGEAN COAST TOWER 1 | 愛琴海岸 1座 | 8840000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-10-26 00:00:00 | 42 | 23120700770140 | 811.0 | 10900.0 | FLAT D | 28/F | Aegean Coast | 愛琴海岸 | 2 KWUN TSING ROAD | 掃管笏段管青路2號 | 2002-09-01T00:00:00 | 232 | 29 | 22.372440338134766 | 113.99431610107422 | ||||||
AEGEAN COAST TOWER 1 | 愛琴海岸 1座 | 8440000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-10-26 00:00:00 | 42 | 23120700770132 | 811.0 | 10406.0 | FLAT C | 28/F | Aegean Coast | 愛琴海岸 | 2 KWUN TSING ROAD | 掃管笏段管青路2號 | 2002-09-01T00:00:00 | 232 | 29 | 22.372440338134766 | 113.99431610107422 | ||||||
GREENFIELD GARDEN PHASE 2 TOWER 8 | 翠怡花園 2期 8座 | 4800000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-24 00:00:00 | 13 | 23120700620070 | 436.0 | 556.0 | 11009.0 | 8633.0 | FLAT A | 5/F | Phase 2 | 2期 | Greenfield Garden | 翠怡花園 | 1 FUNG SHUE WO ROAD | 楓樹窩路1號 | 1990-01-23T00:00:00 | 288 | 36 | 22.35292625427246 | 114.10852813720703 | ||
GREENFIELD GARDEN PHASE 1 TOWER 5 | 翠怡花園 1期 5座 | 4500000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | 22 | 23120700510014 | 485.0 | 9278.0 | FLAT F | 8/F | Phase 1 | 1期 | Greenfield Garden | 翠怡花園 | 1 FUNG SHUE WO ROAD | 楓樹窩路1號 | 1989-11-07T00:00:00 | 296 | 37 | 22.351959228515625 | 114.1079330444336 | ||||
1044100 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-27 00:00:00 | 10 | 23120701290019 | |||||||||||||||||||||
DISCOVERY PARK PHASE 1 BLOCK 1 | 愉景新城 1期 1座 | 6000000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-29 00:00:00 | 8 | 23120700600306 | 474.0 | 593.0 | 12658.0 | 10118.0 | FLAT C | 23/F | Phase 1 | 1期 | Discovery Park | 愉景新城 | 398 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN | 青山公路荃灣段398號 | 1997-04-11T00:00:00 | 240 | 40 | 22.376359939575195 | 114.11105346679688 | ||
TSUEN TAK GARDENS BLOCK B | 荃德花園 B座 | 3800000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-27 00:00:00 | 10 | 23120701460076 | FLAT F | 16/F | Tsuen Tak Gardens | 荃德花園 | 208 TSUEN KING CIRCUIT | 荃景圍208號 | 1986-03-21T00:00:00 | 248 | 31 | 22.376359939575195 | 114.106689453125 | ||||||||
DISCOVERY PARK PHASE 2 BLOCK 5 | 愉景新城 2期 5座 | 8838000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-28 00:00:00 | 9 | 23120701450347 | 645.0 | 805.0 | 13702.0 | 10978.0 | FLAT E | 41/F | Phase 2 | 2期 | Discovery Park | 愉景新城 | 398 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN | 青山公路荃灣段398號 | 1997-12-23T00:00:00 | 240 | 40 | 22.376657485961914 | 114.11195373535156 | ||
DISCOVERY PARK PHASE 2 BLOCK 7 | 愉景新城 2期 7座 | 8030000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-15 00:00:00 | 22 | 23120701900213 | 610.0 | 756.0 | 13163.0 | 10621.0 | FLAT D | 39/F | Phase 2 | 2期 | Discovery Park | 愉景新城 | 398 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN | 青山公路荃灣段398號 | 1997-12-23T00:00:00 | 320 | 40 | 22.376657485961914 | 114.11195373535156 | ||
DISCOVERY PARK PHASE 3 BLOCK 12 | 愉景新城 3期 12座 | 5880000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-24 00:00:00 | 13 | 23120701460201 | 477.0 | 593.0 | 12327.0 | 9915.0 | FLAT C | 22/F | Phase 3 | 3期 | Discovery Park | 愉景新城 | 398 CASTLE PEAK ROAD TSUEN WAN | 青山公路荃灣段398號 | 1998-03-27T00:00:00 | 240 | 40 | 22.375709533691406 | 114.11258697509766 | ||
PARC CITY TOWER 3 | 全.城匯 3座 | 14200000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-24 00:00:00 | 13 | 23120701450293 | 768.0 | 18489.0 | FLAT D | 33/F | Parc City | 全.城匯 | 98 TAI HO ROAD | 大河道98號 | 2018-06-01T00:00:00 | 116 | 29 | 22.36896324157715 | 114.11144256591797 | ||||||
TSUEN WAN GARDEN JADE COURT (BLOCK E) | 荃灣花園 翡翠閣 (E座) | 4580000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-17 00:00:00 | 20 | 23120701450172 | 374.0 | 477.0 | 12245.0 | 9601.0 | FLAT 2 | 12/F | Tsuen Wan Garden | 荃灣花園 | 12-18 TEXACO ROAD | 德士古道12-18號 | 1982-11-05T00:00:00 | 104 | 13 | 22.369741439819336 | 114.12217712402344 | ||||
ALLWAY GARDEN BLOCK R | 荃威花園 R座 | 4050000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | 7 | 23120700620042 | 533.0 | 7598.0 | FLAT 4 | 18/F | Allway Garden | 荃威花園 | 2 ON YAT STREET | 安逸街2號 | 1981-06-18T00:00:00 | 231 | 29 | 22.378175735473633 | 114.10379791259766 | ||||||
MUTUAL HOUSE | 合眾大廈 | 4200000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | 7 | 23120700390043 | 378.0 | 500.0 | 11111.0 | 8400.0 | FLAT F | 6/F | F室 | 6樓 | Mutual House | 合眾大廈 | 26-40 CHUNG ON STREET | 眾安街26-40號 | 1985-12-23T00:00:00 | 48 | 8 | 22.371013641357422 | 114.11775970458984 | ||
CLAGUE GARDEN ESTATE TOWER B | 祈德尊新邨 B座 | 5500000 | 2023-12-07 00:00:00+00:00 | 2023-12-01 00:00:00 | 6 | 23120701460047 | 508.0 | 605.0 | 10826.0 | 9090.0 | FLAT H | 20/F | Clague Garden Estate | 祈德尊新邨 | 26 HOI SHING ROAD | 海盛路26號 | 1988-12-16T00:00:00 | 463 | 41 | 22.37019157409668 | 114.10995483398438 |
Number of rows in the full dataset: 2,194,061