All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to hkjcraces
Full access to hkjcraces
horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | place | finish_time_seconds | lbw | draw | going | running_positions | lbws | sectiontimes | positions | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_2022_H037 | 2025-04-16 | 9 | 600 | A AMERIC TE SPECSO | 有財有勢 | 11 | 1 | 99.25 | N | 1 | GF | 7 7 7 1 | 7-1/2; 6-1/2; 4-3/4; N; ; | 29.24; 23.68; 23.44; 22.89; ; | 7; 7; 7; 1; ; | B | 61 | 1650 | A Atzeni | J Size | 116 | 21 | 1092 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 6 | PPG | $1,861,450 | $6,732,100 | 5-2-5-36 | 3 | Conghua (18/04/2025) | 05/07/2022 | Chan Yee Lap | 67 | 69 | Per Incanto | Island Time | Al Akbar | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 從化 (11/07/2023) | 蔡約翰 | 陳怡納 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H037&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H037&Option=1 | 2025-04-20 00:01:17 | |
HK_2021_G402 | 2025-04-16 | 9 | 600 | LEAN HERO | 中華英雄 | 5 | 10 | 100.26 | 6-1/4 | 9 | GF | 11 11 12 10 | 10-3/4; 9-3/4; 8-1/2; 6-1/4; ; | 29.76; 23.68; 23.52; 23.30; ; | 11; 11; 12; 10; ; | B/XB/TT | 65 | 1650 | K C Leung | D A Hayes | 121 | 36 | 1120 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PPG | $276,750 | $4,393,050 | 4-1-3-23 | 2 | Hong Kong (08/02/2025) | 23/03/2022 | Friends of The Saint Syndicate | 63 | 67 | Maurice | Frontalis | Redoute's Choice | 棗 | 雄 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (31/08/2023) | 大衛希斯 | 馬聖之友團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G402&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G402&Option=1 | 2025-04-20 00:01:04 | |
HK_2023_J538 | 2025-04-16 | 9 | 600 | SMART TRIO | 常多笑 | 10 | 11 | 100.68 | 9 | 4 | GF | 1 1 2 11 | 1-1/4; 3/4; 1/2; 9; ; | 28.04; 23.84; 23.80; 25.00; ; | 1; 1; 2; 11; ; | B-/V1/TT | 62 | 1650 | M F Poon | C W Chang | 117 | 68 | 1021 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-4 | 2 | Hong Kong (24/06/2024) | 24/06/2024 | Peter Lee Kwok Wah, Tony Lau Hon Kwan & Kenny Cheng Tsin Ki | 59 | 66 | Snitzel | Street Secret | Street Cry | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (24/06/2024) | 鄭俊偉 | 李國華、劉漢鈞與鄭俊基 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J538&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j538&option=1 | 2025-04-20 00:01:03 | |
HK_2024_K262 | 2025-04-16 | 9 | 600 | WITHOUT DELAY | 尊登 | 6 | 12 | 101.01 | 11 | 11 | GF | 9 9 10 12 | 9; 8; 7; 11; ; | 29.48; 23.68; 23.56; 24.29; ; | 9; 9; 10; 12; ; | SR/TT1 | 64 | 1650 | K De Melo | D Eustace | 119 | 131 | 1030 | B | 3 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-2 | 2 | Hong Kong (25/02/2025) | 05/11/2024 | Andy Fei Chi En | 62 | 64 | Churchill | Bella Epoch | Street Cry | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (25/02/2025) | 游達榮 | 費志恩 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K262&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K262&Option=1 | 2025-04-20 00:00:25 | |
HK_2023_J298 | 2025-04-16 | 9 | 600 | HIGHLAND RAHY | 智勇名駒 | 7 | 2 | 99.32 | N | 7 | GF | 2 2 1 2 | 1-1/4; 3/4; 1/2; N; ; | 28.24; 23.76; 23.60; 23.72; ; | 2; 2; 1; 2; ; | B/TT | 63 | 1650 | L Hewitson | K W Lui | 118 | 4.7 | 1165 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | USA | 5 | PP | $2,255,700 | $2,292,900 | 2-2-1-15 | 2 | Hong Kong (12/04/2025) | 23/12/2023 | Peter Chu Ka Lok, Maria Teresa Chu & Dr Christopher Chu Ping Wing | 65 | 57 | Hard Spun | Patti O'Rahy | Rahy | 棗 | 閹 | 美國 | 自購馬 | 香港 (23/12/2023) | 呂健威 | 朱嘉樂、朱詠儀與朱秉榮醫生 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J298&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j298&option=1 | 2025-04-20 00:01:16 | |
HK_2023_J446 | 2025-04-16 | 9 | 600 | FORTUNATE SON | 將義 | 12 | 3 | 99.39 | 3/4 | 5 | GF | 5 5 6 3 | 3-1/4; 3-3/4; 3-1/4; 3/4; ; | 28.56; 23.92; 23.64; 23.27; ; | 5; 5; 6; 3; ; | B | 61 | 1650 | H Bentley | D J Whyte | 116 | 17 | 1078 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | PP | $862,100 | $933,850 | 0-1-2-11 | 2 | Hong Kong (06/03/2025) | 21/03/2024 | Seven Heroes Syndicate | 61 | 70 | U S Navy Flag | Pinstripe | Pins | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購馬 | 香港 (27/06/2024) | 韋達 | 七俠五義團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J446&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j446&option=1 | 2025-04-20 00:01:13 | |
HK_2023_J203 | 2025-04-16 | 9 | 600 | LUCKY TOUCH | 勝意 | 8 | 4 | 99.40 | 1 | 10 | GF | 10 10 9 4 | 9; 8-1/2; 6-1/4; 1; ; | 29.48; 23.76; 23.36; 22.80; ; | 10; 10; 9; 4; ; | V-/B2/TT | 63 | 1650 | K Teetan | J Richards | 118 | 7.9 | 1131 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | PPG | $2,049,400 | $2,540,800 | 1-4-3-16 | 2 | Hong Kong (18/03/2025) | 19/10/2023 | Benedict Sin | 63 | 53 | Sweynesse | Petite Midas | Congrats | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (08/02/2024) | 黎昭昇 | 冼雅恩 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J203&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j203&option=1 | 2025-04-20 00:01:18 | |
HK_2023_J276 | 2025-04-16 | 9 | 600 | EMBRACES | 納百川 | 4 | 5 | 99.40 | 1 | 6 | GF | 6 6 5 5 | 5-3/4; 5-3/4; 3; 1; ; | 28.96; 23.84; 23.28; 23.32; ; | 6; 6; 5; 5; ; | TT | 72 | 1650 | C L Chau | W K Mo | 125 | 2.7 | 1066 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | PPG | $2,797,150 | $3,083,800 | 2-3-0-11 | 1 | Hong Kong (19/09/2024) | 21/12/2023 | Thomas Chung Yat Fan & Joe Ho Pui Lung | 72 | 53 | Reliable Man | Abbey Tralae | Traditionally | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (26/03/2024) | 黎昭昇 | 鍾一帆與何沛龍 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J276&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j276&option=1 | 2025-04-20 00:01:06 | |
HK_2022_H289 | 2025-04-16 | 9 | 600 | AESTHETICISM | 唯美主義 | 3 | 6 | 99.42 | 1 | 8 | GF | 8 8 8 6 | 7-3/4; 7-1/4; 5; 1; ; | 29.28; 23.76; 23.36; 23.02; ; | 8; 8; 8; 6; ; | -- | 73 | 1650 | Z Purton | P C Ng | 128 | 5.7 | 1069 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 5 | PPG | $2,425,150 | $5,643,200 | 4-3-4-28 | 2 | Hong Kong (19/09/2024) | 19/12/2022 | Clement Cheng Ka Man | 73 | 65 | Derryn | La Petite | Savabeel | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (19/12/2022) | 伍鵬志 | 鄭加文 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H289&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H289&Option=1 | 2025-04-20 00:01:05 | |
HK_2022_H207 | 2025-04-16 | 9 | 600 | STURDY RUBY | 紅海勁 | 9 | 7 | 100.01 | 4-3/4 | 12 | GF | 12 12 11 7 | 11; 9-3/4; 8-1/4; 4-3/4; ; | 29.80; 23.64; 23.48; 23.09; ; | 12; 12; 11; 7; ; | TT | 63 | 1650 | M L Yeung | K L Man | 118 | 23 | 1143 | B | 3 | HV | Turf | Grey | Gelding | AUS | 5 | PPG | $2,191,350 | $3,727,200 | 2-5-6-23 | 2 | Hong Kong (11/10/2022) | 11/10/2022 | Adam Chan Yam Man, Brian Wong Chi Fai & Alfred Chan Yam Lung | 63 | 48 | Street Boss | Renaka | Redoute's Choice | 灰 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (11/10/2022) | 文家良 | 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H207&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H207&Option=1 | 2025-04-20 00:01:05 | |
HK_2022_H451 | 2025-04-16 | 9 | 600 | LOVERO | 開心勇駒 | 2 | 8 | 100.03 | 5 | 2 | GF | 3 3 4 8 | 1-3/4; 2; 2-1/4; 5; ; | 28.32; 23.88; 23.76; 24.07; ; | 3; 3; 4; 8; ; | TT | 75 | 1650 | Y L Chung | A S Cruz | 127 | 13 | 1149 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | JPN | 6 | PP | $1,455,500 | $4,365,400 | 3-3-1-19 | 3 | Conghua (18/04/2025) | 09/06/2023 | Happy Bear Syndicate | 73 | 74 | Lord Kanaloa | Sacred Sight | Fastnet Rock | 棗 | 閹 | 日本 | 自購馬 | 香港 (17/10/2023) | 告東尼 | 快樂熊團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H451&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H451&Option=1 | 2025-04-20 00:01:04 | |
HK_2022_H324 | 2025-04-16 | 9 | 600 | NOBLE PURSUIT | 大千氣象 | 1 | 9 | 100.08 | 5-1/4 | 3 | GF | 4 4 3 9 | 3; 2-1/2; 2; 5-1/4; ; | 28.52; 23.76; 23.64; 24.16; ; | 4; 4; 3; 9; ; | TT | 76 | 1650 | L Ferraris | C Fownes | 131 | 16 | 1170 | B | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 5 | PPG | $1,465,750 | $4,394,100 | 4-0-1-16 | 1 | Hong Kong (11/03/2025) | 26/01/2023 | Mr & Mrs Leung Sze Tien | 74 | 72 | Savabeel | Okahu Bay | Flying Spur | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 香港 (31/05/2023) | 方嘉柏 | 梁仕天先生及夫人 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H324&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H324&Option=1 | 2025-04-20 00:01:04 | |
HK_2022_H235 | 2025-04-16 | 8 | 599 | LUCKY PLANET | 幸運星球 | 5 | 1 | 69.64 | 4 | 8 | GF | 1 1 1 | 1-3/4; 2-1/2; 4; ; ; | 23.87; 22.30; 23.47; ; ; | 1; 1; 1; ; ; | B/TT | 54 | 1200 | M Chadwick | W K Mo | 130 | 4.9 | 1084 | B | 4 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 5 | PPG | $1,468,350 | $3,227,400 | 3-2-4-22 | 2 | Hong Kong (19/12/2024) | 07/11/2022 | Leung Kai Fai & Cheung Sui Ling | 65 | 49 | Pariah | Watchful Eyes | Street Sense | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (16/08/2023) | 韋達 | 梁啟徽 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H235&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H235&Option=1 | 2025-04-20 00:01:17 | |
HK_2020_E434 | 2025-04-16 | 8 | 599 | NEVER TOO SOON | 快搏 | 3 | 10 | 70.50 | 5-1/4 | 11 | GF | 11 11 10 | 7; 9; 5-1/4; ; ; | 24.99; 22.62; 22.89; ; ; | 11; 11; 10; ; ; | CP | 57 | 1200 | Z Purton | D J Hall | 133 | 8.4 | 1125 | B | 4 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 7 | PP | $289,650 | $5,089,725 | 3-2-4-44 | 2 | Hong Kong (10/04/2025) | 10/05/2021 | Kenneth Chung Kin Shu | 55 | 70 | Written Tycoon | Best Yet To Come | Econsul | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (10/05/2021) | 賀賢 | 鍾建書 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E434&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E434&Option=1 | 2025-04-20 00:01:16 | |
HK_2021_G292 | 2025-04-16 | 8 | 599 | OUR LUCKY GLORY | 多利神駒 | 2 | 11 | 70.67 | 6-1/2 | 2 | GF | 9 9 11 | 5-1/4; 7-1/2; 6-1/2; ; ; | 24.71; 22.66; 23.30; ; ; | 9; 9; 11; ; ; | TT | 58 | 1200 | H Bentley | W Y So | 134 | 5.8 | 1038 | B | 4 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | BRZ | 6 | PP | $492,300 | $4,047,775 | 3-3-1-35 | 2 | Hong Kong (19/09/2024) | 16/11/2021 | Toast Trust Syndicate | 56 | 62 | Crafty C T | Corveta | Linngari | 栗 | 閹 | 巴西 | 自購馬 | 從化 (06/07/2023) | 黎昭昇 | 多利團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G292&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G292&Option=1 | 2025-04-20 00:01:15 | |
HK_2024_K053 | 2025-04-16 | 8 | 599 | NOBLE GO | 魅力心 | 10 | 12 | 71.05 | 8-3/4 | 1 | GF | 6 6 12 | 4; 6; 8-3/4; ; ; | 24.51; 22.62; 23.92; ; ; | 6; 6; 12; ; ; | P-/XB/TT | 45 | 1200 | A Hamelin | J Size | 121 | 65 | 1152 | B | 4 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $0 | $0 | 0-0-0-5 | 2 | Conghua (18/04/2025) | 11/07/2024 | Mr & Mrs Tony Tang Wai Bun, Vicky Tang and Vivian Tang | 42 | 52 | Toronado | Canterbury Hill | Haradasun | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (11/07/2024) | 蔡約翰 | 鄧偉彬先生及夫人、鄧詠琪與鄧詠琳 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K053&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k053&option=1 | 2025-04-20 00:01:14 | |
HK_2020_E184 | 2025-04-16 | 8 | 599 | MEGA BONUS | 有鴻利 | 6 | 2 | 70.27 | 4 | 7 | GF | 2 3 2 | 1-3/4; 2-1/2; 4; ; ; | 24.15; 22.42; 23.70; ; ; | 2; 3; 2; ; ; | V | 53 | 1200 | C L Chau | P F Yiu | 127 | 13 | 1267 | B | 4 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 7 | PPG | $491,400 | $5,064,600 | 5-5-3-44 | 2 | Hong Kong (02/01/2025) | 07/09/2020 | Mr & Mrs Tser Yiu Cho, Justin Tser Ka Ho and Johnson Tser Ka Yu | 53 | 66 | Shooting To Win | Exceed And Excite | Exceed And Excel | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (07/09/2020) | 姚本輝 | 佘耀祖先生及夫人、佘家豪與佘家裕 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E184&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E184&Option=1 | 2025-04-20 00:01:18 | |
HK_2024_K189 | 2025-04-16 | 8 | 599 | MAJESTIC DELIGHT | 首駿 | 8 | 3 | 70.34 | 4-1/4 | 9 | GF | 10 10 3 | 6-1/4; 8-1/4; 4-1/4; ; ; | 24.87; 22.62; 22.85; ; ; | 10; 10; 3; ; ; | H/XB1/TT | 52 | 1200 | K Teetan | D Eustace | 128 | 35 | 1170 | B | 4 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 3 | PPG | $134,550 | $134,550 | 0-0-1-2 | 2 | Hong Kong (23/01/2025) | 16/09/2024 | Matthew Ma Hing Chuen | 52 | 52 | Unite And Conquer | Sukhar | Zabeel | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (23/01/2025) | 游達榮 | 馬興銓 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K189&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k189&option=1 | 2025-04-20 00:01:17 | |
HK_2023_J155 | 2025-04-16 | 8 | 599 | GREAT SPIRIT | 好精神 | 4 | 4 | 70.39 | 4-3/4 | 6 | GF | 7 7 4 | 4; 6-1/2; 4-3/4; ; ; | 24.51; 22.70; 23.18; ; ; | 7; 7; 4; ; ; | CP | 54 | 1200 | A Atzeni | C H Yip | 130 | 7.8 | 1079 | B | 4 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $1,690,650 | $2,024,100 | 2-1-2-14 | 1 | Conghua (18/04/2025) | 21/09/2023 | Lok Yuet Kwan | 54 | 45 | American Pharoah | Hermosa Beach | Magnus | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (06/01/2024) | 葉楚航 | 駱月群 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J155&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j155&option=1 | 2025-04-20 00:01:18 | |
HK_2022_H069 | 2025-04-16 | 8 | 599 | GOKO WIN | 超霸勝 | 1 | 5 | 70.40 | 4-3/4 | 12 | GF | 12 12 5 | 8-1/2; 9-3/4; 4-3/4; ; ; | 25.23; 22.50; 22.67; ; ; | 12; 12; 5; ; ; | B | 59 | 1200 | H Bowman | D J Whyte | 135 | 6.1 | 1080 | B | 4 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 6 | PP | $989,550 | $4,602,000 | 1-3-1-29 | 2 | Hong Kong (07/01/2025) | 26/07/2022 | Ip Chun Shing | 57 | 65 | Love Conquers All | Mingo Rose | Waterford Road | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 從化 (27/07/2023) | 葉楚航 | 葉俊成 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=16/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H069&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H069&Option=1 | 2025-04-20 00:01:18 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
horse_id | String | ID of the horse |
race_date | String | Date of the race |
race_number | UInt64 | Race number |
race_index | String | Race index |
horse_name | String | Name of the horse |
horsename_zh | String | Chinese name of the horse |
horse_number | String | Number of the horse |
place | String | Place of the horse |
finish_time_seconds | Decimal(9, 2) | Finish time in seconds |
lbw | String | Last beaten winner |
draw | String | Draw number |
going | String | Going |
running_positions | String | Running positions |
lbws | String | Lengths behind winner |
sectiontimes | String | Section times |
positions | String | Positions |
gear | String | Gear |
rating | String | Rating |
distance | String | Distance |
jockey | String | Jockey |
trainer | String | Trainer |
actual_weight | String | Actual weight |
win_odds | String | Win odds |
declared_weight | String | Declared weight |
race_course | String | Race course |
race_class | String | Race class |
race_track | String | Race track |
track_type | String | Track type |
colour | String | Colour |
sex | String | Sex |
country | String | Country |
age | String | Age |
import_type | String | Import type |
season_stakes | String | Season stakes |
total_stakes | String | Total stakes |
no_of_123_starts | String | Number of 123 starts |
no_of_starts_in_past_10_race_meetings | String | Number of starts in past 10 race meetings |
current_stable_location_arrival_date | String | Current stable location arrival date |
import_date | String | Import date |
owner | String | Owner |
current_rating | String | Current rating |
start_of_season_rating | String | Start of season rating |
sire | String | Sire |
dam | String | Dam |
dam_sire | String | Dam sire |
last_rating | String | Last rating |
毛色 | String | |
性別 | String | |
出生地 | String | |
進口類別 | String | |
現在位置 (到達日期) | String | |
練馬師 | String | |
馬主 | String | |
race_url | String | URL of the race |
horse_url | String | URL of the horse |
horse_url_chinese | String | URL of the horse (in Chinese) |
updated_at | String | Date of the last update of the data |