All available race and horse statistics from the Hong Kong Jockey Club from the 1970s until today, updated in real time on raceday
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to hkjcraces
Full access to hkjcraces
horse_id | race_date | race_number | race_index | horse_name | horsename_zh | horse_number | place | finish_time_seconds | lbw | draw | going | running_positions | lbws | sectiontimes | positions | gear | rating | distance | jockey | trainer | actual_weight | win_odds | declared_weight | race_course | race_class | race_track | track_type | colour | sex | country | age | import_type | season_stakes | total_stakes | no_of_123_starts | no_of_starts_in_past_10_race_meetings | current_stable_location_arrival_date | import_date | owner | current_rating | start_of_season_rating | sire | dam | dam_sire | last_rating | 毛色 | 性別 | 出生地 | 進口類別 | 現在位置 (到達日期) | 練馬師 | 馬主 | race_url | horse_url | horse_url_chinese | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK_2022_H216 | 2025-04-30 | 9 | 638 | KAHOLO ANGEL | 鈦易搵 | 1 | 1 | 69.45 | HD | 4 | GF | 6 5 1 | 2-3/4; 3-1/4; HD; ; ; | 23.77; 22.88; 22.80; ; ; | 6; 5; 1; ; ; | TT | 79 | 1200 | E C W Wong | C Fownes | 128 | 4.7 | 1143 | C+3 | 3 | HV | Turf | Grey | Gelding | GB | 5 | PPG | $3,159,100 | $7,338,070 | 5-5-3-25 | 3 | Hong Kong (13/03/2025) | 05/11/2022 | Ho Garrick Sai Man & Tam Wing Yee | 79 | 76 | Havana Grey | Starboard Watch | Harbour Watch | 灰 | 閹 | 英國 | 自購新馬 | 從化 (20/07/2023) | 方嘉柏 | 何世文與譚穎儀 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H216&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H216&Option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2024_K010 | 2025-04-30 | 9 | 638 | ETERNAL FORTUNE | 連連幸運 | 2 | 10 | 70.16 | 4-1/2 | 7 | GF | 3 4 10 | 1; 2-1/2; 4-1/2; ; ; | 23.49; 23.04; 23.63; ; ; | 3; 4; 10; ; ; | TT | 74 | 1200 | Z Purton | C S Shum | 130 | 9.1 | 1017 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | GB | 4 | PP | $4,150,500 | $4,150,500 | 1-3-1-11 | 2 | Hong Kong (21/11/2024) | 06/07/2024 | Mightier Sword Racing Syndicate | 74 | 64 | Oasis Dream | Clematis | First Defence | 棗 | 閹 | 英國 | 自購馬 | 香港 (07/09/2024) | 沈集成 | 光明正大賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K010&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k010&option=1 | 2025-04-30 23:40:26 | |
HK_2024_K231 | 2025-04-30 | 9 | 638 | STAR SATYR | 久久為軍 | 7 | 11 | 70.28 | 5-1/4 | 6 | GF | 11 12 11 | 7-1/4; 7-1/2; 5-1/4; ; ; | 24.49; 22.84; 22.95; ; ; | 11; 12; 11; ; ; | H/TT | 64 | 1200 | M Chadwick | A S Cruz | 120 | 33 | 1114 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-1 | 1 | Hong Kong (06/02/2025) | 14/10/2024 | Adrian Hassan | 64 | 64 | Safeguard | Fairy Nymph | Equiano | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (06/02/2025) | 告東尼 | 何駿杰 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K231&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K231&Option=1 | 2025-04-30 23:40:13 | |
HK_2024_K255 | 2025-04-30 | 9 | 638 | WARRIORS DREAM | 奇異歡星 | 10 | 12 | 70.39 | 6 | 12 | GF | 12 11 12 | 7-3/4; 6; 6; ; ; | 24.57; 22.52; 23.30; ; ; | 12; 11; 12; ; ; | H/XB/P1/TT | 62 | 1200 | L Hewitson | D Eustace | 118 | 79 | 1074 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-3 | 2 | Hong Kong (20/02/2025) | 02/11/2024 | Mr & Mrs Stephen Ho Wai Man, Fred Ho Ka Chun and Derek Ho Ka Chung | 62 | 64 | Oasis Dream | Mujadil Lachy | Kyllachy | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (20/02/2025) | 游達榮 | 何偉文先生及夫人、何家駿與何家驄 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K255&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k255&option=1 | 2025-04-30 23:40:12 | |
HK_2023_J540 | 2025-04-30 | 9 | 638 | VICTORY SKY | 樂勝天下 | 9 | 2 | 69.48 | HD | 11 | GF | 9 7 2 | 5-3/4; 4; HD; ; ; | 24.25; 22.52; 22.71; ; ; | 9; 7; 2; ; ; | SR-/CP1 | 62 | 1200 | K C Leung | P F Yiu | 120 | 9.8 | 1155 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PP | $1,385,700 | $1,385,700 | 0-2-2-9 | 2 | Hong Kong (06/02/2025) | 24/06/2024 | Happy Victory Syndicate | 62 | 63 | U S Navy Flag | No Tricks | Savabeel | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (12/10/2024) | 姚本輝 | 樂勝團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J540&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j540&option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2023_J402 | 2025-04-30 | 9 | 638 | SOVEREIGN FUND | 金牌活力 | 12 | 3 | 69.48 | HD | 9 | GF | 5 6 3 | 2-1/2; 3-3/4; HD; ; ; | 23.73; 23.00; 22.75; ; ; | 5; 6; 3; ; ; | B/TT | 60 | 1200 | K Teetan | C W Chang | 116 | 16 | 1154 | C+3 | 3 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 4 | PP | $1,050,900 | $1,050,900 | 1-0-1-13 | 2 | Hong Kong (12/03/2024) | 12/03/2024 | Glenn Chan Wai Cheung & Raymond Chan Ka Shun | 60 | 67 | Capitalist | Mossbeat | Mossman | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (12/03/2024) | 鄭俊偉 | 陳偉彰 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J402&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j402&option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2021_G335 | 2025-04-30 | 9 | 638 | SUPERB BOY | 巴閉哥 | 3 | 4 | 69.60 | 3/4 | 5 | GF | 2 2 4 | 1/2; 1/2; 3/4; ; ; | 23.41; 22.80; 23.39; ; ; | 2; 2; 4; ; ; | TT | 72 | 1200 | H Bowman | K W Lui | 128 | 17 | 1098 | C+3 | 3 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 6 | PP | $807,400 | $8,089,000 | 3-5-3-27 | 2 | Hong Kong (24/04/2025) | 25/01/2022 | Mr & Mrs Mak Yiu Hay and Mak Kai Chung | 72 | 84 | Nicconi | Jolie Joy | Kendargent | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 從化 (04/07/2023) | 呂健威 | 麥耀熙先生及夫人與麥啟聰 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G335&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G335&Option=1 | 2025-04-30 23:40:26 | |
HK_2023_J042 | 2025-04-30 | 9 | 638 | FUN ELITE | 中環精英 | 11 | 5 | 69.62 | 1 | 2 | GF | 4 3 5 | 1-1/4; 2; 1; ; ; | 23.53; 22.92; 23.17; ; ; | 4; 3; 5; ; ; | TT | 61 | 1200 | M F Poon | T P Yung | 117 | 5.6 | 1157 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $1,213,800 | $2,208,300 | 2-1-1-13 | 2 | Hong Kong (27/07/2023) | 27/07/2023 | Central Professionals Syndicate | 61 | 59 | Brazen Beau | Intendment | Strategic | 棗 | 雄 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (27/07/2023) | 容天鵬 | 專業精英團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J042&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j042&option=1 | 2025-04-30 23:40:26 | |
HK_2023_J317 | 2025-04-30 | 9 | 638 | DRAGON FOUR SEAS | 騰龍四海 | 4 | 6 | 69.65 | 1-1/4 | 10 | GF | 1 1 6 | 1/2; 1/2; 1-1/4; ; ; | 23.33; 22.80; 23.52; ; ; | 1; 1; 6; ; ; | B | 66 | 1200 | A Badel | K L Man | 122 | 11 | 1195 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $2,938,800 | $2,962,200 | 3-2-3-14 | 2 | Hong Kong (24/04/2025) | 08/01/2024 | Dr Alan Lee Wai Kin, Dr Kelvin Chong Man Yuk, Vincent Chong Man Chung & Melody Yau Man Lok | 66 | 47 | Shooting To Win | My Thousand | Foreplay | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (08/01/2024) | 文家良 | 李偉健博士、莊文煜醫生、莊文聰與丘雯樂 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J317&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j317&option=1 | 2025-04-30 23:40:27 | |
HK_2023_J237 | 2025-04-30 | 9 | 638 | STORMING DRAGON | 勇霸龍 | 5 | 7 | 69.70 | 1-1/2 | 8 | GF | 10 10 7 | 6; 5-3/4; 1-1/2; ; ; | 24.29; 22.76; 22.65; ; ; | 10; 10; 7; ; ; | V/TT | 65 | 1200 | B Avdulla | J Richards | 121 | 11 | 1225 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 4 | PPG | $2,819,370 | $3,515,520 | 2-4-2-16 | 3 | Hong Kong (04/03/2025) | 09/11/2023 | Kowloon Tong Club Syndicate | 65 | 54 | Star Turn | Sessantesimo | Flying Spur | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (08/02/2024) | 黎昭昇 | 九龍塘會團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J237&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j237&option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2024_K132 | 2025-04-30 | 9 | 638 | GENIUS BABY | 團結戰靈 | 8 | 8 | 69.99 | 3-1/2 | 3 | GF | 8 9 8 | 4-3/4; 4-3/4; 3-1/2; ; ; | 24.09; 22.80; 23.10; ; ; | 8; 9; 8; ; ; | -- | 62 | 1200 | M L Yeung | D A Hayes | 118 | 115 | 1036 | C+3 | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 3 | PP | $0 | $0 | 0-0-0-3 | 3 | Hong Kong (13/03/2025) | 19/08/2024 | Mr & Mrs Pang Wai Hak, Frankie Pang Ka Yeung and Andy Pang Ka Wai | 62 | 64 | Too Darn Hot | Planet Rock | Fastnet Rock | 棕 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 香港 (13/03/2025) | 大衛希斯 | 彭慧克先生及夫人、彭家揚與彭家威 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K132&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K132&Option=1 | 2025-04-30 23:40:43 | |
HK_2022_H242 | 2025-04-30 | 9 | 638 | GOLDEN RISE | 金匯昇昇 | 6 | 9 | 69.99 | 3-1/2 | 1 | GF | 7 8 9 | 4-3/4; 4-1/4; 3-1/2; ; ; | 24.09; 22.72; 23.18; ; ; | 7; 8; 9; ; ; | B | 64 | 1200 | A Atzeni | J Size | 120 | 3.7 | 1012 | C+3 | 3 | HV | Turf | Brown | Gelding | AUS | 5 | PPG | $1,741,200 | $3,203,700 | 2-4-3-21 | 2 | Hong Kong (26/04/2025) | 07/11/2022 | James Kwan Wai Ming & Leung Kam Chuen | 64 | 53 | Written Tycoon | Smooth Landing | Snitzel | 棕 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (26/05/2023) | 蔡約翰 | 關偉明與梁錦泉 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H242&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H242&Option=1 | 2025-04-30 23:40:26 | |
HK_2022_H037 | 2025-04-30 | 8 | 637 | A AMERIC TE SPECSO | 有財有勢 | 6 | 1 | 98.91 | N | 6 | GF | 9 9 9 1 | 6-1/4; 8; 5; N; ; | 29.27; 22.95; 23.70; 22.99; ; | 9; 9; 9; 1; ; | B | 67 | 1650 | A Atzeni | J Size | 125 | 17 | 1092 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 6 | PPG | $3,009,450 | $7,880,100 | 6-2-5-37 | 3 | Hong Kong (26/04/2025) | 05/07/2022 | Chan Yee Lap | 67 | 69 | Per Incanto | Island Time | Al Akbar | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購新馬 | 從化 (11/07/2023) | 蔡約翰 | 陳怡納 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H037&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H037&Option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2020_E472 | 2025-04-30 | 8 | 637 | STAR CONTACT | 久久為攻 | 3 | 10 | 99.85 | 6 | 12 | GF | 3 2 2 10 | 1/2; N; N; 6; ; | 28.35; 22.63; 24.18; 24.69; ; | 3; 2; 2; 10; ; | B/TT | 73 | 1650 | B Avdulla | D A Hayes | 131 | 60 | 1200 | C+3 | 3 | HV | Turf | Chestnut | Gelding | AUS | 6 | PPG | $1,993,900 | $9,424,360 | 5-8-6-47 | 2 | Hong Kong (13/03/2025) | 21/06/2021 | Adrian Hassan | 73 | 72 | Star Turn | Vittoria | Postponed | 栗 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (23/08/2023) | 大衛希斯 | 何駿杰 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E472&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2020_E472&Option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2024_K190 | 2025-04-30 | 8 | 637 | ALLCASH | 凱明神駒 | 7 | 11 | 99.98 | 6-3/4 | 3 | GF | 6 7 7 11 | 4-1/4; 5-3/4; 4; 6-3/4; ; | 28.95; 22.91; 23.90; 24.22; ; | 6; 7; 7; 11; ; | CP/TT | 67 | 1650 | E C W Wong | C S Shum | 118 | 26 | 994 | C+3 | 3 | HV | Turf | Grey | Gelding | BRZ | 4 | PP | $71,750 | $71,750 | 0-0-0-9 | 2 | Hong Kong (17/04/2025) | 26/09/2024 | Harmony Racing Syndicate | 67 | 82 | Kentuckian | Desequilibrada | Redattore | 灰 | 雄 | 巴西 | 自購馬 | 香港 (26/09/2024) | 沈集成 | 和諧賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2024_K190&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2024_k190&option=1 | 2025-04-30 23:40:27 | |
HK_2023_J395 | 2025-04-30 | 8 | 637 | KOLACHI | 至高心得 | 9 | 12 | 100.14 | 7-3/4 | 5 | GF | 8 8 10 12 | 5-3/4; 7-1/4; 5-3/4; 7-3/4; ; | 29.19; 22.91; 23.94; 24.10; ; | 8; 8; 10; 12; ; | -- | 67 | 1650 | M Chadwick | D J Whyte | 125 | 28 | 993 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 4 | PP | $235,750 | $235,750 | 0-0-1-3 | 2 | Hong Kong (24/04/2025) | 24/02/2024 | World of Keiba Syndicate | 67 | 66 | Invincible Spirit | Purple Sage | Danehill Dancer | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (02/01/2025) | 韋達 | 天下競馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J395&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j395&option=1 | 2025-04-30 23:40:27 | |
HK_2023_J445 | 2025-04-30 | 8 | 637 | FLYING FORTRESS | 非凡豪傑 | 8 | 2 | 98.97 | N | 10 | GF | 5 5 5 2 | 2; 3-1/4; 2-1/2; N; ; | 28.59; 22.87; 24.06; 23.45; ; | 5; 5; 5; 2; ; | TT | 67 | 1650 | H Bentley | W K Mo | 125 | 8.4 | 1008 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | NZ | 4 | PP | $3,484,400 | $3,484,400 | 1-2-0-7 | 2 | Hong Kong (21/03/2024) | 21/03/2024 | 23/24 Cody Mo Wai Kit Trainer Syndicate | 67 | 63 | Shamexpress | Starguru | Ishiguru | 棗 | 閹 | 紐西蘭 | 自購馬 | 香港 (21/03/2024) | 巫偉傑 | 23/24 巫偉傑練馬師賽馬團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2023_J445&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/horse/horse.aspx?horseid=hk_2023_j445&option=1 | 2025-04-30 23:40:29 | |
HK_2021_G095 | 2025-04-30 | 8 | 637 | SETANTA | 駟跑得 | 12 | 3 | 99.20 | 1-3/4 | 4 | GF | 7 6 6 3 | 4-1/2; 5-1/2; 3-3/4; 1-3/4; ; | 28.99; 22.83; 23.90; 23.48; ; | 7; 6; 6; 3; ; | B-/TT | 60 | 1650 | L Hewitson | M Newnham | 118 | 37 | 1180 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | AUS | 7 | PP | $830,250 | $5,954,050 | 4-3-5-46 | 2 | Hong Kong (26/04/2025) | 09/08/2021 | James Lau Po Man & Alice Woo Wai See | 60 | 63 | Fastnet Rock | Legally Bay | Snippets | 棗 | 閹 | 澳洲 | 自購馬 | 從化 (28/10/2021) | 呂健威 | 劉寶文與吳慧思 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G095&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2021_G095&Option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2022_H207 | 2025-04-30 | 8 | 637 | STURDY RUBY | 紅海勁 | 11 | 4 | 99.27 | 2-1/4 | 9 | GF | 12 12 8 4 | 10-1/2; 11-1/4; 4-3/4; 2-1/4; ; | 29.95; 22.79; 23.14; 23.39; ; | 12; 12; 8; 4; ; | TT | 63 | 1650 | A Badel | K L Man | 121 | 21 | 1135 | C+3 | 3 | HV | Turf | Grey | Gelding | AUS | 5 | PPG | $2,314,350 | $3,850,200 | 2-5-6-24 | 2 | Hong Kong (11/10/2022) | 11/10/2022 | Adam Chan Yam Man, Brian Wong Chi Fai & Alfred Chan Yam Lung | 63 | 48 | Street Boss | Renaka | Redoute's Choice | 灰 | 閹 | 澳洲 | 自購新馬 | 香港 (11/10/2022) | 文家良 | 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H207&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H207&Option=1 | 2025-04-30 23:40:28 | |
HK_2022_H334 | 2025-04-30 | 8 | 637 | BEAUTY CRESCENT | 同樣美麗 | 10 | 5 | 99.28 | 2-1/4 | 1 | GF | 4 4 4 5 | 1-1/4; 2-3/4; 1-1/2; 2-1/4; ; | 28.47; 22.91; 23.98; 23.92; ; | 4; 4; 4; 5; ; | TT | 66 | 1650 | J Orman | A S Cruz | 124 | 4.2 | 1076 | C+3 | 3 | HV | Turf | Bay | Gelding | IRE | 5 | PP | $1,569,050 | $5,259,750 | 0-7-6-31 | 3 | Hong Kong (20/02/2025) | 11/02/2023 | Beauty Family Syndicate | 66 | 75 | Acclamation | Up In Time | Noverre | 棗 | 閹 | 愛爾蘭 | 自購馬 | 香港 (17/05/2023) | 告東尼 | 美麗一族團體 | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Racing/DisplaySectionalTime.aspx?RaceDate=30/04/2025&All=True | https://racing.hkjc.com/racing/information/english/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H334&Option=1 | https://racing.hkjc.com/racing/information/Chinese/Horse/Horse.aspx?HorseId=HK_2022_H334&Option=1 | 2025-04-30 23:40:41 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
horse_id | String | ID of the horse |
race_date | String | Date of the race |
race_number | UInt64 | Race number |
race_index | String | Race index |
horse_name | String | Name of the horse |
horsename_zh | String | Chinese name of the horse |
horse_number | String | Number of the horse |
place | String | Place of the horse |
finish_time_seconds | Decimal(9, 2) | Finish time in seconds |
lbw | String | Last beaten winner |
draw | String | Draw number |
going | String | Going |
running_positions | String | Running positions |
lbws | String | Lengths behind winner |
sectiontimes | String | Section times |
positions | String | Positions |
gear | String | Gear |
rating | String | Rating |
distance | String | Distance |
jockey | String | Jockey |
trainer | String | Trainer |
actual_weight | String | Actual weight |
win_odds | String | Win odds |
declared_weight | String | Declared weight |
race_course | String | Race course |
race_class | String | Race class |
race_track | String | Race track |
track_type | String | Track type |
colour | String | Colour |
sex | String | Sex |
country | String | Country |
age | String | Age |
import_type | String | Import type |
season_stakes | String | Season stakes |
total_stakes | String | Total stakes |
no_of_123_starts | String | Number of 123 starts |
no_of_starts_in_past_10_race_meetings | String | Number of starts in past 10 race meetings |
current_stable_location_arrival_date | String | Current stable location arrival date |
import_date | String | Import date |
owner | String | Owner |
current_rating | String | Current rating |
start_of_season_rating | String | Start of season rating |
sire | String | Sire |
dam | String | Dam |
dam_sire | String | Dam sire |
last_rating | String | Last rating |
毛色 | String | |
性別 | String | |
出生地 | String | |
進口類別 | String | |
現在位置 (到達日期) | String | |
練馬師 | String | |
馬主 | String | |
race_url | String | URL of the race |
horse_url | String | URL of the horse |
horse_url_chinese | String | URL of the horse (in Chinese) |
updated_at | String | Date of the last update of the data |