This dataset contains structured and up-to-date information on Disclosures of Interests filed with the Hong Kong Stock Exchange (HKEX). These disclosures are submitted by directors, chief executives, substantial shareholders, and other insiders in compliance with Part XV of the Hong Kong Securities and Futures Ordinance (SFO). The dataset provides transparency into the trading activities and shareholding changes of key stakeholders in listed companies.
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to hkexdisclosures
Full access to hkexdisclosures
formserialnumber | form3 | nextserialnumber | previousserialnumber | formtype | date_event | date_aware | date_filed | supplementaryinfo | numberofattachments | s317total | stock_code | assetclass | stock_id | canonicalcorporation | number_issued | shareholder_name | registeredoffice | principalplace | listedexchange | parentdetails | long_number_before | long_number_after | long_number_change | short_number_before | short_number_after | short_number_change | lending_number_before | lending_number_after | lending_number_change | long_percent_before | long_percent_after | long_percent_change | short_percent_before | short_percent_after | short_percent_change | lending_percent_before | lending_percent_after | lending_percent_change | url | last_updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS20250428E00286 | 20250428E00286 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 02186 | Ordinary Shares | 105485 | Luye Pharma Group Ltd. | 3761670643 | Nelumbo Investments Limited | Helvetia Court, South Esplanade, St Peter Port, Guernsey | N/A | 1244108703 | 1246108703 | 2000000 | 212229950 | 212229950 | 33.07 | 33.13 | 0.06 | 5.64 | 5.64 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00286&sa2=ns&sid=105485&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02186&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:41 | ||||||||||||||||
DA20250428E00285 | 20250428E00285 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-04-26 | 2025-04-28 | The relevant 5,100,000 shares in Box 25, 26 and 27 are awarded shares conditionally granted to Mr. AUYANG under the 2023 Share Award Plan adopted on 07/09/2023 as approved by the independent shareholders of the Company at the annual general meeting on 05/09/2024 pursuant to the rules of the 2023 Share Award Plan and the Listing Rules. 1,700,000 share awards are vested to Mr. AUYANG on 26 April 2025. | 00320 | Ordinary Shares | 11416 | Computime Group Ltd. | 842540000 | Auyang, Pak Hong Bernard, 歐陽伯康 | 9468500 | 9468500 | 1.12 | 1.12 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250428E00285&sa2=ns&sid=11416&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=00320&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:26 | |||||||||||||||||||||||
CS20250428E00284 | 20250428E00284 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 02186 | Ordinary Shares | 105485 | Luye Pharma Group Ltd. | 3761670643 | Luye Life Sciences Group Ltd | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | N/A | 1244108703 | 1246108703 | 2000000 | 212229950 | 212229950 | 33.07 | 33.13 | 0.06 | 5.64 | 5.64 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00284&sa2=ns&sid=105485&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02186&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:42 | ||||||||||||||||
CS20250428E00283 | 20250428E00283 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 02186 | Ordinary Shares | 105485 | Luye Pharma Group Ltd. | 3761670643 | Luye Pharma Holdings Ltd. | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | N/A | 1244108703 | 1246108703 | 2000000 | 212229950 | 212229950 | 33.07 | 33.13 | 0.06 | 5.64 | 5.64 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00283&sa2=ns&sid=105485&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02186&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:42 | ||||||||||||||||
IS20250428E00282 | 20250428E00282 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-04-25 | 2025-04-28 | Obtained controlled interest of a corporation | 00391 | Ordinary Shares | 761 | Mei Ah Entertainment Group Ltd. | 5923738525 | Li, James, 李濠旭 | 353155000 | 353155000 | 5.96 | 5.96 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250428E00282&sa2=ns&sid=761&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=00391&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:41 | |||||||||||||||||||||||
CS20250428E00279 | 20250428E00279 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 02186 | Ordinary Shares | 105485 | Luye Pharma Group Ltd. | 3761670643 | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | N/A | 1244108703 | 1246108703 | 2000000 | 212229950 | 212229950 | 33.07 | 33.13 | 0.06 | 5.64 | 5.64 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00279&sa2=ns&sid=105485&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02186&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:42 | ||||||||||||||||
IS20250428E00278 | 20250428E00278 | FORM 1 - Individual Substantial Shareholder Notice | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 本人於一間曾由本人控制的法團權益減至低於三分一,該法團不再由本人控制,故該法團權益不再是本人權益 | 00391 | Ordinary Shares | 761 | Mei Ah Entertainment Group Ltd. | 5923738525 | 李國林 | 353155000 | -353155000 | 5.96 | -5.96 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm1.aspx?fn=IS20250428E00278&sa2=ns&sid=761&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=00391&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:41 | |||||||||||||||||||||||
CS20250428E00276 | 20250428E00276 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 02186 | Ordinary Shares | 105485 | Luye Pharma Group Ltd. | 3761670643 | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | N/A | 1244108703 | 1246108703 | 2000000 | 212229950 | 212229950 | 33.07 | 33.13 | 0.06 | 5.64 | 5.64 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00276&sa2=ns&sid=105485&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02186&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:41 | ||||||||||||||||
DA20250428E00260 | 20250428E00260 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 00083 | Ordinary Shares | 136 | Sino Land Co. Ltd. | 9150103814 | Ng, Chee Siong, 黃志祥 | 5533292977 | 5533312977 | 20000 | 60.47 | 60.47 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250428E00260&sa2=ns&sid=136&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=00083&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:23 | |||||||||||||||||||||||
CS20250428E00259 | 20250428E00259 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 06821 | H Shares | 371612 | Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. | 27553260 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 1404827 | 1458086 | 53259 | 778996 | 841996 | 63000 | 557538 | 557538 | 5.09 | 5.29 | 0.20 | 2.82 | 3.05 | 0.23 | 2.02 | 2.02 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00259&sa2=ns&sid=371612&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=06821&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:46 | |||||||
CS20250428E00258 | 20250428E00258 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | JP Morgan Chase & Co. came to have a short position of 1% or more in the shares, or the percentage level of your short position in such shares increased. | 00868 | Ordinary Shares | 7834 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 4357192919 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 217331409 | 218338687 | 1007278 | 64671331 | 63401729 | -1269602 | 125250242 | 125250242 | 4.98 | 5.01 | 0.03 | 1.48 | 1.45 | -0.03 | 2.87 | 2.87 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00258&sa2=ns&sid=7834&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=00868&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:38 | ||||||
CS20250428E00257 | 20250428E00257 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 00853 | Ordinary Shares | 50617 | MicroPort Scientific Corporation | 1849539114 | JPMorgan Chase & Co. | 383 Madison Ave., New York, NY 10179, United States | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 171474637 | 168389779 | -3084858 | 150155306 | 147017235 | -3138071 | 2988182 | 3033882 | 45700 | 9.27 | 9.10 | -0.17 | 8.11 | 7.94 | -0.17 | 0.16 | 0.16 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00257&sa2=ns&sid=50617&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=00853&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:41 | ||||||
DA20250428E00254 | 20250428E00254 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 02789 | Ordinary Shares | 60078 | Yuanda China Holdings Ltd. | 6208734000 | 张雷 | 3000000 | 1000000 | -2000000 | 0.05 | 0.02 | -0.03 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250428E00254&sa2=ns&sid=60078&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02789&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:21 | ||||||||||||||||||||||
DA20250428E00253 | 20250428E00253 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 02789 | Ordinary Shares | 60078 | Yuanda China Holdings Ltd. | 6208734000 | 张雷 | 1000000 | 200000 | -800000 | 0.02 | -0.02 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250428E00253&sa2=ns&sid=60078&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02789&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:21 | |||||||||||||||||||||||
DA20250428E00246 | 20250428E00246 | FORM 3A - Director/Chief Executive Notice - Interests in Shares of Listed Corporation | 2025-04-23 | 2025-04-28 | The director transferred the shares to his controlled corporation | 01428 | Ordinary Shares | 49473 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd. | 1697296308 | Yip, Mow Lum, 葉茂林 | 857980000 | 857980000 | 50.54 | 50.54 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=DA20250428E00246&sa2=ns&sid=49473&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=01428&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:26 | |||||||||||||||||||||||
CS20250428E00243 | 20250428E00243 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 00763 | H Shares | 7587 | ZTE Corporation | 755502534 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 48774764 | 48774764 | 7089200 | 7089200 | 6.46 | 6.46 | 0.94 | 0.94 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00243&sa2=ns&sid=7587&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=00763&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:38 | ||||||||||||||||
CS20250428E00242 | 20250428E00242 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 09868 | A Shares | 344879 | XPeng Inc. | 1554841784 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 93414759 | 93414759 | 152316 | 152316 | 6.01 | 6.01 | 0.01 | 0.01 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00242&sa2=ns&sid=344879&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=09868&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:38 | ||||||||||||||||
CS20250428E00241 | 20250428E00241 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 01787 | H Shares | 217750 | Shandong Gold Mining Co., Ltd. | 858986178 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 45651135 | 45651135 | 9222500 | 9222500 | 5.31 | 5.31 | 1.07 | 1.07 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00241&sa2=ns&sid=217750&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=01787&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:40 | ||||||||||||||||
CS20250428E00240 | 20250428E00240 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 02318 | H Shares | 6925 | Ping An Insurance (Group) Co. of China, Ltd. | 7447576912 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 453967337 | 453967337 | 4331000 | 4331000 | 6.10 | 6.10 | 0.06 | 0.06 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00240&sa2=ns&sid=6925&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=02318&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:40 | ||||||||||||||||
CS20250428E00239 | 20250428E00239 | FORM 2 - Corporate Substantial Shareholder Notice | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 03888 | Ordinary Shares | 16080 | Kingsoft Corporation Ltd. | 1335024597 | BlackRock, Inc. | 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 | N/A | New York Stock Exchange | N/A | 67827858 | 67827858 | 5.08 | 5.08 | https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2.aspx?fn=CS20250428E00239&sa2=ns&sid=16080&sd=28/04/2024&ed=28/04/2025&sa1=cl&scsd=28/04/2024&sced=28/04/2025&sc=03888&src=Main&lang=EN&tk=ds | 2025-04-29 08:01:42 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
formserialnumber | String | Serial number of the form |
form3 | String | Serial number of the form without the prefix |
nextserialnumber | String | Serial number of the superseding form |
previousserialnumber | String | Serial number of the superseded form |
formtype | String | Type of the form |
date_event | Nullable(Date) | Date of the event |
date_aware | Nullable(Date) | Date of the awareness of the event |
date_filed | Nullable(Date) | Date of the filing of the form |
supplementaryinfo | String | Supplementary information |
numberofattachments | String | Number of attachments |
s317total | String | Total number of shares |
stock_code | String | Stock code |
assetclass | String | Asset class |
stock_id | String | Stock ID |
canonicalcorporation | String | Canonical corporation |
number_issued | UInt64 | Number of shares issued |
shareholder_name | String | Name of the shareholder |
registeredoffice | String | Registered office |
principalplace | String | Principal place of business |
listedexchange | String | Listed exchange |
parentdetails | String | Parent details |
long_number_before | Int64 | Long position before (number) |
long_number_after | Int64 | Long position after (number) |
long_number_change | Int64 | Change in long position (number) |
short_number_before | Int64 | Short position before (number) |
short_number_after | Int64 | Short position after (number) |
short_number_change | Int64 | Change in short position (number) |
lending_number_before | Int64 | Lending position before (number) |
lending_number_after | Int64 | Lending position after (number) |
lending_number_change | Int64 | Change in lending position (number) |
long_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position before (percentage) |
long_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Long position after (percentage) |
long_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in long position (percentage) |
short_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position before (percentage) |
short_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Short position after (percentage) |
short_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in short position (percentage) |
lending_percent_before | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position before (percentage) |
lending_percent_after | Nullable(Decimal(18, 2)) | Lending position after (percentage) |
lending_percent_change | Nullable(Decimal(18, 2)) | Change in lending position (percentage) |
url | String | URL of the company |
last_updated | DateTime | Date of the last update of the data |