Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to crhk
Full access to crhk
brno | crno | name_english | name_chinese | active_status | address | room | shop | floor | block | phase | bldg | lot_number | street_number | street_estate_name | district | region | flat_floor_block | street_estate_lot_village | district_city_state_postal | country_region | addr_ceased_date | address_country_code | addr_effective_date | email_address | eml_effective_date | telephone_number | tel_effective_date | company_type | incorporation_date | dissolution_date | dissolution_mode | public_private | limited_by | dormant_indicator | dormant_since | dormant_until | last_annual_general_meeting_date | previous_annual_general_meeting_date | one_member_status | one_member_update_date | note | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68612370 | 2620431 | TRI RICH INC LIMITED | 三山有限公司 | Live | UNIT 1901, 19/F., TOWER 2, PHASE 1, ENTERPRISE SQUARE, 9 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG | HKG | 2024-01-15 | Local company | 2017-12-07 | private | limited by shares | Y | 2023-12-07 | 2025-04-30 22:47:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
68612702 | 2620465 | TREASURE HOPE INC LIMITED | 寶願有限公司 | Live | ROOM 606 POK YAT HOUSE POK HONG ESTATE SHATIN NT HONG KONG | HKG | 2017-12-22 | Local company | 2017-12-07 | private | limited by shares | 2022-12-23 | Y | 2021-12-07 | 2025-04-30 22:47:39 | |||||||||||||||||||||||||||
69102205 | 2669126 | TRIUMPH ENGINEERING LIMITED | 凱旋工程有限公司 | Live | UNIT 1, 6/F LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU STREET, SAN PO KONG, KLN HONG KONG | HKG | 2022-04-15 | Local company | 2018-03-21 | private | limited by shares | Y | 2023-03-21 | 2025-04-30 22:47:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
68977421 | 2656728 | TRI-COACH LIMITED | 三駕馬車有限公司 | Live | SUITE 821, 8TH FLOOR, OCEAN CENTRE, HARBOUR CITY, TSIMSHATSUI, KLN HONG KONG | HKG | 2021-02-08 | Local company | 2018-02-14 | private | limited by shares | 2024-07-15 | Y | 2023-02-14 | 2025-04-30 22:47:39 | |||||||||||||||||||||||||||
68790219 | 2638112 | TRILLION WISE LIMITED | Live | ROOM 1201, 12/F, HO LIK CTR, 64-66 SHA TSUI ROAD, TSUEN WAN, NT HONG KONG | HKG | 2021-05-01 | Local company | 2018-01-11 | private | limited by shares | Y | 2021-01-11 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68782446 | 2637341 | tradeioHK Limited | 瑞德奧貿易有限公司 | Live | G/F., 82 TUNG WAN ROAD, CHEUNG CHAU HONG KONG | HKG | 2021-07-08 | Local company | 2018-01-10 | private | limited by shares | Y | 2024-01-10 | 2025-04-30 22:47:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
68667765 | 2625940 | Transbio Medical Science Limited | Live | FLAT D, 23/F, BLK 10, YUET WU VILLA, TUEN MUN, NT HONG KONG | HKG | 2021-11-03 | Local company | 2017-12-19 | private | limited by shares | N | 2022-12-19 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68645369 | 2623709 | True Brilliance (HK) Limited | Live | 9/F FLAT 3 BLOCK B GREEN LEAVES GARDEN NO 15-17 YUEN CHAU KOK ROAD SHATIN, NT HONG KONG | HKG | 2022-08-01 | Local company | 2017-12-14 | private | limited by shares | Y | 2023-12-14 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68645432 | 2623716 | TREASURE PLATFORM TRADING DEVELOP LIMITED | 寶平貿易拓展有限公司 | Live | 香港 上環永樂街116-118號 3樓A室昌生商業大廈1號房 | HKG | 2017-12-14 | Local company | 2017-12-14 | private | limited by shares | Y | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68665357 | 2625699 | TREASURE TREND TRADING GROUP LIMITED | 國銀企業集團有限公司 | Live | 香港 觀塘觀塘道460-470號觀塘工業中心2期11樓N室 | HKG | 2018-12-19 | Local company | 2017-12-19 | private | limited by shares | Y | 2018-12-19 | 2025-04-30 22:47:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
68988909 | 2657867 | THMC MEDICAL GROUP (CENTRAL) LIMITED | 緻安醫療中心(中環)有限公司 | Live | ROOM 1601, 16/F EURO TRADE CENTRE 13-14 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG | HKG | 2023-01-30 | Local company | 2018-02-21 | private | limited by shares | N | 2023-02-21 | 2025-04-30 22:47:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
68990475 | 2658024 | Trioz Limited | Live | SUITE 1701-02, 17/F. 308 CENTRAL DES VOEUX 308 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG | 308 CENTRAL DES VOEUX | SUITE 1701-02, 17/F. | 308 DES VOEUX ROAD CENTRAL | HKG | HKG | 2024-03-25 | Local company | 2018-02-21 | private | limited by shares | N | 2024-02-21 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||
68991049 | 2658081 | TRIDATA SYSTEMS LIMITED | Live | UNIT 6, 4/F, CHEUNG FAT INDUSTRIAL BUILDING, 64-76 LARCH STREET, KLN HONG KONG | HKG | 2021-07-13 | Local company | 2018-02-21 | private | limited by shares | N | 2023-02-21 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68667464 | 2625910 | THE TRAVELCOLLECTIVE LIMITED | Live | UNIT 2, 16/F., W668, 668 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KLN HONG KONG | HKG | 2020-02-03 | Local company | 2017-12-19 | private | limited by shares | N | 2023-12-19 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68991829 | 2658159 | TRANSFLASH LIMITED | Live | ROOM 2335, 23/F, METRO CENTER 2, 21 LAM HING STREET, KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG | HKG | 2021-03-19 | Local company | 2018-02-21 | private | limited by shares | Y | 2024-02-21 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68659528 | 2625119 | Treasure Health International Co Limited | 卓健環球有限公司 | Live | FLAT 14, 7/F., INTERNATIONAL PLAZA 20 SHEUNG YUET ROAD KOWLOON BAY, KLN HONG KONG | HKG | 2020-12-23 | Local company | 2017-12-18 | private | limited by shares | Y | 2021-12-18 | 2025-04-30 22:47:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
68662294 | 2625396 | Tredco Global Limited | Live | NO. 5, 17/F, STRAND 50 50 BONHAM STRAND, SHEUNG WAN HONG KONG | HKG | 2019-09-01 | HYEPEOPLE@YAHOO.COM | 2017-12-18 | Local company | 2017-12-18 | private | limited by shares | Y | 2023-12-18 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||
68663054 | 2625472 | The Trio House Limited | Live | SHOP 24, UPPER GROUND FLOOR, SIU KWAN MANSION, NO. 120 OLD MAIN STREET, ABERDEEN HONG KONG | HKG | 2018-12-18 | THETRIOHOUSE.HK@GMAI.COM | 2018-12-18 | Local company | 2017-12-18 | private | limited by shares | N | 2022-12-18 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||
68991942 | 2658171 | True Chinese Medicine TCCS Limited | Live | SHOP NO. 2A, THE PODIUM FIRST FLOOR, CARIBBEAN SQUARE OF CARIBBEAN COAST, 1 KIN TUNG ROAD, TUNG CHUNG, LANTAU ISLAND HONG KONG | HKG | 2018-03-13 | Local company | 2018-02-21 | private | limited by shares | Y | 2024-02-21 | 2025-04-30 22:47:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
68664369 | 2625606 | Trekar Limited | Live | NO 1, 16/F YIP FUNG IND BLDG 7 SHEUNG HEI ST SAN PO KONG KLN HONG KONG | HKG | 2017-12-19 | Local company | 2017-12-19 | private | limited by shares | N | 2023-12-19 | 2025-04-30 22:47:38 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
name_english | String | English name of the company |
name_chinese | String | Chinese name of the company |
active_status | String | Active status of the company |
address | String | Address of the company |
room | String | Room number of the company |
shop | String | Shop number of the company |
floor | String | Floor number of the company |
block | String | Block number of the company |
phase | String | Phase of the company |
bldg | String | Building name of the company |
lot_number | String | Lot number of the company |
street_number | String | Street number of the company |
street_estate_name | String | Street estate name of the company |
district | String | District of the company |
region | String | Region of the company |
flat_floor_block | String | Flat, floor and block of the company |
street_estate_lot_village | String | Street, estate, lot and village of the company |
district_city_state_postal | String | District, city, state and postal code of the company |
country_region | String | Country and region of the company |
addr_ceased_date | String | Date of the cessation of the address |
address_country_code | String | Country code of the address |
addr_effective_date | String | Date of the effective date of the address |
email_address | String | Email address of the company |
eml_effective_date | String | Date of the effective date of the email address |
telephone_number | String | Telephone number of the company |
tel_effective_date | String | Date of the effective date of the telephone number |
company_type | String | Type of the company |
incorporation_date | String | Date of the incorporation of the company |
dissolution_date | String | Date of the dissolution of the company |
dissolution_mode | String | Mode of the dissolution of the company |
public_private | String | Whether the company is public or private |
limited_by | String | Limited by shares or guarantee, or unlimited |
dormant_indicator | UInt8 | Whether the company is dormant |
dormant_since | String | Date of the commencement of the company's dormant period |
dormant_until | String | Date of the expiry of the company's dormant period |
last_annual_general_meeting_date | String | Date of the last annual general meeting |
previous_annual_general_meeting_date | String | Date of the previous annual general meeting |
one_member_status | String | Whether the company is a one-member company |
one_member_update_date | String | Date of the last update of the one-member company status |
note | String | Note on the company |
updated_at | String | Date of the last update of the company |