Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry
Sign in to subscribe and access the complete dataset
Full access to crhk
Full access to crhk
brno | crno | name_english | name_chinese | active_status | address | room | shop | floor | block | phase | bldg | lot_number | street_number | street_estate_name | district | region | flat_floor_block | street_estate_lot_village | district_city_state_postal | country_region | addr_ceased_date | address_country_code | addr_effective_date | email_address | eml_effective_date | telephone_number | tel_effective_date | company_type | incorporation_date | dissolution_date | dissolution_mode | public_private | limited_by | dormant_indicator | dormant_since | dormant_until | last_annual_general_meeting_date | previous_annual_general_meeting_date | one_member_status | one_member_update_date | note | updated_at |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17081194 | 0397286 | THE HONG KONG FEDERATION OF TAIWAN UNIVERSITIES ALUMNI ASSOCIATION LIMITED | 台灣各大學香港校友會總會有限公司 | Live | RM 3 7/F HAI PHONE MANSION HAI PHONE RD KLN HONG KONG | HKG | 2009-02-13 | Local company | 1993-01-05 | limited by guarantee | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2025-04-19 19:32:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
75217898 | 3269296 | 正昊科技有限公司 | Dissolved | 香港 灣仔灣仔道165-171號 樂基中心15樓1512室 | HKG | 2023-04-11 | Local company | 2023-04-11 | 2024-11-15 | private | limited by shares | 2024-05-16 | Y | 2025-04-19 19:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
75210333 | 3268515 | 廣源錦逸信息咨詢有限公司 | Dissolved | BLK 7 HONG PING VILLA 133 CASTLE PEAK RD PING SHAN YUEN LONG NT HONG KONG | HKG | 2023-04-11 | WUYAN728@HOTMAIL.COM | 2023-04-11 | Local company | 2023-04-11 | 2024-12-06 | private | limited by shares | 2024-05-17 | Y | 2025-04-19 19:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||
75204106 | 3267919 | UAstation Limited | Live | FLAT 2304, 23/F HO KING, COMMERCIAL CENTRE, 2-16 FA YUEN STREET, MONG KOK KOWLOON HONG KONG | HKG | 2023-04-06 | BINGBING_CHEN@DELANSHANGWU.COM | 2023-04-06 | Local company | 2023-04-06 | private | limited by shares | N | 2025-04-19 19:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
75221277 | 3269637 | 機能再生痛症健康集團有限公司 | Live | SUITE 01-05, 23/F TOWER 5 THE GATEWAY HARBOUR CITY NO 15 CANTON RD TST KLN HONG KONG | HKG | 2023-04-11 | SHIRLEY@ANKH.COM.HK | 2023-04-11 | Local company | 2023-04-11 | private | limited by shares | Y | 2025-04-19 19:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
75226683 | 3270175 | IOSPARK Limited | Live | UNIT B, 11/F YAM TZE COMMERCIAL BUILDING 23 THOMSON ROAD WAN CHAI HONG KONG | YAM TZE COMMERCIAL BUILDING | UNIT B, 11/F | 23 THOMSON ROAD | WANCHAI | HKG | HKG | 2024-03-01 | GAEL.LEMASSON@IOSPARK.COM | 2023-04-12 | Local company | 2023-04-12 | private | limited by shares | Y | 2025-04-19 19:32:30 | |||||||||||||||||||||||
75225899 | 3270096 | URS RARE METAL LIMITED | Live | SUITE C, LEVEL 7, WORLD TRUST TOWER, 50 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG | HKG | 2023-04-12 | Local company | 2023-04-12 | private | limited by shares | N | 2025-04-19 19:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C0812979 | 0812979 | HONG KONG COMMITTEE ON CARE FOR CHILDREN LIMITED | 香港關心下一代工作委員會有限公司 | Live | FLAT C, 7/F., BLOCK B, 123 HOLLYWOOD ROAD, SHEUNG WAN HONG KONG | HKG | 2022-08-16 | Local company | 2002-09-04 | limited by guarantee | 2014-12-31 | 2013-12-31 | N | 2004-12-31 | 2025-04-19 19:32:30 | |||||||||||||||||||||||||||
68698003 | 2628941 | Hong Kong Belt & Road Food Trade Association Limited | 香港一帶一路食品貿易協會有限公司 | Live | FLAT B, 9TH FLOOR, ON DAK INDUSTRIAL BUILDING, 2-6 WAH SING STREET, KWAI CHUNG, NT HONG KONG | HKG | 2020-12-21 | Local company | 2017-12-27 | limited by guarantee | N | 2025-04-19 19:32:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72465151 | 3000882 | 2S 3XLH Company Limited | Dissolved | THE 1ST FLOOR OF GRAND PLACE AT NOS. 558-560 NATHAN ROAD, KLN HONG KONG | HKG | 2020-12-23 | Local company | 2020-12-09 | 2024-08-23 | private | limited by shares | N | 2021-12-09 | 2025-04-19 19:32:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
72559829 | 3010260 | FPGAMALL CO., LIMITED | Live | RM 13, 27/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN HONG KONG | HKG | 2021-01-12 | Local company | 2021-01-12 | private | limited by shares | Y | 2024-01-12 | 2025-04-19 19:32:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
75255864 | 3273083 | 8-Plus Technology Limited | 八方創科有限公司 | Dissolved | FLAT S6-7 G/F MEI SHAN HSE BLK 42 SHEK KIP MEI EST SHAM SHUI PO KLN HONG KONG | HKG | 2023-04-24 | Local company | 2023-04-24 | 2024-10-18 | private | limited by shares | Y | 2025-04-19 19:32:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
75196412 | 3267152 | Long Xin Volunteer Association Limited | 龍心義工協會有限公司 | Live | 香港 大圍成運路25號 成全工業大廈1006室 | HKG | 2023-04-04 | LONGXINVOLUNTEER@GMAIL.COM | 2023-04-04 | Local company | 2023-04-04 | limited by guarantee | N | 2025-04-19 19:32:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
72463507 | 3000721 | 有道普林思有限公司 | Live | 香港 香港長沙灣香港工業中心C座2樓14A室 | HKG | 2020-12-08 | Local company | 2020-12-08 | private | limited by shares | N | 2023-12-08 | 2025-04-19 19:32:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
74440521 | 3192155 | 吳曉露香港有限公司 | Live | ROOM 2113, WANG FAI INDUSTRIAL BUILDING, 29 LUK HOP STREET, SAN PO KONG HONG KONG | HKG | 2022-09-21 | Local company | 2022-09-21 | private | limited by shares | 2024-10-07 | Y | 2023-09-21 | 2025-04-19 19:32:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
75256632 | 3273159 | 3R Consultant Limited | 招團顧問有限公司 | Live | UNIT 2302, 23/F, NEW WORLD TOWER 1, 18 QUEEN'S ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG | HKG | 2023-04-24 | Local company | 2023-04-24 | private | limited by shares | Y | 2025-04-19 19:32:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
75205924 | 3268101 | 晉豐工程有限公司 | Dissolved | FLAT A 20/F TOWER 5 THE REGENT 8 SHAN TONG RD TAI PO NT HONG KONG | HKG | 2023-04-06 | SECTTEAM.ADM@GMAIL.COM | 2023-04-06 | Local company | 2023-04-06 | 2024-08-16 | private | limited by shares | Y | 2025-04-19 19:32:29 | |||||||||||||||||||||||||||
38890615 | 1201562 | THE HONG KONG & KOWLOON PROVISIONS, WINE & SPIRIT DEALERS' ASSOCIATION LIMITED | 港九罐頭洋酒伙食行商會有限公司 | Live | FLAT B 2/F FU LOK BLDG 131-133 WING LOK ST HONG KONG | HKG | 2008-01-15 | Local company | 2008-01-07 | limited by guarantee | 2014-05-15 | 2013-05-23 | N | 2025-04-19 19:32:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
32200385 | 0771715 | THE HONG KONG COPYRIGHT LICENSING ASSOCIATION LIMITED | 香港複印授權協會有限公司 | Live | UNIT 13, 17/F., TREND CENTRE, 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAI WAN HONG KONG | HKG | 2018-06-14 | Local company | 2001-10-03 | limited by guarantee | 2015-08-19 | 2014-10-17 | N | 2004-05-31 | 2025-04-19 19:32:28 | |||||||||||||||||||||||||||
67903255 | 2550199 | Hong Kong Education and Development Association Limited | 香港青年全方位發展聯會有限公司 | Live | ROOM A2, 1/F MAI SIK IND BLDG, 1-11 KWAI TING ROAD, KWAI CHUNG, KLN HONG KONG | HKG | 2021-04-28 | Local company | 2017-06-28 | limited by guarantee | N | 2025-04-19 19:32:28 |
Showing first 20 rows of data
Column Name | Data Type | Description |
---|---|---|
brno | String | Business Registration Number |
crno | String | Company Registration Number |
name_english | String | English name of the company |
name_chinese | String | Chinese name of the company |
active_status | String | Active status of the company |
address | String | Address of the company |
room | String | Room number of the company |
shop | String | Shop number of the company |
floor | String | Floor number of the company |
block | String | Block number of the company |
phase | String | Phase of the company |
bldg | String | Building name of the company |
lot_number | String | Lot number of the company |
street_number | String | Street number of the company |
street_estate_name | String | Street estate name of the company |
district | String | District of the company |
region | String | Region of the company |
flat_floor_block | String | Flat, floor and block of the company |
street_estate_lot_village | String | Street, estate, lot and village of the company |
district_city_state_postal | String | District, city, state and postal code of the company |
country_region | String | Country and region of the company |
addr_ceased_date | String | Date of the cessation of the address |
address_country_code | String | Country code of the address |
addr_effective_date | String | Date of the effective date of the address |
email_address | String | Email address of the company |
eml_effective_date | String | Date of the effective date of the email address |
telephone_number | String | Telephone number of the company |
tel_effective_date | String | Date of the effective date of the telephone number |
company_type | String | Type of the company |
incorporation_date | String | Date of the incorporation of the company |
dissolution_date | String | Date of the dissolution of the company |
dissolution_mode | String | Mode of the dissolution of the company |
public_private | String | Whether the company is public or private |
limited_by | String | Limited by shares or guarantee, or unlimited |
dormant_indicator | UInt8 | Whether the company is dormant |
dormant_since | String | Date of the commencement of the company's dormant period |
dormant_until | String | Date of the expiry of the company's dormant period |
last_annual_general_meeting_date | String | Date of the last annual general meeting |
previous_annual_general_meeting_date | String | Date of the previous annual general meeting |
one_member_status | String | Whether the company is a one-member company |
one_member_update_date | String | Date of the last update of the one-member company status |
note | String | Note on the company |
updated_at | String | Date of the last update of the company |