Hong Kong companies registry data

Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry

Any questions?

Get in touch!
Companies Registry company number brno name_english name_chinese active_status company_type Incorporation date Dissolution date dissolution_mode Public or private company limited_by address address_country incorporation_country dormant dormant_since dormant_until listed register_of_charges Important note Last update
3397177 76509323 71 Capital Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T01:04:33
3397169 76509242 Intl Services Limited 國際服務有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T01:05:29
3397176 76509315 Tianshan Tibetan Medicine Research Institute Co., Limited 天山藏藥醫學研究院有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T01:05:38
3397175 76509307 NoirLux Mobel Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T01:05:39
3397190 76509470 MetaGreenX NatureTech Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T02:03:39
3397195 76509527 Daji International Group Limited 大吉國際集團有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T02:03:54
3397193 76509501 EVDEMON AND PARTNERS HK LIMITED Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T02:04:05
3397178 76509349 Smart Talent International Premier Co., Limited 智優國際(卓越)有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T02:04:40
3397191 76509488 FortuneWay Consultancy Limited 萬得利顧問服務有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T02:05:05
3397196 76509535 Flanders Music Production Limited 粉詩音樂製作有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T02:05:39
3397207 76509640 See Hope Education Development Limited 思瀚教育發展有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:03:42
3397199 76509569 Jiahao Capital Limited 嘉昊資本有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:03:51
3397201 76509585 Hong Kong Yuan Ting Development Co., Limited 香港元霆發展有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:03:51
3397215 76509721 NIKKI Consulting (HK) Co., Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:04:04
3397214 76509713 Hop Fung Security Limited 合豐保安有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:04:46
3397240 76509975 GOLDEN RICH INC. LIMITED 金富兆業有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:04:55
3397245 76510021 Staryi Trading Limited 星羿貿易有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:05:03
3397244 76510013 21EC LIMITED Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:05:03
3397247 76510055 WISDOM LINK LIMITED 智聯行有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-01 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:05:05
OF0000328 76510047 Blue Harbour Capital Fund I OFC Live OPEN_ENDED_FUND 2024-05-01 1970-01-01 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T03:05:06

Number of rows in the full dataset: 3,432,166