Hong Kong companies registry data

Up-to-date information about Hong Kong's registered companies, directly from its Companies Registry

Any questions?

Get in touch!
Companies Registry company number brno name_english name_chinese active_status company_type Incorporation date Dissolution date dissolution_mode Public or private company limited_by address address_country incorporation_country dormant dormant_since dormant_until listed register_of_charges Important note Last update
3397861 76516302 GRAPHEL LIMITED 石墨科技有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-03 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-04T03:05:51
3397495 76512552 AMMServices Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-02T17:05:20
3397502 76512633 LK&W TRADING CO., LIMITED 藍空貿易有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T01:03:38
3397499 76512594 Mend House Limited 萬繕屋有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T01:03:39
3397503 76512641 HONG KONG DALISHI TECHNOLOGY LIMITED 香港達利仕科技有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T01:04:20
3397497 76512578 ClickBoom Limited 點爆有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T01:05:18
3397498 76512586 WiseWe Consulting Hongkong Limited 智威咨詢香港有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T01:05:18
3397501 76512625 Porcelain HK Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T01:05:18
3397508 76512691 NINGZHOU INTERNATIONAL LIMITED 寧洲國際有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T02:04:59
3397507 76512683 SCTL Trading Limited 順馳貿易有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T02:04:59
3397506 76512675 DA TAN TECHNOLOGY LIMITED 大探科技有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T02:05:20
3397505 76512667 KDJ FLUX CORP FOUR LIMITED Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T02:05:21
3397504 76512659 OBOR GROUP HK LIMITED Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T02:05:21
3397531 76512934 Buildlian Engineering Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T03:03:40
3397537 76512992 SmartFeast Catering Limited 智傲餐飲有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T03:03:40
3397530 76512926 Infinite Service Consultant Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T03:03:40
3397529 76512918 Bookallil Limited Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T03:03:41
3397556 76513192 JORDON LIMITED 佐敦有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T03:03:42
OF0000330 76513477 Creekfront Sino Vision Series OFC 溪畔中國機會主題開放式基金型公司 Live OPEN_ENDED_FUND 2024-05-02 1970-01-01 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T03:03:44
3397584 76513485 GOODTIME PROPERTIES LIMITED 佳時置業有限公司 Live LOCAL_COMPANY 2024-05-02 1970-01-01 private limited 1970-01-01 1970-01-01 2024-05-03T03:03:44

Number of rows in the full dataset: 3,432,354